Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||
ESE 4 gusts 5 | 1.12 | 8.0 | 102.2 | 16 | 15 |
East Chedabucto Bay - 44488 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||
E 3 gusts 4 | 0.33 | 7.3 | 102.1 | 15 | 14 |
East Scotia Slope - 44137 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||
S 8 gusts 10 | 0.91 | 7.4 | 101.8 | 21 | 19 |
Halifax Harbour - 44258 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||
NE 9 gusts 10 | 0.68 | 7.7 | 101.9 | 14 | 13 |
LaHave Bank - 44150 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||
NE 4 gusts 4 | 0.98 | 7.1 | 101.7 | 18 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NE 8 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 100 | 11 | * |
Baie-Comeau Airport 10:19 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
NE 7 | Light Rain | 11 | 101.7 | 17 | 88 | 15 | * |
Bas Caraquet 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 79 | 13 | * |
Bathurst Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
WSW 2 | Clear | 16 | 101.9 | 17 | 79 | 13 | * |
Beaver Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NE 8 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 100 | 13 | * |
Brier Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 9 | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 82 | 13 | * |
Burgeo 11:30 PM NDT 10 July 2025 | |||||||
E 3 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 93 | 13 | * |
Cap-Chat 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 88 | 16 | * |
Cap-d'Espoir 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
SSW 1 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 72 | 12 | * |
Caribou Point 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
S 9 | N/A | N/A | 102.0 | 18 | 66 | 12 | * |
Charlo 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 8 | N/A | N/A | 101.8 | 19 | 90 | 17 | * |
Charlottetown Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 18 | 72 | 13 | * |
Debert 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ESE 3 | N/A | N/A | 102.0 | 18 | 61 | 10 | * |
East Point 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SSE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 17 | 91 | 15 | * |
Eskasoni (First Nations) 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
N 2 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 73 | 11 | * |
Fundy Park (Alma) 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NNW 2 | N/A | N/A | N/A | 17 | 82 | 14 | * |
Gaspé Airport 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
WNW 2 | Partly Cloudy | 24 | 102.0 | 17 | 60 | 9 | * |
Grand Manan 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 3 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 86 | 13 | * |
Grand Étang 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 19 | 56 | 10 | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SSE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 18 | 76 | 14 | * |
Greenwood, CFB 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 3 | Cloudy | 24 | 101.9 | 18 | 65 | 12 | * |
Hart Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 2 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 94 | 14 | * |
Havre-Saint-Pierre Airport 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
E 2 | Clear | 16 | 102.0 | 14 | 82 | 11 | * |
Ingonish Beach 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 85 | 12 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
S 4 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 15 | 85 | 13 | * |
Kentville AAFC 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 61 | 10 | * |
Kouchibouguac 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 85 | 13 | * |
La Pocatière 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
NE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 85 | 15 | * |
Longue-Pointe-de-Mingan 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 78 | 10 | * |
Lunenburg 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ENE 6 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 100 | 16 | * |
Malay Falls 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 90 | 13 | * |
McNabs Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
10 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 90 | 14 | * |
Miramichi 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 63 | 11 | * |
Miscou Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 18 | 90 | 16 | * |
Mont-Joli Airport 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
SE 10 | Light Rainshower | 24 | 101.7 | 18 | 90 | 17 | * |
Nappan AAFC 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 2 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 68 | 11 | * |
New Carlisle 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 71 | 12 | * |
North Cape 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ESE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 19 | 84 | 16 | * |
North Mountain 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ESE 4 | N/A | N/A | N/A | 16 | 66 | 9 | * |
Osborne Head 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ENE 10 | N/A | 24 | 101.9 | 15 | 96 | 14 | * |
Parrsboro 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 2 | N/A | N/A | 102.0 | 16 | 76 | 12 | * |
Point Lepreau 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 77 | 12 | * |
Pointe-Noire 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
ESE 2 | N/A | N/A | N/A | 19 | 60 | 11 | * |
Pointe-au-Père 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
NE 5 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 97 | 15 | * |
Pointe-des-Monts 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 73 | 12 | * |
Port Hawkesbury Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NE 4 | Cloudy | 16 | 102.1 | 13 | 89 | 12 | * |
Port Menier 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
ESE 8 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 66 | 12 | * |
Port aux Basques 11:30 PM NDT 10 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 80 | 12 | * |
Rivière-du-Loup 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 89 | 13 | * |
Rivière-la-Madeleine 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
SSE 13 gusts 18 | N/A | N/A | 101.8 | 22 | 50 | 11 | 23 |
Sable Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 9 | Light Rain | 15 | 102.0 | 14 | 95 | 14 | * |
Sagona Island 11:30 PM NDT 10 July 2025 | |||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 55 | 9 | * |
Saint John Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 15 | 73 | 11 | * |
Sept-Îles Airport 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
SE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 18 | 57 | 10 | * |
Shearwater Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 8 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 89 | 14 | * |
St. Lawrence 11:30 PM NDT 10 July 2025 | |||||||
NNE 5 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 73 | 8 | * |
St. Peters 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 18 | 70 | 12 | * |
St. Stephen 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 91 | 13 | * |
St.Paul Island 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 19 | 52 | 9 | * |
Summerside 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
SE 4 | N/A | N/A | 101.9 | 19 | 73 | 14 | * |
Tracadie 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 83 | 12 | * |
Western Head 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
NNE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 100 | 14 | * |
Winterland Branch Hill 11:30 PM NDT 10 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 69 | 8 | * |
Wreckhouse 11:30 PM NDT 10 July 2025 | |||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 68 | 9 | * |
Yarmouth Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
E 8 | Cloudy | 16 | 101.7 | 16 | 96 | 15 | * |
Île Bicquette 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
N 4 | N/A | N/A | N/A | 13 | 98 | 13 | * |
Île Rouge 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
E 4 | N/A | N/A | N/A | 11 | N/A | N/A | * |
Île aux Perroquets 10:00 PM EDT 10 July 2025 | |||||||
ENE 12 | N/A | N/A | N/A | 13 | 70 | 8 | * |
Îles de la Madeleine Airport 11:00 PM ADT 10 July 2025 | |||||||
ESE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 17 | 94 | 16 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope - northeastern half
- East Scotian Slope - southwestern half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank - northern half
- Georges Bank - southern half
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northern half
- Gulf - Magdalen - southern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - northeastern half
- Laurentian Fan - southwestern half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope - northern half
- West Scotian Slope - southern half
Another Region
- Date modified: