Southwest Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||
| SSW 3 gusts 22 | 1.13 | 7.1 | 102.4 | 19 | 17 |
| East Chedabucto Bay - 44488 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||
| SSE 4 gusts 5 | 0.62 | 7.2 | 102.6 | 15 | 16 |
| East Scotia Slope - 44137 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||
| NNE 14 gusts 17 | 1.52 | 5.6 | 102.6 | 18 | 21 |
| Halifax Harbour - 44258 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||
| WSW 5 gusts 8 | 0.71 | 5.6 | 102.7 | 16 | 18 |
| LaHave Bank - 44150 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||
| NNE 9 gusts 10 | 0.98 | 6.9 | 102.8 | 17 | 17 |
| West Chedabucto Bay - 44489 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||
| SSW 3 gusts 4 | 0.37 | 6.6 | 102.6 | 16 | 17 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 102.8 | 18 | 80 | 14 | * |
| Baie-Comeau Airport 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 12 gusts 22 | Partly Cloudy | 16 | 102.0 | 15 | 73 | 11 | * |
| Bas Caraquet 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 74 | 12 | * |
| Bathurst Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| S 6 | Cloudy | 16 | 102.3 | 13 | 87 | 11 | * |
| Beaver Island 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 18 | 71 | 13 | * |
| Brier Island 11:00 AM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | 102.8 | 15 | 80 | 12 | * |
| Burgeo 12:30 PM NDT 16 September 2026 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 102.5 | 17 | 76 | 13 | * |
| Cap-Chat 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 68 | 11 | * |
| Cap-d'Espoir 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 83 | 12 | * |
| Caribou Point 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 72 | 13 | * |
| Charlo 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| W 1 | N/A | N/A | N/A | 17 | 74 | 13 | * |
| Charlottetown Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | 19 | 70 | 13 | * |
| Debert 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 65 | 12 | * |
| East Point 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | 102.6 | 18 | 77 | 14 | * |
| Eskasoni (First Nations) 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 102.5 | 19 | 73 | 14 | * |
| Fundy Park (Alma) 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | N/A | 17 | 72 | 12 | * |
| Gaspé Airport 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| NE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 16 | 77 | 12 | * |
| Grand Manan 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 102.8 | 16 | 79 | 13 | * |
| Grand Étang 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 16 | 67 | 10 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 10 gusts 19 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 20 | 48 | 9 | * |
| Greenwood, CFB 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 10 gusts 17 | Partly Cloudy | 24 | 102.7 | 20 | 54 | 10 | * |
| Hart Island 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 102.6 | 17 | 63 | 10 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 6 | Cloudy | 16 | 102.0 | 13 | 88 | 12 | * |
| Ingonish Beach 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 102.5 | 16 | 68 | 10 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| ESE 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 19 | 57 | 10 | * |
| Kentville AAFC 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 102.7 | 19 | 59 | 11 | * |
| Kouchibouguac 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 102.4 | 18 | 62 | 11 | * |
| La Pocatière 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 12 | N/A | N/A | 102.2 | 20 | 70 | 14 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 82 | 11 | * |
| Lunenburg 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 65 | 12 | * |
| Malay Falls 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.5 | 21 | 58 | 13 | 24 |
| McNabs Island 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSE 7 | N/A | N/A | 102.6 | 17 | 78 | 13 | * |
| Miramichi 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 102.3 | 16 | 68 | 10 | * |
| Mont-Joli Airport 10:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 6 gusts 18 | Partly Cloudy | 48 | 102.1 | 16 | 74 | 12 | * |
| Nappan AAFC 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 62 | 12 | * |
| New Carlisle 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 102.2 | 14 | 86 | 12 | * |
| North Cape 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 102.3 | 18 | 63 | 10 | * |
| North Mountain 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | N/A | 17 | 79 | 14 | * |
| Osborne Head 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 9 | N/A | 24 | 102.7 | 16 | 83 | 14 | * |
| Parrsboro 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 102.7 | 17 | 71 | 12 | * |
| Point Lepreau 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| S 10 | N/A | N/A | 102.7 | 18 | 74 | 14 | * |
| Pointe-Noire 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 85 | 10 | * |
| Pointe-au-Père 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 79 | 11 | * |
| Pointe-des-Monts 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| 15 | N/A | N/A | 102.0 | 13 | 85 | 10 | * |
| Port Menier 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 83 | 11 | * |
| Port aux Basques 12:30 PM NDT 16 September 2026 | |||||||
| ESE 11 | N/A | N/A | 102.6 | 15 | 82 | 12 | * |
| Rivière-du-Loup 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 102.2 | 19 | 71 | 13 | * |
| Rivière-la-Madeleine 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 78 | 11 | * |
| Sable Island 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| NNE 13 | Mostly Cloudy | 16 | 102.5 | 18 | 82 | 15 | * |
| Sagona Island 12:30 PM NDT 16 September 2026 | |||||||
| ENE 5 | N/A | N/A | 102.5 | 15 | 90 | 13 | * |
| Saint John Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 13 | Mostly Cloudy | 24 | 102.7 | 16 | 57 | 8 | * |
| Sept-Îles Airport 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 5 | Mostly Cloudy | 48 | 101.9 | 15 | 72 | 10 | * |
| Shearwater Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 6 | Sunny | 24 | 102.7 | 20 | 61 | 13 | 23 |
| St. Peters 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 102.5 | 20 | 65 | 13 | * |
| St. Stephen 11:00 AM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 102.7 | 17 | 68 | 11 | * |
| St.Paul Island 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 102.5 | 15 | 77 | 11 | * |
| Stephenville 12:30 PM NDT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 102.5 | 17 | 64 | 11 | * |
| Summerside 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 102.5 | 18 | 67 | 12 | * |
| Tracadie 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 102.6 | 17 | 73 | 12 | * |
| Western Head 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 102.7 | 18 | 74 | 13 | * |
| Winterland Branch Hill 12:30 PM NDT 16 September 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 97 | 14 | * |
| Wreckhouse 12:30 PM NDT 16 September 2026 | |||||||
| SE 10 | N/A | N/A | 102.3 | 18 | 71 | 13 | * |
| Yarmouth Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| W 7 | Mainly Sunny | 24 | 102.8 | 18 | 57 | 10 | * |
| Île Bicquette 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| WSW 18 | N/A | N/A | N/A | 10 | 89 | 8 | * |
| Île Rouge 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 20 | N/A | N/A | N/A | 11 | 95 | 10 | * |
| Île aux Perroquets 11:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | N/A | 11 | 87 | 9 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 12:00 PM ADT 16 September 2026 | |||||||
| SSW 10 gusts 17 | Mostly Cloudy | 32 | 102.5 | 16 | 81 | 13 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank - northern half
- Georges Bank - southern half
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - northwestern half
- Laurentian Fan - southeastern half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: