Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||
| WNW 21 gusts 26 | 2.72 | 8.3 | 101.8 | 2 | 6 |
| East Chedabucto Bay - 44488 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||
| WSW 15 gusts 19 | 0.56 | 3.1 | 101.6 | -3 | 6 |
| East Scotia Slope - 44137 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||
| SW 17 gusts 24 | 1.20 | 6.3 | 101.9 | 5 | 10 |
| Halifax Harbour - 44258 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||
| W 9 gusts 11 | 0.53 | 4.5 | 101.6 | N/A | 6 |
| LaHave Bank - 44150 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||
| WSW 16 gusts 21 | 0.98 | 5.6 | 101.8 | 4 | 10 |
| West Chedabucto Bay - 44489 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||
| WSW 15 gusts 17 | 0.41 | 2.6 | 101.6 | -5 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 21 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 68 | -2 | * |
| Baie-Comeau Airport 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| W 7 | Light Snow | 16 | 100.8 | -8 | 82 | -10 | -13 |
| Bas Caraquet 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.2 | -11 | 55 | -19 | -17 |
| Bathurst Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| S 3 | Cloudy | 16 | 101.2 | -13 | 64 | -18 | -16 |
| Beaver Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| W 9 gusts 16 | N/A | N/A | 101.5 | -3 | 71 | -8 | -9 |
| Brier Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| S 11 gusts 19 | N/A | N/A | N/A | 1 | 57 | -6 | * |
| Burgeo 02:30 AM NST 10 December 2025 | |||||||
| WNW 13 gusts 21 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 55 | -12 | -11 |
| Cap-Chat 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 100.8 | -8 | 70 | -13 | -13 |
| Cap-d'Espoir 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 11 | N/A | N/A | 101.0 | -8 | 63 | -14 | -16 |
| Caribou Point 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.6 | -8 | 77 | -12 | -14 |
| Charlo 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.1 | -12 | 64 | -18 | -18 |
| Charlottetown Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | -9 | 59 | -16 | -14 |
| Debert 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 101.6 | -12 | 82 | -14 | -15 |
| East Point 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| 7 gusts 15 | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 47 | -17 | -13 |
| Eskasoni (First Nations) 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.5 | -5 | 71 | -10 | -10 |
| Fundy Park (Alma) 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | N/A | -9 | 85 | -11 | -10 |
| Gaspé Airport 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| NW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | -11 | 63 | -16 | -18 |
| Grand Manan 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 70 | -6 | -7 |
| Grand Étang 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 18 | N/A | N/A | 101.3 | -3 | 52 | -12 | -11 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | -13 | 72 | -17 | -18 |
| Greenwood, CFB 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| N 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -13 | 87 | -14 | -15 |
| Hart Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.7 | -8 | 65 | -13 | -12 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNW 4 | Cloudy | 16 | 100.7 | -13 | 75 | -16 | -18 |
| Ingonish Beach 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -12 | 87 | -14 | -15 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -9 | 78 | -12 | -14 |
| Kentville AAFC 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 1 | N/A | N/A | 101.5 | -9 | 79 | -12 | -10 |
| Kouchibouguac 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| 3 | N/A | N/A | 101.4 | -12 | 68 | -17 | -16 |
| La Pocatière 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 100.8 | -11 | 63 | -16 | -18 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 100.7 | -14 | 78 | -16 | -17 |
| Lunenburg 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 80 | -8 | * |
| Malay Falls 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -15 | 88 | -17 | * |
| McNabs Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 73 | -8 | -7 |
| Miramichi 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.3 | -13 | 66 | -18 | -19 |
| Miscou Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 101.2 | -9 | 67 | -14 | -18 |
| Mont-Joli Airport 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 3 | Cloudy | 48 | 100.8 | -11 | 60 | -17 | -14 |
| Nappan AAFC 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | 101.4 | -12 | 82 | -15 | -15 |
| New Carlisle 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.1 | -11 | 66 | -16 | -15 |
| North Cape 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 21 | N/A | N/A | 101.3 | -5 | 69 | -10 | -14 |
| North Mountain 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 14 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | -9 | 61 | -15 | -17 |
| Osborne Head 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| W 4 | N/A | 24 | 101.6 | -5 | 78 | -8 | -9 |
| Parrsboro 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.4 | -3 | 66 | -9 | -7 |
| Pointe-Noire 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | N/A | -11 | 72 | -15 | -17 |
| Pointe-au-Père 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 100.8 | -10 | 58 | -17 | -16 |
| Pointe-des-Monts 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| SW 22 | N/A | N/A | 100.8 | -5 | 77 | -9 | -15 |
| Port Hawkesbury Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 7 | Mostly Cloudy | 16 | 101.6 | -9 | 71 | -13 | -15 |
| Port Menier 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| W 9 | N/A | N/A | 100.8 | -7 | 86 | -9 | -13 |
| Port aux Basques 02:30 AM NST 10 December 2025 | |||||||
| W 25 gusts 33 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 59 | -10 | -11 |
| Rivière-du-Loup 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 100.8 | -11 | 59 | -17 | -14 |
| Rivière-la-Madeleine 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 9 gusts 17 | N/A | N/A | 100.8 | -9 | 60 | -15 | -15 |
| Sable Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 13 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 65 | -5 | * |
| Sagona Island 02:30 AM NST 10 December 2025 | |||||||
| WNW 37 gusts 49 | N/A | N/A | 100.8 | -2 | 90 | -3 | -11 |
| Saint John Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | -13 | 84 | -15 | -17 |
| Sept-Îles Airport 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| N 1 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | -18 | 82 | -21 | -20 |
| Shearwater Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 76 | -8 | -8 |
| St. Lawrence 02:30 AM NST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 101.2 | -4 | 92 | -5 | -12 |
| St. Peters 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 101.5 | -9 | 57 | -16 | -16 |
| St. Stephen 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.2 | -14 | 86 | -16 | * |
| St.Paul Island 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 63 | -8 | * |
| Summerside 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.5 | -9 | 75 | -13 | -14 |
| Tracadie 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 71 | -13 | -16 |
| Western Head 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 87 | -6 | -5 |
| Winterland Branch Hill 02:30 AM NST 10 December 2025 | |||||||
| SW 11 gusts 23 | N/A | N/A | 100.9 | -4 | 82 | -7 | -10 |
| Wreckhouse 02:30 AM NST 10 December 2025 | |||||||
| W 22 gusts 28 | N/A | N/A | 101.0 | -2 | 54 | -10 | -10 |
| Yarmouth Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 16 gusts 23 | Cloudy | 24 | 101.4 | 1 | 55 | -7 | * |
| Île Bicquette 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 10 gusts 19 | N/A | N/A | N/A | -7 | 54 | -15 | -14 |
| Île Rouge 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| S 20 gusts 25 | N/A | N/A | N/A | -7 | 65 | -12 | -16 |
| Île aux Perroquets 01:00 AM EST 10 December 2025 | |||||||
| WNW 22 | N/A | N/A | N/A | -8 | 64 | -14 | -18 |
| Îles de la Madeleine Airport 02:00 AM AST 10 December 2025 | |||||||
| SW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.2 | -4 | 70 | -9 | -11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port - northwestern half
- Gulf - Port au Port - southeastern half
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified:
