Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 02:00 AM ADT 05 July 2022 | |||||
N/A | 1.5 | 7.5 | 101.4 | 13 | 13 |
East Chedabucto Bay - 44488 02:00 AM ADT 05 July 2022 | |||||
SW 6 gust 8 | 0.5 | 8.3 | 101.3 | 13 | 11 |
East Scotia Slope - 44137 02:00 AM ADT 05 July 2022 | |||||
WNW 12 gust 15 | 1.1 | 6.9 | 101.7 | 17 | 0 |
Halifax Harbour - 44258 02:00 AM ADT 05 July 2022 | |||||
calm | 0.8 | 7.1 | 101.5 | 15 | 13 |
LaHave Bank - 44150 02:00 AM ADT 05 July 2022 | |||||
WSW 9 gust 10 | 1.0 | 7.4 | 101.8 | 16 | 15 |
West Chedabucto Bay - 44489 02:00 AM ADT 05 July 2022 | |||||
SSW 8 gust 9 | 0.2 | 4.4 | 101.3 | 13 | 9 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 7 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 93 | 11 |
Baie-Comeau Airport 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
W 4 | Clear | 16 | 101.3 | 9 | 87 | 6 |
Bas Caraquet 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 4 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | 76 | 10 |
Bathurst Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 5 | Clear | 16 | 101.3 | 14 | 65 | 8 |
Beaver Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WNW 10 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 74 | 10 |
Brier Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 12 | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 73 | 11 |
Burgeo 02:30 AM NDT 05 July 2022 | ||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 93 | 11 |
Cap-Chat 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
SSW 7 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 62 | 6 |
Cap-d'Espoir 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
WNW 9 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 62 | 6 |
Caribou Point 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 65 | 9 |
Charlo 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 77 | 8 |
Charlottetown Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 4 | Mainly Clear | 24 | 101.3 | 14 | 76 | 10 |
Debert 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
N 2 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 90 | 7 |
East Point 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 72 | 8 |
Eskasoni (First Nations) 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 15 | 77 | 11 |
Fundy Park (Alma) 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
NNW 1 | N/A | N/A | N/A | 11 | 82 | 8 |
Gaspé Airport 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
WNW 7 | Clear | 24 | 101.1 | 11 | 67 | 5 |
Grand Manan 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 82 | 8 |
Grand Étang 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SSE 6 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 88 | 11 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 8 | Mainly Clear | 24 | 101.4 | 12 | 74 | 8 |
Greenwood, CFB 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 3 | Clear | 24 | 101.6 | 12 | 77 | 8 |
Hart Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 82 | 11 |
Havre-Saint-Pierre Airport 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
W 6 | Clear | 16 | 100.8 | 9 | 80 | 6 |
Heath Point 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 10 | N/A | N/A | 100.8 | 10 | N/A | N/A |
Ingonish Beach 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 86 | 8 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WSW 4 | Partly Cloudy | 24 | 101.3 | 11 | 85 | 8 |
Kentville AAFC 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 60 | 8 |
La Pocatière 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
SW 10 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 78 | 12 |
Longue-Pointe-de-Mingan 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
SW 2 | N/A | N/A | 100.8 | 10 | 77 | 6 |
Lunenburg 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WNW 10 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 79 | 10 |
Malay Falls 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 95 | 7 |
McNabs Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 77 | 10 |
Miramichi 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 73 | 8 |
Miscou Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 82 | 11 |
Mont-Joli Airport 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
SSW 3 | Partly Cloudy | 24 | 101.3 | 11 | 88 | 9 |
Nappan AAFC 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
S 6 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 75 | 8 |
New Carlisle 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 84 | 8 |
North Cape 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
S 9 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 68 | 7 |
North Mountain 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 9 | N/A | N/A | N/A | 12 | 72 | 7 |
Osborne Head 02:30 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WNW 9 | N/A | 24 | 101.5 | 15 | 69 | 10 |
Parrsboro 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 100 | 7 |
Point Lepreau 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 89 | 9 |
Pointe-Noire 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
WSW 8 | N/A | N/A | N/A | 14 | 54 | 5 |
Pointe-au-Père 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 89 | 11 |
Pointe-des-Monts 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 60 | 5 |
Port Hawkesbury Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 5 | Clear | 16 | 101.3 | 14 | 67 | 8 |
Port Menier 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
calm | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 89 | 7 |
Port aux Basques 02:30 AM NDT 05 July 2022 | ||||||
W 9 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 91 | 10 |
Rivière-du-Loup 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
SW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 76 | 11 |
Rivière-la-Madeleine 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 52 | 5 |
Sable Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WNW 5 | Clear | 16 | 101.5 | 13 | 95 | 12 |
Sagona Island 02:30 AM NDT 05 July 2022 | ||||||
WNW 18 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 88 | 10 |
Saint John Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WSW 4 | Clear | 24 | 101.6 | 11 | 85 | 9 |
Sept-Îles Airport 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
NW 4 | Mainly Clear | 24 | 101.0 | 7 | 90 | 5 |
Shearwater Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 70 | 10 |
St. Lawrence 02:30 AM NDT 05 July 2022 | ||||||
S 3 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 95 | 8 |
St. Peters 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SSE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 87 | 10 |
St. Stephen 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 93 | 9 |
St.Paul Island 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 2 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 80 | 11 |
Summerside 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
S 5 | N/A | N/A | 101.3 | 11 | 91 | 10 |
Tracadie 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SSW 10 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 69 | 8 |
Western Head 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 84 | 11 |
Winterland Branch Hill 02:30 AM NDT 05 July 2022 | ||||||
SW 6 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 94 | 8 |
Wreckhouse 02:30 AM NDT 05 July 2022 | ||||||
SSE 4 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | N/A | N/A |
Yarmouth Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
WNW 7 | Clear | 24 | 101.8 | 14 | 93 | 13 |
Île Bicquette 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
WSW 11 | N/A | N/A | N/A | 9 | 92 | 8 |
Île Rouge 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 87 | 10 |
Île aux Perroquets 01:00 AM EDT 05 July 2022 | ||||||
WSW 14 | N/A | N/A | N/A | 9 | 80 | 6 |
Îles de la Madeleine Airport 02:00 AM ADT 05 July 2022 | ||||||
SW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 81 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
WeatherCAN app: set custom notifications

Learn how to set custom Air Quality Health Index notifications on the WeatherCAN app
- Date modified: