Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||
| SSE 18 gusts 21 | 1.83 | 8.3 | 100.4 | 10 | 4 |
| East Chedabucto Bay - 44488 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||
| S 23 gusts 28 | 1.07 | 4.6 | 99.6 | 8 | 3 |
| East Scotia Slope - 44137 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||
| SSE 17 gusts 21 | 2.13 | 9.1 | 99.8 | 12 | 7 |
| Halifax Harbour - 44258 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||
| SSW 12 gusts 15 | 1.91 | 7.1 | 99.4 | N/A | 3 |
| LaHave Bank - 44150 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||
| SSW 11 gusts 15 | 2.54 | 8.3 | 99.5 | 9 | 4 |
| West Chedabucto Bay - 44489 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||
| S 26 gusts 34 | 1.13 | 3.8 | 99.5 | 9 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SW 14 | N/A | N/A | 99.5 | 6 | 100 | 6 | * |
| Baie-Comeau Airport 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| N 12 gusts 20 | Light Snow | 2 | 99.4 | -4 | 90 | -5 | -10 |
| Bas Caraquet 12:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 99.4 | 2 | 98 | 2 | * |
| Bathurst Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| NE 2 | Light Rain | 0.8 | 99.2 | 2 | 100 | 2 | * |
| Beaver Island 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 22 | N/A | N/A | 99.6 | 6 | 100 | 6 | * |
| Brier Island 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 9 gusts 15 | N/A | N/A | 99.2 | 7 | 100 | 7 | * |
| Burgeo 01:30 PM NST 15 January 2026 | |||||||
| SE 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.0 | 5 | 84 | 2 | * |
| Cap-Chat 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 99.3 | 0 | 100 | 0 | -2 |
| Cap-d'Espoir 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 99.3 | 0 | 99 | 0 | -3 |
| Caribou Point 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 15 gusts 21 | N/A | N/A | 99.2 | 9 | 96 | 9 | * |
| Charlo 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 99.2 | 1 | 99 | 1 | * |
| Charlottetown Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 8 | Fog | 0.4 | 99.2 | 7 | 100 | 7 | * |
| Debert 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 99.3 | 9 | 97 | 9 | * |
| East Point 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 14 gusts 19 | N/A | N/A | 99.3 | 5 | 98 | 5 | * |
| Eskasoni (First Nations) 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 99.5 | 9 | 99 | 9 | * |
| Fundy Park (Alma) 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 6 | 99 | 6 | * |
| Gaspé Airport 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| calm | Light Rain and Fog | 0.4 | 99.3 | 1 | 99 | 1 | * |
| Grand Manan 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 99.2 | 7 | 100 | 7 | * |
| Grand Étang 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 19 gusts 29 | N/A | N/A | 99.2 | 12 | 85 | 9 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| N 1 | Light Drizzle and Fog | 0.6 | 99.2 | 6 | 99 | 6 | * |
| Greenwood, CFB 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 9 gusts 16 | Light Drizzle and Fog | 10 | 99.2 | 10 | 91 | 9 | * |
| Hart Island 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 19 gusts 26 | N/A | N/A | 100.0 | 9 | 99 | 9 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 12:02 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| E 9 | Light Snow | 4 | 99.4 | 0 | 100 | 0 | * |
| Ingonish Beach 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| WSW 1 | N/A | N/A | 99.6 | 4 | 96 | 3 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 12 gusts 18 | Light Drizzle | 3 | 99.6 | 9 | 100 | 9 | * |
| Kentville AAFC 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 99.1 | 10 | 96 | 9 | * |
| Kouchibouguac 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 99.1 | 5 | 99 | 5 | * |
| La Pocatière 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 99.2 | -4 | 88 | -5 | -9 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 99.4 | 1 | 96 | 0 | * |
| Lunenburg 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 99.3 | 6 | 99 | 6 | * |
| Malay Falls 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 100 | 9 | * |
| McNabs Island 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 19 gusts 24 | N/A | N/A | 99.3 | 8 | 99 | 8 | * |
| Miramichi 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 99.2 | 4 | 100 | 4 | * |
| Miscou Island 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | N/A | * |
| Mont-Joli Airport 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| N 17 | Light Snow | 0.8 | 99.4 | -2 | 98 | -2 | -9 |
| Nappan AAFC 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 99.1 | 5 | 98 | 5 | * |
| New Carlisle 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| E 4 | N/A | N/A | 99.2 | 1 | 97 | 1 | * |
| North Cape 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 99.2 | 2 | 99 | 1 | * |
| North Mountain 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 17 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | 8 | 100 | 8 | * |
| Osborne Head 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SW 13 | N/A | 0.2 | 99.4 | 6 | 100 | 6 | * |
| Parrsboro 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 99.2 | 8 | 97 | 7 | * |
| Point Lepreau 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 99.2 | 6 | 99 | 6 | * |
| Pointe-Noire 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | N/A | 0 | 99 | 0 | -1 |
| Pointe-au-Père 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| N 9 gusts 15 | N/A | N/A | 99.4 | -1 | 97 | -2 | -7 |
| Pointe-des-Monts 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 99.3 | 1 | 95 | 0 | * |
| Port Hawkesbury Airport 01:04 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 13 gusts 25 | Light Rain | 10 | 99.5 | 11 | 100 | 11 | * |
| Port Menier 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 99.4 | 1 | 97 | 0 | * |
| Port aux Basques 01:30 PM NST 15 January 2026 | |||||||
| E 12 gusts 19 | N/A | N/A | 99.9 | 4 | 99 | 4 | * |
| Rivière-du-Loup 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| N 11 | N/A | N/A | 99.4 | -8 | 90 | -9 | -15 |
| Rivière-la-Madeleine 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 99.3 | 1 | 97 | 0 | * |
| Sagona Island 01:30 PM NST 15 January 2026 | |||||||
| SE 22 gusts 27 | N/A | N/A | 100.0 | 6 | N/A | N/A | * |
| Saint John Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 4 | Light Drizzle | 2 | 99.2 | 6 | 100 | 6 | * |
| Sept-Îles Airport 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| NNE 3 | Light Snow | 4 | 99.4 | 1 | 96 | 0 | * |
| Shearwater Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SW 10 gusts 15 | Light Rain and Fog | 2 | 99.4 | 8 | 98 | 8 | * |
| St. Lawrence 01:30 PM NST 15 January 2026 | |||||||
| S 16 gusts 24 | N/A | N/A | 100.5 | 8 | 99 | 8 | * |
| St. Peters 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 99.2 | 8 | 96 | 7 | * |
| St. Stephen 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 99.2 | 7 | 99 | 7 | * |
| St.Paul Island 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.5 | 3 | 99 | 3 | * |
| Summerside 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 99.2 | 5 | 99 | 4 | * |
| Tracadie 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 18 gusts 27 | N/A | N/A | 99.4 | 12 | 95 | 11 | * |
| Western Head 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SSW 12 | N/A | N/A | 99.4 | 6 | 99 | 6 | * |
| Winterland Branch Hill 01:30 PM NST 15 January 2026 | |||||||
| SSE 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.2 | 9 | 100 | 9 | * |
| Wreckhouse 01:30 PM NST 15 January 2026 | |||||||
| SE 17 gusts 29 | N/A | N/A | 99.5 | 8 | 90 | 7 | * |
| Yarmouth Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| SW 11 | Fog | 0.4 | 99.4 | 7 | 100 | 7 | * |
| Île Bicquette 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| N 13 gusts 22 | N/A | N/A | N/A | -3 | 99 | -3 | -9 |
| Île Rouge 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| WNW 27 | N/A | N/A | N/A | -8 | 89 | -10 | -19 |
| Île aux Perroquets 12:00 PM EST 15 January 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 97 | -1 | -2 |
| Îles de la Madeleine Airport 01:00 PM AST 15 January 2026 | |||||||
| S 15 gusts 24 | Light Rain | 2 | 99.2 | 6 | 100 | 6 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - northwestern half
- East Scotian Slope - southeastern half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank - northern half
- Georges Bank - southern half
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified: