Chaleur - Miscou: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 04:00 PM ADT 11 September 2026 | |||||
| W 21 gusts 24 | 2.36 | 8.3 | 100.5 | 17 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 04:00 PM ADT 11 September 2026 | |||||
| NW 22 gusts 27 | 0.70 | 3.3 | 100.4 | 15 | 14 |
| East Scotia Slope - 44137 04:00 PM ADT 11 September 2026 | |||||
| W 19 gusts 22 | 2.17 | 9.5 | 101.0 | 19 | 19 |
| Halifax Harbour - 44258 04:00 PM ADT 11 September 2026 | |||||
| WNW 17 gusts 21 | 1.41 | 8.3 | 100.6 | 18 | 17 |
| LaHave Bank - 44150 04:00 PM ADT 11 September 2026 | |||||
| WNW 18 gusts 23 | 1.89 | 9.1 | 101.1 | 16 | 18 |
| West Chedabucto Bay - 44489 04:00 PM ADT 11 September 2026 | |||||
| NW 19 gusts 24 | 0.56 | 2.7 | 100.5 | 16 | 17 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 21 | N/A | N/A | 101.1 | 16 | 70 | 11 |
| Baie-Comeau Airport 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| NW 12 gusts 27 | Mostly Cloudy | 16 | 100.6 | 16 | 51 | 6 |
| Bas Caraquet 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 9 gusts 19 | N/A | N/A | 100.4 | 15 | 55 | 6 |
| Bathurst Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 12 gusts 25 | Mostly Cloudy | 16 | 100.6 | 14 | 50 | 4 |
| Beaver Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 17 | N/A | N/A | 100.4 | 19 | 51 | 9 |
| Brier Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 101.0 | 16 | 71 | 10 |
| Burgeo 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| W 16 gusts 24 | N/A | N/A | 99.7 | 15 | 78 | 11 |
| Cap-Chat 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 28 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 67 | 7 |
| Cap-d'Espoir 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 11 gusts 19 | N/A | N/A | 100.2 | 15 | 49 | 4 |
| Caribou Point 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 24 gusts 29 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 60 | 9 |
| Charlo 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 19 gusts 28 | N/A | N/A | N/A | 14 | 56 | 6 |
| Charlottetown Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 17 gusts 27 | Partly Cloudy | 24 | 100.5 | 16 | 52 | 6 |
| Debert 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 12 gusts 22 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 59 | 9 |
| East Point 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 18 gusts 24 | N/A | N/A | 100.4 | 15 | 59 | 7 |
| Eskasoni (First Nations) 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 8 gusts 16 | N/A | N/A | 100.3 | 15 | 61 | 8 |
| Fundy Park (Alma) 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | N/A | 18 | 45 | 6 |
| Gaspé Airport 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| W 12 gusts 21 | Mostly Cloudy | 24 | 100.2 | 15 | 47 | 4 |
| Grand Manan 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 8 gusts 16 | N/A | N/A | 100.9 | 18 | 44 | 6 |
| Grand Étang 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 22 | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 70 | 8 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 15 gusts 25 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 16 | 48 | 5 |
| Greenwood, CFB 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 15 gusts 24 | Sunny | 24 | 100.8 | 18 | 50 | 7 |
| Hart Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 100.4 | 17 | 66 | 10 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 03:33 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| NW 11 gusts 16 | Light Rain | 16 | 99.9 | 13 | 67 | 7 |
| Ingonish Beach 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 7 | N/A | N/A | 100.2 | 13 | 70 | 8 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 04:34 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 17 gusts 26 | Light Rain | 24 | 100.4 | 13 | 69 | 8 |
| Kentville AAFC 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 12 gusts 18 | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 52 | 7 |
| Kouchibouguac 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 9 gusts 17 | N/A | N/A | 100.6 | 16 | 43 | 3 |
| La Pocatière 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 101.0 | 18 | 41 | 5 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 99.9 | 15 | 63 | 8 |
| Lunenburg 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 17 gusts 24 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 49 | 7 |
| Malay Falls 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.4 | 19 | 54 | 9 |
| McNabs Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 17 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 55 | 9 |
| Miramichi 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 12 gusts 19 | N/A | N/A | 100.5 | 16 | 50 | 5 |
| Miscou Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 13 gusts 22 | N/A | N/A | 100.3 | 15 | 55 | 6 |
| Mont-Joli Airport 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 16 gusts 24 | Mainly Sunny | 48 | 100.8 | 14 | 58 | 6 |
| Nappan AAFC 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 14 | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 52 | 6 |
| New Carlisle 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 12 gusts 22 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 53 | 5 |
| North Cape 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 25 gusts 31 | N/A | N/A | 100.4 | 15 | 61 | 7 |
| North Mountain 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 18 gusts 35 | N/A | N/A | N/A | 9 | 100 | 9 |
| Osborne Head 04:30 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 17 | N/A | 24 | 100.7 | 19 | 51 | 8 |
| Parrsboro 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| SSW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 100.7 | 17 | 64 | 10 |
| Point Lepreau 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 61 | 9 |
| Pointe-Noire 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 17 | N/A | N/A | 100.1 | 14 | 61 | 6 |
| Pointe-au-Père 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 68 | 7 |
| Pointe-des-Monts 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 56 | 6 |
| Port Hawkesbury Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 15 gusts 30 | Mainly Sunny | 16 | 100.5 | 16 | 61 | 8 |
| Port Menier 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| W 15 gusts 26 | N/A | N/A | 100.0 | 14 | 61 | 6 |
| Port aux Basques 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 25 gusts 31 | N/A | N/A | 100.0 | 13 | 75 | 9 |
| Rivière-du-Loup 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 59 | 5 |
| Rivière-la-Madeleine 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| W 19 gusts 32 | N/A | N/A | 100.2 | 14 | 51 | 4 |
| Sable Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 16 gusts 26 | Mainly Sunny | 16 | 100.7 | 18 | 67 | 12 |
| Sagona Island 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 31 gusts 36 | N/A | N/A | 99.6 | 15 | 77 | 11 |
| Saint John Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 12 gusts 19 | Partly Cloudy | 24 | 100.8 | 18 | 43 | 5 |
| Sept-Îles Airport 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| NW 12 gusts 18 | Mostly Cloudy | 48 | 100.2 | 15 | 57 | 7 |
| Shearwater Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 16 gusts 21 | Sunny | 24 | 100.7 | 20 | 45 | 7 |
| St. Lawrence 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| W 24 gusts 31 | N/A | N/A | 99.8 | 16 | 69 | 10 |
| St. Peters 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 13 gusts 20 | N/A | N/A | 100.5 | 16 | 57 | 7 |
| St. Stephen 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 6 gusts 16 | N/A | N/A | 100.9 | 19 | 41 | 6 |
| St.Paul Island 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 30 | N/A | N/A | 99.9 | 12 | 79 | 9 |
| Stephenville 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 9 gusts 18 | N/A | N/A | 99.7 | 14 | 76 | 9 |
| Summerside 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 17 gusts 25 | N/A | N/A | 100.5 | 16 | 49 | 5 |
| Tracadie 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| NW 9 gusts 16 | N/A | N/A | 100.6 | 16 | 62 | 8 |
| Western Head 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.8 | 20 | 43 | 7 |
| Winterland Branch Hill 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.6 | 16 | 74 | 11 |
| Wreckhouse 04:30 PM NDT 11 September 2026 | ||||||
| W 24 gusts 29 | N/A | N/A | 99.8 | 13 | 80 | 9 |
| Yarmouth Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| W 13 gusts 22 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 16 | 70 | 11 |
| Île Bicquette 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 11 | N/A | N/A | N/A | 10 | 76 | 6 |
| Île Rouge 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 15 | N/A | N/A | N/A | 10 | 71 | 5 |
| Île aux Perroquets 03:00 PM EDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | N/A | 11 | 75 | 7 |
| Îles de la Madeleine Airport 04:00 PM ADT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 23 gusts 31 | Mostly Cloudy | 24 | 100.2 | 14 | 64 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope - northeastern half
- West Scotian Slope - southwestern half
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: