Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||
| NE 13 gusts 16 | 0.82 | 8.3 | 101.6 | 13 | 13 |
| East Chedabucto Bay - 44488 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||
| S 6 gusts 7 | 0.52 | 5.8 | 101.9 | 16 | 15 |
| East Scotia Slope - 44137 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||
| N 10 gusts 12 | 0.72 | 10.0 | 101.9 | 18 | 20 |
| Halifax Harbour - 44258 05:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||
| NNE 5 gusts 7 | 0.53 | 7.1 | 101.9 | 20 | 17 |
| LaHave Bank - 44150 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||
| NW 3 gusts 3 | 0.65 | 8.0 | 102.0 | 19 | 18 |
| West Chedabucto Bay - 44489 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||
| SE 7 gusts 10 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 15 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 77 | 12 | * |
| Baie-Comeau Airport 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 14 gusts 19 | Sunny | 16 | 101.7 | 24 | 44 | 11 | 26 |
| Bas Caraquet 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | 101.8 | 23 | 55 | 13 | 26 |
| Bathurst Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 6 | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 28 | 32 | 10 | 29 |
| Beaver Island 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNE 13 | N/A | N/A | 101.8 | 20 | 56 | 11 | 22 |
| Brier Island 05:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 18 | 76 | 14 | * |
| Burgeo 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| W 7 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 65 | 11 | * |
| Cap-Chat 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 15 | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 72 | 16 | 25 |
| Cap-d'Espoir 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 101.9 | 19 | 74 | 14 | * |
| Caribou Point 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 102.0 | 20 | 76 | 15 | * |
| Charlo 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 101.8 | 27 | 31 | 9 | 28 |
| Charlottetown Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 4 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 22 | 59 | 13 | 24 |
| Debert 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 102.0 | 24 | 45 | 11 | 26 |
| East Point 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 102.0 | 18 | 78 | 14 | * |
| Eskasoni (First Nations) 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| E 7 | N/A | N/A | 101.8 | 20 | 65 | 14 | 23 |
| Fundy Park (Alma) 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SW 1 | N/A | N/A | N/A | 23 | 50 | 12 | 26 |
| Gaspé Airport 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SW 11 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 26 | 39 | 11 | 27 |
| Grand Manan 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 102.1 | 24 | 44 | 11 | 26 |
| Grand Étang 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 75 | 13 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNE 5 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 24 | 43 | 10 | 25 |
| Greenwood, CFB 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNW 8 | Sunny | 24 | 102.0 | 26 | 37 | 10 | 27 |
| Hart Island 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 82 | 15 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 7 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 20 | 54 | 10 | * |
| Ingonish Beach 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.9 | 20 | 50 | 9 | 21 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 9 | Mainly Sunny | 24 | 101.9 | 18 | 73 | 13 | * |
| Kentville AAFC 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 102.0 | 25 | 43 | 12 | 27 |
| Kouchibouguac 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 25 | 38 | 10 | 26 |
| La Pocatière 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 28 | 25 | 7 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 65 | 13 | * |
| Lunenburg 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 101.9 | 23 | 56 | 14 | 26 |
| Malay Falls 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.9 | 23 | 44 | 10 | 24 |
| McNabs Island 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 11 | N/A | N/A | 101.9 | 24 | 46 | 11 | 26 |
| Miramichi 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 101.8 | 28 | 32 | 9 | 29 |
| Miscou Island 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| S 10 | N/A | N/A | 101.9 | 22 | 58 | 14 | 25 |
| Mont-Joli Airport 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 8 | Partly Cloudy | 48 | 101.8 | 28 | 30 | 9 | 29 |
| Nappan AAFC 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 24 | 51 | 13 | 27 |
| New Carlisle 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 24 | 46 | 11 | 25 |
| North Cape 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 20 | 74 | 15 | 24 |
| North Mountain 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | N/A | 17 | 75 | 13 | * |
| Osborne Head 06:30 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 10 | N/A | 24 | 102.0 | 24 | 43 | 11 | 26 |
| Parrsboro 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 25 | 40 | 11 | 27 |
| Point Lepreau 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 102.1 | 19 | 65 | 13 | * |
| Pointe-Noire 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 27 | 34 | 10 | 28 |
| Pointe-au-Père 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 25 | 52 | 14 | 28 |
| Pointe-des-Monts 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 75 | 13 | * |
| Port Hawkesbury Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| W 11 | Sunny | 16 | 101.9 | 19 | 73 | 14 | * |
| Port Menier 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 9 | N/A | N/A | 101.7 | 22 | 44 | 10 | 24 |
| Port aux Basques 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| NW 15 | N/A | N/A | 101.7 | 21 | 48 | 9 | 22 |
| Rivière-du-Loup 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.9 | 25 | 35 | 9 | 26 |
| Rivière-la-Madeleine 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 73 | 15 | * |
| Sagona Island 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | N/A | N/A | * |
| Saint John Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 10 | Partly Cloudy | 24 | 102.1 | 24 | 44 | 12 | 26 |
| Sept-Îles Airport 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SW 10 gusts 15 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 24 | 44 | 11 | 25 |
| Shearwater Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 11 | N/A | N/A | 101.9 | 25 | 40 | 10 | 26 |
| St. Lawrence 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 72 | 11 | * |
| St. Peters 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 102.0 | 19 | 62 | 12 | * |
| St. Stephen 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 102.0 | 27 | 32 | 9 | 28 |
| St.Paul Island 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNW 9 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 80 | 12 | * |
| Stephenville 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| NNW 10 gusts 18 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 53 | 9 | * |
| Summerside 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 22 | 61 | 14 | 25 |
| Tracadie 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NNW 10 | N/A | N/A | 102.0 | 17 | 80 | 14 | * |
| Western Head 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 102.0 | 20 | 63 | 12 | * |
| Winterland Branch Hill 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 66 | 11 | * |
| Wreckhouse 06:30 PM NDT 12 July 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 80 | 10 | * |
| Yarmouth Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| NW 11 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 22 | 58 | 13 | 25 |
| Île Bicquette 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 17 | 69 | 11 | * |
| Île Rouge 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| S 9 | N/A | N/A | N/A | 18 | 65 | 11 | * |
| Île aux Perroquets 05:00 PM EDT 12 July 2026 | |||||||
| W 11 | N/A | N/A | N/A | 13 | 89 | 11 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 06:00 PM ADT 12 July 2026 | |||||||
| WNW 5 | Mainly Sunny | 32 | 102.0 | 19 | 70 | 13 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: