Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 03:00 AM ADT 06 September 2026 | |||||
| S 5 gusts 15 | 2.31 | 9.1 | 99.7 | 19 | 19 |
| East Chedabucto Bay - 44488 03:00 AM ADT 06 September 2026 | |||||
| N 20 gusts 24 | 1.71 | 7.6 | 100.0 | 15 | 18 |
| East Scotia Slope - 44137 03:00 AM ADT 06 September 2026 | |||||
| NNW 17 gusts 22 | 2.37 | 8.3 | 100.0 | 18 | 21 |
| Halifax Harbour - 44258 03:00 AM ADT 06 September 2026 | |||||
| NNW 22 gusts 26 | 1.39 | 8.0 | 100.3 | 15 | 17 |
| LaHave Bank - 44150 03:00 AM ADT 06 September 2026 | |||||
| NNW 20 gusts 25 | 2.81 | 9.1 | 100.3 | 17 | 19 |
| West Chedabucto Bay - 44489 03:00 AM ADT 06 September 2026 | |||||
| NNE 18 gusts 22 | 0.82 | 5.7 | 100.0 | 15 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 13 | N/A | N/A | 100.6 | 14 | 88 | 12 |
| Baie-Comeau Airport 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NE 4 | Cloudy | 16 | 101.6 | 12 | 88 | 10 |
| Bas Caraquet 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 6 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 87 | 10 |
| Bathurst Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 7 gusts 18 | Cloudy | 16 | 101.5 | 12 | 66 | 6 |
| Beaver Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 24 gusts 29 | N/A | N/A | 100.0 | 15 | 91 | 13 |
| Brier Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NW 23 | N/A | N/A | 100.9 | 13 | 94 | 12 |
| Burgeo 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| NE 37 gusts 46 | N/A | N/A | 100.3 | 13 | 79 | 9 |
| Cap-Chat 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 88 | 8 |
| Cap-d'Espoir 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 29 gusts 34 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 78 | 9 |
| Caribou Point 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 25 gusts 32 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 95 | 13 |
| Charlo 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | N/A | 11 | 86 | 9 |
| Charlottetown Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 18 gusts 25 | Light Rain | 3 | 100.6 | 12 | 97 | 11 |
| Debert 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 10 | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 93 | 12 |
| East Point 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 29 gusts 36 | N/A | N/A | 100.5 | 13 | 92 | 12 |
| Eskasoni (First Nations) 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 9 gusts 18 | N/A | N/A | 100.0 | 14 | 95 | 13 |
| Fundy Park (Alma) 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | N/A | 13 | 96 | 12 |
| Gaspé Airport 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 11 | 80 | 8 |
| Grand Manan 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 9 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 84 | 9 |
| Grand Étang 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 12 gusts 19 | N/A | N/A | 100.2 | 11 | 95 | 10 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 13 gusts 25 | Light Rain and Drizzle | 13 | 100.8 | 13 | 96 | 12 |
| Greenwood, CFB 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 11 gusts 18 | Light Drizzle and Fog | 10 | 100.7 | 14 | 87 | 12 |
| Hart Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 25 gusts 31 | N/A | N/A | 99.9 | 15 | 100 | 15 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 3 | Cloudy | 16 | 101.6 | 10 | 95 | 9 |
| Ingonish Beach 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 96 | 13 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| ENE 18 gusts 29 | Light Rain | 2 | 100.1 | 14 | 99 | 13 |
| Kentville AAFC 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 100.6 | 13 | 97 | 13 |
| Kouchibouguac 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 96 | 11 |
| La Pocatière 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 93 | 8 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 97 | 8 |
| Lunenburg 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 12 gusts 24 | N/A | N/A | 100.4 | 15 | 82 | 12 |
| Malay Falls 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.1 | 14 | 94 | 13 |
| McNabs Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 18 gusts 25 | N/A | N/A | 100.3 | 15 | 90 | 13 |
| Miramichi 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 9 gusts 17 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 82 | 9 |
| Miscou Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 22 gusts 31 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 82 | 10 |
| Mont-Joli Airport 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| SSE 4 | Mainly Clear | 48 | 101.6 | 9 | 92 | 8 |
| Nappan AAFC 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 96 | 12 |
| New Carlisle 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 75 | 7 |
| North Cape 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 30 gusts 37 | N/A | N/A | 100.9 | 14 | 86 | 12 |
| North Mountain 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| ENE 12 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | 10 | 100 | 10 |
| Osborne Head 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 16 gusts 23 | N/A | 24 | 100.3 | 14 | 100 | 14 |
| Parrsboro 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 8 gusts 15 | N/A | N/A | 100.6 | 13 | 94 | 12 |
| Point Lepreau 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 85 | 9 |
| Pointe-Noire 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 100 | 12 |
| Pointe-au-Père 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 7 | 100 | 7 |
| Pointe-des-Monts 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| 5 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 84 | 9 |
| Port Hawkesbury Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 7 gusts 22 | Cloudy | 13 | 100.2 | 13 | 97 | 13 |
| Port Menier 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 90 | 8 |
| Port aux Basques 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| ENE 19 gusts 30 | N/A | N/A | 100.5 | 12 | 85 | 10 |
| Rivière-du-Loup 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 92 | 7 |
| Rivière-la-Madeleine 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 98 | 11 |
| Sable Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NW 3 | Mist | 10 | 99.6 | 18 | 95 | 17 |
| Sagona Island 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 37 gusts 44 | N/A | N/A | 100.0 | 13 | 96 | 12 |
| Saint John Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 13 gusts 22 | Cloudy | 16 | 101.0 | 11 | 100 | 11 |
| Sept-Îles Airport 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| ESE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 11 | 92 | 9 |
| Shearwater Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 14 gusts 21 | N/A | N/A | 100.3 | 13 | 89 | 12 |
| St. Lawrence 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| NE 25 gusts 33 | N/A | N/A | 100.1 | 14 | 98 | 13 |
| St. Peters 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.6 | 11 | 95 | 10 |
| St. Stephen 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 10 | 87 | 8 |
| St.Paul Island 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| ENE 28 gusts 34 | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 94 | 12 |
| Stephenville 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| NE 12 gusts 18 | N/A | N/A | 100.8 | 10 | 89 | 8 |
| Summerside 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNE 15 gusts 21 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 95 | 13 |
| Tracadie 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 15 gusts 21 | N/A | N/A | 100.2 | 13 | 96 | 12 |
| Western Head 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 100.5 | 14 | 85 | 12 |
| Winterland Branch Hill 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.9 | 13 | 100 | 13 |
| Wreckhouse 03:30 AM NDT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 18 gusts 23 | N/A | N/A | 100.3 | 11 | 92 | 10 |
| Yarmouth Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| N 13 gusts 21 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 13 | 88 | 11 |
| Île Bicquette 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | N/A | 7 | 100 | 7 |
| Île Rouge 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | N/A | 8 | 91 | 7 |
| Île aux Perroquets 02:00 AM EDT 06 September 2026 | ||||||
| NNW 9 | N/A | N/A | N/A | 10 | 97 | 9 |
| Îles de la Madeleine Airport 03:00 AM ADT 06 September 2026 | ||||||
| NE 25 gusts 31 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 88 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: