Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 08:00 AM AST 26 January 2021 | |||||
NNE 13 gust 17 | 2.9 | 10.0 | 100.2 | 2 | 4 |
East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||
N 12 gust 14 | 0.7 | 10.0 | 100.8 | 2 | 3 |
East Scotia Slope - 44137 08:00 AM AST 26 January 2021 | |||||
N 23 gust 29 | 2.9 | 7.0 | 100.9 | 5 | 14 |
LaHave Bank - 44150 08:00 AM AST 26 January 2021 | |||||
N 19 gust 25 | 2.2 | 8.0 | 101.2 | 2 | 6 |
West Bay of Fundy - 44490 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||
NNE 16 gust 20 | 1.1 | 4.5 | 101.5 | 0 | 7 |
West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||
NNW 12 gust 16 | 0.3 | 3.6 | 100.8 | 1 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 10 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 81 | -4 | -6 |
Baie-Comeau Airport 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
N 2 | Cloudy | 16 | 101.8 | -1 | 90 | -3 | -3 |
Bas Caraquet 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 89 | -2 | -3 |
Bathurst Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 5 | Cloudy | 16 | 101.6 | -1 | 76 | -5 | -4 |
Beaver Island 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 17 | N/A | N/A | N/A | 0 | 89 | -1 | * |
Bouctouche AAFC 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 95 | -2 | -5 |
Brier Island 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 16 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 88 | -2 | -6 |
Cap-Chat 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.8 | -3 | 94 | -4 | -8 |
Cap-d'Espoir 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NNW 16 gust 21 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 85 | -3 | -7 |
Caribou Point 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 13 | N/A | N/A | 101.0 | 0 | 97 | -1 | -6 |
Charlo 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
SW 4 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 85 | -6 | -7 |
Charlottetown Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 7 | Light Snow | 2 | 101.2 | 0 | 100 | 0 | -4 |
Debert 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 9 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 94 | -1 | -5 |
Eskasoni (First Nations) 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 100.7 | 0 | 87 | -2 | -2 |
Fundy Park (Alma) 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | N/A | -2 | 86 | -4 | -6 |
Gaspé Airport 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
W 6 | Light Snow | 3 | 101.6 | -1 | 89 | -3 | -5 |
Grand Étang 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 10 | N/A | N/A | 100.9 | 1 | 96 | 0 | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 10 | Light Snow | 3 | 101.4 | -2 | 100 | -2 | -8 |
Greenwood, CFB 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
WNW 5 | Cloudy | 19 | 101.4 | -1 | 82 | -3 | -4 |
Hart Island 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 13 | N/A | N/A | 100.8 | 1 | 88 | -1 | * |
Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NNE 12 gust 18 | Cloudy | 16 | 101.6 | -1 | 69 | -6 | -7 |
Heath Point 08:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNE 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86 | N/A | * |
Île Bicquette 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
SW 17 | N/A | N/A | N/A | -5 | 90 | -7 | -13 |
Île Rouge 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
WNW 10 | N/A | N/A | N/A | -7 | 80 | -10 | -13 |
Îles de la Madeleine Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNE 12 gust 18 | Light Snowshower | 11 | 101.1 | 1 | 93 | 0 | * |
Ingonish Beach 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | 100.8 | 1 | 91 | 0 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 10 | Light Snow | 11 | 100.8 | 0 | 93 | -1 | -5 |
Kentville AAFC 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | -1 | 83 | -4 | -5 |
La Pocatière 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 102.0 | -9 | 76 | -12 | -13 |
Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NNW 2 | N/A | N/A | 101.7 | -1 | 68 | -6 | -2 |
Lunenburg 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
WNW 10 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 90 | -2 | -6 |
Malay Falls 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 100 | 0 | * |
McNabs Island 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 9 gust 17 | N/A | N/A | 101.1 | 1 | 80 | -2 | * |
Miramichi 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 79 | -4 | -5 |
Miscou Island 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 12 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 91 | -2 | -6 |
Mont-Joli Airport 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
SW 8 | Cloudy | 24 | 101.9 | -6 | 86 | -8 | -11 |
Nappan AAFC 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 10 | N/A | N/A | 101.3 | -2 | 100 | -2 | -7 |
New Carlisle 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 77 | -4 | -1 |
North Cape 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 16 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 95 | -1 | -7 |
North Mountain 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNE 6 | N/A | N/A | N/A | -2 | N/A | N/A | -6 |
Osborne Head 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 13 gust 19 | N/A | 24 | 101.1 | 0 | 78 | -4 | -6 |
Parrsboro 08:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 90 | -3 | -6 |
Pointe-au-Père 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 101.9 | -6 | 86 | -8 | -11 |
Pointe-des-Monts 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | 101.8 | -2 | 87 | -4 | -4 |
Pointe-Noire 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | N/A | -1 | 78 | -5 | -5 |
Point Lepreau 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 5 | N/A | N/A | 101.6 | -3 | 79 | -7 | -7 |
Port aux Basques 09:30 AM NST 26 January 2021 | |||||||
NNE 24 | N/A | N/A | 100.7 | 2 | 76 | -2 | * |
Port Hawkesbury Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 2 | Cloudy | 16 | 100.9 | -1 | 90 | -2 | -2 |
Port Menier 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NNE 6 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 91 | -3 | -6 |
Rivière-du-Loup 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 102.0 | -9 | 88 | -11 | -14 |
Rivière-la-Madeleine 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 97 | -2 | -3 |
Sable Island 09:02 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 15 | Light Rain | 10 | 100.7 | 2 | 92 | 0 | * |
Saint John Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NNW 16 | Mist | 5 | 101.5 | -5 | 94 | -6 | -13 |
Sept-Îles Airport 08:00 AM EST 26 January 2021 | |||||||
NNE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | -1 | 64 | -7 | -4 |
Shearwater Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 16 | Partly Cloudy | 24 | 101.2 | 0 | 81 | -3 | -7 |
St. Lawrence 08:30 AM NST 26 January 2021 | |||||||
NW 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | * |
St.Paul Island 08:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 100.6 | 1 | N/A | N/A | * |
St. Peters 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 8 | N/A | N/A | 101.1 | 1 | 97 | 0 | * |
St. Stephen 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 101.7 | -6 | 81 | -8 | -9 |
Summerside 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 10 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 97 | -1 | -5 |
Tracadie 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 13 gust 18 | N/A | N/A | 101.0 | 0 | 90 | -1 | * |
Western Head 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
NW 9 | N/A | N/A | 101.3 | -2 | 91 | -3 | -7 |
Winterland Branch Hill 09:30 AM NST 26 January 2021 | |||||||
NNW 10 gust 17 | N/A | N/A | 99.9 | 1 | 89 | -1 | * |
Wreckhouse 09:30 AM NST 26 January 2021 | |||||||
N 11 | N/A | N/A | 100.7 | 0 | N/A | N/A | * |
Yarmouth Airport 09:00 AM AST 26 January 2021 | |||||||
N 15 | Cloudy | 24 | 101.5 | -1 | 88 | -3 | -7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: