Gulf - Magdalen: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||
NW 7 gusts 9 | 1.56 | 8.0 | 101.8 | 18 | 17 |
East Chedabucto Bay - 44488 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||
SSW 12 gusts 14 | 0.45 | 7.7 | 101.6 | 20 | 15 |
East Scotia Slope - 44137 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||
E 4 gusts 6 | 1.31 | 7.1 | 101.9 | 21 | 22 |
Halifax Harbour - 44258 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||
SW 10 gusts 11 | 1.00 | 7.1 | 101.7 | 17 | 14 |
LaHave Bank - 44150 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||
E 5 gusts 6 | 0.99 | 8.3 | 101.9 | 20 | 20 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSE 8 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 77 | 13 | * |
Baie-Comeau Airport 01:09 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
W 10 gusts 18 | Mostly Cloudy | 16 | 101.0 | 18 | 70 | 13 | * |
Bas Caraquet 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
NW 3 | N/A | N/A | 101.2 | 24 | 52 | 14 | 28 |
Bathurst Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 18 | Mainly Sunny | 16 | 101.3 | 28 | 33 | 10 | 29 |
Beaver Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 16 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 88 | 16 | * |
Brier Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 57 | 12 | 23 |
Burgeo 02:30 PM NDT 19 July 2025 | |||||||
W 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 76 | 15 | * |
Cap-Chat 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
W 16 | N/A | N/A | 101.0 | 18 | 73 | 13 | * |
Cap-d'Espoir 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 19 | N/A | N/A | 101.1 | 19 | 76 | 15 | * |
Caribou Point 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
ENE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 24 | 55 | 14 | 28 |
Charlo 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.2 | 25 | 49 | 13 | 28 |
Charlottetown Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 19 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | 26 | 36 | 10 | 27 |
Debert 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 17 | N/A | N/A | 101.6 | 27 | 35 | 10 | 28 |
East Point 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 50 | 13 | 27 |
Eskasoni (First Nations) 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 11 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 50 | 14 | 28 |
Fundy Park (Alma) 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
S 6 | N/A | N/A | N/A | 24 | 45 | 12 | 26 |
Gaspé Airport 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
W 15 gusts 21 | Smoke | 10 | 101.1 | 25 | 38 | 10 | 27 |
Grand Manan 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 25 | 43 | 11 | 26 |
Grand Étang 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.5 | 23 | 63 | 16 | 28 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 12 gusts 23 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | 28 | 34 | 11 | 29 |
Greenwood, CFB 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
W 12 gusts 20 | Partly Cloudy | 24 | 101.6 | 27 | 35 | 10 | 28 |
Hart Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSW 18 gusts 23 | N/A | N/A | 101.6 | 24 | 47 | 12 | 26 |
Havre-Saint-Pierre Airport 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 20 gusts 28 | Sunny | 13 | 100.9 | 16 | 77 | 12 | * |
Ingonish Beach 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.3 | 27 | 33 | 9 | 28 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
W 10 gusts 17 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | 25 | 40 | 11 | 27 |
Kentville AAFC 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 27 | 34 | 10 | 29 |
Kouchibouguac 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.3 | 27 | 36 | 11 | 29 |
La Pocatière 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.3 | 22 | 67 | 15 | 26 |
Longue-Pointe-de-Mingan 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
W 6 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 78 | 13 | * |
Lunenburg 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSW 12 | N/A | N/A | 101.7 | 22 | 52 | 12 | 24 |
Malay Falls 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | 47 | 14 | 30 |
McNabs Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
11 | N/A | N/A | 101.6 | 21 | 57 | 12 | 23 |
Miramichi 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.3 | 26 | 40 | 12 | 29 |
Miscou Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 | N/A | N/A | 101.3 | 23 | 55 | 14 | 26 |
Mont-Joli Airport 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 15 gusts 25 | Light Rainshower | 16 | 101.2 | 18 | 69 | 13 | * |
Nappan AAFC 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 22 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 48 | 13 | 28 |
New Carlisle 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 101.2 | 23 | 54 | 13 | 25 |
North Cape 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 12 | N/A | N/A | 101.4 | 25 | 58 | 16 | 29 |
North Mountain 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | 22 | 52 | 11 | 24 |
Osborne Head 02:30 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSW 17 | N/A | 24 | 101.7 | 17 | 84 | 15 | * |
Parrsboro 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 8 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 25 | 45 | 12 | 27 |
Point Lepreau 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSE 6 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 72 | 13 | * |
Pointe-Noire 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SSW 12 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | 22 | 54 | 13 | 25 |
Pointe-au-Père 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 80 | 13 | * |
Pointe-des-Monts 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 23 | N/A | N/A | 101.1 | 17 | 85 | 14 | * |
Port Hawkesbury Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WNW 9 gusts 15 | Sunny | 16 | 101.6 | 25 | 36 | 9 | 26 |
Port Menier 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
W 22 gusts 29 | N/A | N/A | 100.9 | 20 | 57 | 11 | 22 |
Port aux Basques 02:30 PM NDT 19 July 2025 | |||||||
W 12 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 78 | 16 | * |
Rivière-du-Loup 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SSW 9 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 78 | 15 | * |
Rivière-la-Madeleine 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.0 | 18 | 67 | 12 | * |
Sable Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 6 | N/A | 16 | 101.8 | 21 | 77 | 17 | 26 |
Sagona Island 02:30 PM NDT 19 July 2025 | |||||||
W 19 | N/A | N/A | 101.0 | 17 | 84 | 14 | * |
Saint John Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSW 16 gusts 22 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 24 | 43 | 11 | 26 |
Sept-Îles Airport 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SSW 11 gusts 17 | Smoke | 10 | 100.8 | 21 | 62 | 13 | 23 |
Shearwater Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 26 | 42 | 12 | 29 |
St. Lawrence 02:30 PM NDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 12 | N/A | N/A | 101.5 | 23 | 61 | 15 | 28 |
St. Peters 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 26 | 46 | 14 | 29 |
St. Stephen 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 27 | 40 | 12 | 30 |
St.Paul Island 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 15 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 81 | 15 | * |
Summerside 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
SW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 26 | 49 | 14 | 30 |
Tracadie 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 27 | 35 | 10 | 28 |
Western Head 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
S 9 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 71 | 13 | * |
Winterland Branch Hill 02:30 PM NDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 17 gusts 23 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 65 | 15 | 25 |
Wreckhouse 02:30 PM NDT 19 July 2025 | |||||||
SW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 21 | 79 | 17 | 26 |
Yarmouth Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
W 7 | Partly Cloudy | 24 | 101.8 | 23 | 58 | 14 | 27 |
Île Bicquette 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SSW 12 | N/A | N/A | N/A | 12 | 91 | 10 | * |
Île Rouge 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
SSW 12 | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | N/A | * |
Île aux Perroquets 01:00 PM EDT 19 July 2025 | |||||||
WSW 10 | N/A | N/A | N/A | 12 | 87 | 10 | * |
Îles de la Madeleine Airport 02:00 PM ADT 19 July 2025 | |||||||
WSW 11 gusts 17 | Mainly Sunny | 32 | 101.4 | 23 | 59 | 15 | 27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified: