Gulf - Magdalen: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 09:00 AM ADT 07 September 2026 | |||||
| W 13 gusts 17 | 2.00 | 6.5 | 100.3 | 18 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM ADT 07 September 2026 | |||||
| NW 14 gusts 17 | 1.27 | 8.7 | 100.2 | 15 | 18 |
| East Scotia Slope - 44137 09:00 AM ADT 07 September 2026 | |||||
| NW 23 gusts 28 | 2.63 | 7.1 | 100.9 | 16 | 20 |
| Halifax Harbour - 44258 09:00 AM ADT 07 September 2026 | |||||
| WNW 19 gusts 24 | 0.73 | 9.5 | 100.8 | 14 | 18 |
| LaHave Bank - 44150 09:00 AM ADT 07 September 2026 | |||||
| NW 19 gusts 24 | 2.31 | 6.7 | 101.1 | 17 | 18 |
| West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM ADT 07 September 2026 | |||||
| NW 16 gusts 19 | 0.61 | 6.0 | 100.2 | 15 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 79 | 10 |
| Baie-Comeau Airport 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 6 | Sunny | 16 | 101.4 | 17 | 64 | 10 |
| Bas Caraquet 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 78 | 9 |
| Bathurst Airport 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 3 | Cloudy | 16 | 101.2 | 14 | 64 | 7 |
| Beaver Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 15 gusts 22 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 92 | 13 |
| Brier Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 95 | 12 |
| Burgeo 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| ENE 14 | N/A | N/A | 100.1 | 16 | 80 | 13 |
| Cap-Chat 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 84 | 9 |
| Cap-d'Espoir 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| N 12 gusts 19 | N/A | N/A | 101.0 | 13 | 76 | 9 |
| Caribou Point 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 20 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 95 | 14 |
| Charlo 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | N/A | 13 | 86 | 11 |
| Charlottetown Airport 09:15 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 10 gusts 17 | Light Rain | 2 | 100.7 | 14 | 98 | 13 |
| Debert 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 97 | 12 |
| East Point 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 12 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 100 | 13 |
| Eskasoni (First Nations) 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N 3 | N/A | N/A | 100.1 | 17 | 90 | 15 |
| Fundy Park (Alma) 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 8 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | 12 | 83 | 9 |
| Gaspé Airport 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| W 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 12 | 90 | 10 |
| Grand Manan 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 74 | 8 |
| Grand Étang 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNE 8 | N/A | N/A | 100.3 | 12 | 99 | 12 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 11 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | 11 | 95 | 10 |
| Greenwood, CFB 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 9 | Cloudy | 24 | 101.1 | 13 | 79 | 9 |
| Hart Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 19 | N/A | N/A | 100.2 | 16 | 100 | 16 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NW 2 | Cloudy | 16 | 101.2 | 15 | 67 | 9 |
| Ingonish Beach 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N 5 | N/A | N/A | 100.2 | 15 | 96 | 15 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNE 10 gusts 18 | Light Drizzle | 1 | 100.1 | 16 | 100 | 16 |
| Kentville AAFC 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 83 | 10 |
| Kouchibouguac 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 78 | 9 |
| La Pocatière 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 82 | 11 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| N 1 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | 87 | 11 |
| Lunenburg 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 18 | N/A | N/A | 100.9 | 13 | 84 | 10 |
| Malay Falls 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 98 | 14 |
| McNabs Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 100.8 | 14 | 89 | 12 |
| Miramichi 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 69 | 8 |
| Miscou Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N 18 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 84 | 10 |
| Mont-Joli Airport 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| WSW 6 | Partly Cloudy | 48 | 101.5 | 13 | 77 | 9 |
| Nappan AAFC 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 95 | 11 |
| New Carlisle 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 81 | 9 |
| North Cape 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N 21 | N/A | N/A | 100.9 | 14 | 89 | 12 |
| North Mountain 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | N/A | 12 | 100 | 12 |
| Osborne Head 09:30 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 19 | N/A | 24 | 100.8 | 14 | 88 | 12 |
| Parrsboro 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 90 | 11 |
| Point Lepreau 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 85 | 10 |
| Pointe-Noire 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.2 | 15 | 66 | 9 |
| Pointe-au-Père 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 90 | 10 |
| Pointe-des-Monts 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| 4 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 64 | 10 |
| Port Hawkesbury Airport 09:34 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 7 | Cloudy | 16 | 100.4 | 14 | 98 | 14 |
| Port Menier 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NE 1 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 80 | 10 |
| Port aux Basques 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| N 5 | N/A | N/A | 100.3 | 14 | 94 | 13 |
| Rivière-du-Loup 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| SW 1 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 83 | 10 |
| Rivière-la-Madeleine 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| W 9 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 79 | 9 |
| Sable Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 13 gusts 23 | Mostly Cloudy | 16 | 100.4 | 16 | 87 | 14 |
| Sagona Island 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| NE 9 | N/A | N/A | 100.0 | 15 | 97 | 15 |
| Saint John Airport 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 12 | 81 | 9 |
| Sept-Îles Airport 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NNE 4 | Partly Cloudy | 48 | 101.3 | 15 | 67 | 9 |
| Shearwater Airport 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| WNW 13 gusts 19 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 86 | 10 |
| St. Lawrence 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 100.1 | 17 | 100 | 17 |
| St. Peters 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 100.6 | 12 | 98 | 12 |
| St. Stephen 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 76 | 8 |
| St.Paul Island 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NE 20 | N/A | N/A | 100.2 | 15 | 89 | 13 |
| Stephenville 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 100.4 | 15 | 77 | 11 |
| Summerside 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 98 | 13 |
| Tracadie 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 100 | 14 |
| Western Head 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NW 10 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 88 | 10 |
| Winterland Branch Hill 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.9 | 16 | 100 | 16 |
| Wreckhouse 09:30 AM NDT 07 September 2026 | ||||||
| NNE 8 | N/A | N/A | 100.1 | 14 | 87 | 12 |
| Yarmouth Airport 09:00 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| NNW 10 gusts 15 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 14 | 81 | 10 |
| Île Bicquette 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| SW 7 | N/A | N/A | N/A | 9 | 100 | 9 |
| Île Rouge 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NW 8 | N/A | N/A | N/A | 12 | 82 | 9 |
| Île aux Perroquets 08:00 AM EDT 07 September 2026 | ||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | N/A | 12 | 78 | 9 |
| Îles de la Madeleine Airport 09:28 AM ADT 07 September 2026 | ||||||
| N 15 gusts 20 | Light Drizzle | 2 | 100.5 | 14 | 96 | 14 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: