East Scotian Slope - eastern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Chedabucto Bay - 44488 02:00 AM ADT 12 May 2026 | |||||
| NNW 4 gusts 5 | 1.25 | 7.0 | 101.3 | 5 | 5 |
| East Scotia Slope - 44137 02:00 AM ADT 12 May 2026 | |||||
| calm | 1.47 | 6.9 | 101.1 | 11 | 13 |
| Halifax Harbour - 44258 02:00 AM ADT 12 May 2026 | |||||
| NW 9 gusts 12 | 1.91 | 9.1 | 101.3 | 8 | 5 |
| LaHave Bank - 44150 02:00 AM ADT 12 May 2026 | |||||
| N 2 gusts 16 | 1.43 | 8.0 | 101.3 | 8 | 7 |
| West Chedabucto Bay - 44489 02:00 AM ADT 12 May 2026 | |||||
| SW 3 gusts 3 | 0.65 | 6.1 | 101.3 | 5 | 5 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 96 | 7 |
| Baie-Comeau Airport 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| W 6 | Clear | 16 | 101.7 | 2 | 65 | -4 |
| Bas Caraquet 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 82 | 3 |
| Bathurst Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNE 2 | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 6 | 53 | -3 |
| Brier Island 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | N/A | 7 | 93 | 6 |
| Burgeo 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| E 15 | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 87 | 3 |
| Cap-Chat 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| S 8 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 72 | -2 |
| Cap-d'Espoir 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 79 | 1 |
| Caribou Point 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | 98 | 7 |
| Charlo 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 60 | -4 |
| Charlottetown Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNE 12 | Light Rain | 24 | 101.4 | 8 | 100 | 8 |
| Debert 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 98 | 8 |
| East Point 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 99 | 5 |
| Eskasoni (First Nations) 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | 99 | 9 |
| Fundy Park (Alma) 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | N/A | 8 | 91 | 6 |
| Gaspé Airport 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| calm | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 1 | 97 | 1 |
| Grand Manan 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 58 | 1 |
| Grand Étang 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| N 10 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | 97 | 8 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 02:25 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| N 4 | Light Rainshower | 24 | 101.4 | 8 | 93 | 7 |
| Greenwood, CFB 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| W 4 | Light Rainshower | 13 | 101.4 | 8 | 91 | 7 |
| Hart Island 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 5 | 100 | 5 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| SW 4 | Mostly Cloudy | 16 | 101.4 | 2 | 94 | 1 |
| Ingonish Beach 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 97 | 5 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:39 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NE 9 | Mist | 1 | 101.3 | 4 | 100 | 4 |
| Kentville AAFC 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 8 | 99 | 8 |
| Kouchibouguac 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 57 | 0 |
| La Pocatière 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 46 | -4 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.4 | 0 | 97 | 0 |
| Lunenburg 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 92 | 7 |
| Malay Falls 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 91 | 9 |
| McNabs Island 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 12 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 93 | 7 |
| Miramichi 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 101.6 | 7 | 56 | -1 |
| Miscou Island 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 83 | 3 |
| Mont-Joli Airport 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| SW 7 | Clear | 48 | 101.7 | 3 | 67 | -2 |
| Nappan AAFC 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | 96 | 8 |
| New Carlisle 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 75 | 0 |
| North Cape 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| ENE 11 | N/A | N/A | 101.5 | 6 | 98 | 5 |
| North Mountain 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| ENE 5 | N/A | N/A | N/A | 7 | 100 | 7 |
| Osborne Head 02:30 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 6 | N/A | 9 | 101.3 | 8 | 97 | 8 |
| Parrsboro 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 7 | 97 | 6 |
| Point Lepreau 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 56 | 1 |
| Pointe-Noire 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| WSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 6 | 52 | -4 |
| Pointe-au-Père 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.8 | 6 | 74 | 1 |
| Pointe-des-Monts 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| W 9 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 81 | -1 |
| Port Hawkesbury Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNE 4 | Cloudy | 16 | 101.3 | 9 | 100 | 9 |
| Port Menier 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 3 | 83 | 0 |
| Port aux Basques 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| E 12 | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 98 | 4 |
| Rivière-du-Loup 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 66 | -3 |
| Rivière-la-Madeleine 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| WSW 5 gusts 16 | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 50 | -5 |
| Sable Island 02:27 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| SSE 7 | Light Rain | 2 | 101.1 | 9 | 100 | 9 |
| Sagona Island 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| E 19 | N/A | N/A | 101.5 | 4 | N/A | N/A |
| Saint John Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| N 5 | Cloudy | 24 | 101.5 | 9 | 73 | 4 |
| Sept-Îles Airport 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 5 | Clear | 48 | 101.5 | 0 | 80 | -3 |
| Shearwater Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 93 | 8 |
| St. Lawrence 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 99 | 4 |
| St. Peters 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 7 | 98 | 7 |
| St. Stephen 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 52 | -1 |
| Stephenville 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 94 | 5 |
| Summerside 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 94 | 8 |
| Tracadie 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 100 | 9 |
| Western Head 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 7 | 98 | 7 |
| Winterland Branch Hill 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| E 6 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 100 | 4 |
| Wreckhouse 02:30 AM NDT 12 May 2026 | ||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 5 | 97 | 5 |
| Yarmouth Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| WNW 5 | Light Rainshower | 19 | 101.5 | 7 | 96 | 6 |
| Île Bicquette 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| W 11 | N/A | N/A | N/A | 5 | 72 | 0 |
| Île Rouge 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | N/A | 6 | 73 | 1 |
| Île aux Perroquets 01:00 AM EDT 12 May 2026 | ||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | N/A | 3 | 87 | 1 |
| Îles de la Madeleine Airport 02:00 AM ADT 12 May 2026 | ||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 6 | 98 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau - eastern half
- Banquereau - western half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - eastern half
- East Scotian Slope - western half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - eastern half
- Laurentian Fan - western half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: