Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||
| NNE 11 gusts 15 | 0.98 | 7.7 | 101.1 | 4 | 6 |
| East Chedabucto Bay - 44488 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||
| SW 10 gusts 12 | 0.31 | 3.8 | 101.2 | 3 | 7 |
| East Scotia Slope - 44137 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||
| NNE 18 gusts 22 | 2.62 | 7.7 | 101.2 | 6 | 11 |
| Halifax Harbour - 44258 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||
| WSW 10 gusts 12 | 0.65 | 6.5 | 101.2 | N/A | 7 |
| LaHave Bank - 44150 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||
| NNW 5 gusts 8 | 1.95 | 7.1 | 101.4 | 6 | 10 |
| West Chedabucto Bay - 44489 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||
| WSW 9 gusts 13 | 0.21 | 2.4 | 101.2 | 2 | 6 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 101.4 | 2 | 94 | 1 | * |
| Baie-Comeau Airport 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 12 gusts 20 | Clear | 16 | 101.4 | -14 | 64 | -20 | -24 |
| Bas Caraquet 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.0 | -7 | 85 | -9 | -10 |
| Bathurst Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| W 6 | Mainly Sunny | 16 | 101.3 | -8 | 78 | -12 | -14 |
| Beaver Island 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 90 | 2 | * |
| Brier Island 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 101.4 | 3 | 73 | -2 | * |
| Burgeo 08:30 AM NST 07 December 2025 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.0 | -7 | 64 | -13 | -10 |
| Cap-Chat 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 26 gusts 33 | N/A | N/A | 101.2 | -7 | 78 | -10 | -18 |
| Cap-d'Espoir 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.9 | -8 | 77 | -11 | -15 |
| Caribou Point 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 92 | -1 | -4 |
| Charlo 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.3 | -9 | 78 | -12 | -15 |
| Charlottetown Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 6 | Light Snow | 24 | 101.1 | -1 | 93 | -2 | -5 |
| Debert 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.3 | -2 | 98 | -2 | -3 |
| East Point 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.1 | 1 | 89 | -1 | * |
| Eskasoni (First Nations) 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 1 | 88 | -1 | * |
| Fundy Park (Alma) 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | N/A | -1 | 85 | -3 | -2 |
| Gaspé Airport 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 8 | Mainly Sunny | 24 | 100.9 | -9 | 75 | -12 | -15 |
| Grand Manan 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 86 | -4 | -6 |
| Grand Étang 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| S 9 gusts 16 | N/A | N/A | 101.0 | 0 | 84 | -2 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 8 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | -5 | 92 | -6 | -10 |
| Greenwood, CFB 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | -2 | 96 | -2 | -5 |
| Hart Island 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 95 | 0 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| NE 5 | Light Snow | 16 | 100.7 | -9 | 90 | -10 | -13 |
| Ingonish Beach 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| SW 9 gusts 18 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 81 | -4 | -6 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 101.1 | -2 | 100 | -2 | -8 |
| Kentville AAFC 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 81 | -3 | * |
| Kouchibouguac 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.2 | -7 | 91 | -9 | * |
| La Pocatière 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 101.7 | -15 | 75 | -18 | -22 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 100.6 | -10 | 88 | -12 | -12 |
| Lunenburg 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 93 | 0 | * |
| Malay Falls 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -6 | 95 | -6 | * |
| McNabs Island 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 101.3 | 2 | 93 | 1 | * |
| Miramichi 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.2 | -10 | 92 | -11 | -14 |
| Miscou Island 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| W 13 gusts 19 | N/A | N/A | 101.1 | -5 | 82 | -7 | -12 |
| Mont-Joli Airport 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 17 | Mostly Cloudy | 48 | 101.5 | -12 | 66 | -17 | -22 |
| Nappan AAFC 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 89 | -3 | -3 |
| New Carlisle 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.1 | -10 | 90 | -11 | -14 |
| North Cape 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 19 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 86 | -4 | -9 |
| North Mountain 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| SW 11 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | -3 | 100 | -3 | -9 |
| Osborne Head 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 5 | N/A | 24 | 101.3 | 1 | 97 | 0 | * |
| Parrsboro 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 90 | -2 | -2 |
| Point Lepreau 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 13 gusts 19 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 77 | -5 | -7 |
| Pointe-Noire 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 11 gusts 16 | N/A | N/A | N/A | -9 | 70 | -13 | -17 |
| Pointe-au-Père 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 9 gusts 17 | N/A | N/A | 101.6 | -11 | 68 | -16 | -18 |
| Pointe-des-Monts 06:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 17 gusts 22 | N/A | N/A | 101.1 | -9 | 62 | -15 | -19 |
| Port Hawkesbury Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| W 8 | Light Snow | 16 | 101.2 | -1 | 92 | -2 | -6 |
| Port Menier 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| SW 9 gusts 21 | N/A | N/A | 100.7 | -4 | 92 | -5 | -9 |
| Port aux Basques 08:30 AM NST 07 December 2025 | |||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 101.1 | -3 | 88 | -5 | -8 |
| Rivière-du-Loup 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 101.7 | -15 | 74 | -19 | -18 |
| Rivière-la-Madeleine 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 19 gusts 31 | N/A | N/A | 100.9 | -5 | 57 | -13 | -14 |
| Sable Island 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 77 | -2 | * |
| Sagona Island 08:30 AM NST 07 December 2025 | |||||||
| NW 16 | N/A | N/A | 100.8 | -3 | 71 | -7 | -10 |
| Saint John Airport 07:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 4 | Partly Cloudy | 24 | 101.3 | -1 | 100 | -1 | -4 |
| Sept-Îles Airport 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 9 | Partly Cloudy | 48 | 100.8 | -9 | 79 | -12 | -16 |
| Shearwater Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 96 | 0 | * |
| St. Lawrence 08:30 AM NST 07 December 2025 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 101.1 | -5 | 83 | -8 | -7 |
| St. Peters 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | 101.1 | 0 | 91 | -2 | -5 |
| St. Stephen 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | -10 | 90 | -12 | * |
| St.Paul Island 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.9 | 1 | 84 | -1 | * |
| Summerside 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 90 | -5 | -8 |
| Tracadie 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.2 | 0 | 94 | -1 | * |
| Western Head 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 94 | 0 | * |
| Winterland Branch Hill 08:30 AM NST 07 December 2025 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 100.8 | -5 | 83 | -7 | -8 |
| Wreckhouse 08:30 AM NST 07 December 2025 | |||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 100.8 | -2 | 85 | -4 | -5 |
| Yarmouth Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| N 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 0 | 93 | -1 | * |
| Île Bicquette 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 19 | N/A | N/A | N/A | -11 | 70 | -15 | -21 |
| Île Rouge 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 18 gusts 28 | N/A | N/A | N/A | -12 | 76 | -15 | -22 |
| Île aux Perroquets 07:00 AM EST 07 December 2025 | |||||||
| NNE 7 | N/A | N/A | N/A | -6 | 90 | -7 | -11 |
| Îles de la Madeleine Airport 08:00 AM AST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 10 | Light Snowshower | 3 | 100.9 | 0 | 100 | 0 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northeastern half
- Anticosti - southwestern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank - northern half
- Georges Bank - southern half
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified:
