Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||
| N 36 gusts 46 | 5.44 | 10.0 | 99.7 | 4 | 5 |
| East Chedabucto Bay - 44488 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||
| NNW 9 gusts 11 | 1.86 | 8.1 | 101.4 | -1 | -1 |
| East Scotia Slope - 44137 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||
| N 22 gusts 29 | 5.73 | 11.8 | 101.5 | 3 | 8 |
| Halifax Harbour - 44258 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||
| N 10 gusts 12 | 1.49 | 7.7 | 101.7 | -1 | 1 |
| LaHave Bank - 44150 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||
| NNW 13 gusts 19 | 3.47 | 12.5 | 101.8 | 0 | 6 |
| West Chedabucto Bay - 44489 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||
| NNW 12 gusts 16 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 0 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NW 12 | N/A | N/A | 101.8 | -1 | 88 | -3 | -7 |
| Baie-Comeau Airport 08:03 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 5 | Light Snow | 2 | 101.2 | -2 | 98 | -2 | -5 |
| Bas Caraquet 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 89 | -6 | -8 |
| Bathurst Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| S 6 | Cloudy | 16 | 101.5 | -2 | 72 | -7 | -6 |
| Beaver Island 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.4 | -2 | 81 | -4 | -8 |
| Brier Island 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 101.8 | -1 | 80 | -4 | -4 |
| Burgeo 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| NE 15 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 60 | -8 | -7 |
| Cap-Chat 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 101.3 | -3 | 98 | -3 | -5 |
| Cap-d'Espoir 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 91 | -6 | -9 |
| Caribou Point 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.6 | -2 | 82 | -5 | -4 |
| Charlo 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| ENE 1 | N/A | N/A | 101.4 | -4 | 92 | -5 | -4 |
| Charlottetown Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| WNW 4 | Freezing Fog | 0.8 | 101.7 | -8 | 95 | -8 | -11 |
| Debert 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.7 | -3 | 78 | -6 | -6 |
| East Point 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| N 8 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 95 | -5 | -10 |
| Eskasoni (First Nations) 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.3 | -4 | 83 | -6 | -9 |
| Fundy Park (Alma) 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NW 1 | N/A | N/A | N/A | -6 | 89 | -7 | -6 |
| Gaspé Airport 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| N 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | -3 | 77 | -6 | -4 |
| Grand Manan 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | -3 | 95 | -4 | -5 |
| Grand Étang 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 101.4 | -5 | 88 | -7 | -9 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SE 7 | Mainly Clear | 24 | 101.6 | -5 | 86 | -7 | -10 |
| Greenwood, CFB 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SSW 2 | Clear | 24 | 101.7 | -6 | 90 | -7 | -7 |
| Hart Island 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NW 15 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 83 | -3 | -7 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| SSE 4 | Cloudy | 16 | 101.5 | -4 | 84 | -6 | -7 |
| Ingonish Beach 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 82 | -7 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| N 13 | Cloudy | 24 | 101.4 | -2 | 96 | -3 | -9 |
| Kentville AAFC 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 101.7 | -5 | 88 | -6 | -8 |
| Kouchibouguac 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 83 | -8 | -6 |
| La Pocatière 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| SSW 15 gusts 21 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 88 | 0 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 91 | -5 | -7 |
| Lunenburg 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 83 | -4 | -4 |
| Malay Falls 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -2 | 77 | -6 | * |
| McNabs Island 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.6 | -2 | 81 | -5 | -4 |
| Miramichi 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 101.5 | -6 | 89 | -8 | -9 |
| Miscou Island 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92 | N/A | * |
| Mont-Joli Airport 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| S 2 | Light Snow | 1 | 101.2 | -1 | 97 | -2 | -2 |
| Nappan AAFC 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| S 1 | N/A | N/A | 101.6 | -7 | 90 | -8 | -8 |
| New Carlisle 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 88 | -6 | -8 |
| North Cape 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 95 | -6 | -10 |
| Osborne Head 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | 24 | 101.7 | -4 | 85 | -6 | -6 |
| Parrsboro 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | -8 | 93 | -9 | * |
| Point Lepreau 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| S 10 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 84 | -3 | -5 |
| Pointe-Noire 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | N/A | -3 | 96 | -3 | -6 |
| Pointe-au-Père 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 97 | -2 | * |
| Pointe-des-Monts 07:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.3 | -2 | 95 | -3 | -6 |
| Port Hawkesbury Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| WNW 4 | Clear | 16 | 101.5 | -5 | 97 | -6 | -9 |
| Port Menier 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.4 | -4 | 92 | -5 | -10 |
| Port aux Basques 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 10 | N/A | N/A | 101.5 | -3 | 74 | -7 | -9 |
| Rivière-du-Loup 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 97 | -1 | -2 |
| Rivière-la-Madeleine 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 101.3 | -1 | 89 | -2 | -4 |
| Sable Island 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| N 24 gusts 33 | N/A | N/A | 101.1 | 0 | 83 | -3 | -8 |
| Sagona Island 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 43 gusts 48 | N/A | N/A | 100.5 | -1 | N/A | N/A | -10 |
| Saint John Airport 08:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| calm | Clear | 24 | 101.7 | -8 | 100 | -8 | * |
| Sept-Îles Airport 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 6 | Light Snow | 5 | 101.3 | -3 | 95 | -4 | -7 |
| Shearwater Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 101.7 | -5 | 85 | -7 | -6 |
| St. Lawrence 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 21 gusts 28 | N/A | N/A | 100.5 | -1 | 90 | -3 | -9 |
| St. Peters 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 95 | -6 | -7 |
| St. Stephen 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 101.6 | -1 | 81 | -4 | -2 |
| Stephenville 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 84 | -6 | -7 |
| Summerside 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 101.7 | -10 | 91 | -11 | -13 |
| Tracadie 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.6 | -3 | 99 | -3 | -8 |
| Western Head 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | -3 | 87 | -5 | -5 |
| Winterland Branch Hill 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 17 gusts 23 | N/A | N/A | 100.4 | -1 | 84 | -3 | -7 |
| Wreckhouse 09:30 PM NST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 11 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 80 | -6 | -9 |
| Yarmouth Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| SE 3 | Mainly Clear | 15 | 101.8 | -4 | 94 | -5 | -6 |
| Île Bicquette 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | N/A | -1 | 99 | -1 | -3 |
| Île Rouge 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 98 | -1 | -5 |
| Île aux Perroquets 08:00 PM EST 17 February 2026 | |||||||
| ESE 11 | N/A | N/A | N/A | -4 | 91 | -5 | -10 |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 PM AST 17 February 2026 | |||||||
| NNE 5 | Light Snow | 2 | 101.6 | -5 | 100 | -5 | -9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - northwestern half
- East Scotian Slope - southeastern half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - eastern half
- Gulf - Magdalen - western half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - eastern half
- Laurentian Fan - western half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast - Ramea and east
- Southwest Coast - west of Ramea
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: