Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
N/A | 1.1 | 8.3 | 101.7 | 7 | 7 |
East Chedabucto Bay - 44488 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
N/A | 0.7 | 7.4 | 102.2 | 6 | 6 |
East Scotia Slope - 44137 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
NNE 19 gust 23 | 1.7 | 6.0 | 102.0 | 9 | 0 |
Halifax Harbour - 44258 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
N 10 gust 12 | 0.8 | 9.0 | 102.4 | 7 | 8 |
LaHave Bank - 44150 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
NNE 15 gust 17 | 1.3 | 5.5 | 102.2 | 9 | 9 |
West Bay of Fundy - 44490 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
NE 10 gust 11 | 0.3 | 4.1 | 102.6 | 9 | 9 |
West Chedabucto Bay - 44489 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||
NW 12 gust 13 | 0.3 | 5.9 | 102.2 | 6 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 89 | 7 | * |
Baie-Comeau Airport 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
NW 4 | Clear | 16 | 102.7 | 2 | 80 | -2 | * |
Bas Caraquet 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | 102.6 | 7 | 75 | 3 | * |
Bathurst Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
WNW 4 | Clear | 16 | 102.7 | 5 | 67 | -1 | * |
Beaver Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 6 | N/A | N/A | N/A | 5 | 84 | 3 | * |
Brier Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNE 5 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 98 | 8 | * |
Burgeo 05:30 AM NDT 24 May 2022 | |||||||
ENE 12 gust 19 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 72 | 0 | * |
Cap-Chat 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
SSW 9 gust 15 | N/A | N/A | 102.7 | 3 | 79 | -1 | * |
Cap-d'Espoir 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
N 6 | N/A | N/A | 102.6 | 6 | 63 | -1 | * |
Caribou Point 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 83 | 4 | * |
Charlo 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
SW 4 | N/A | N/A | 102.7 | 2 | 87 | -1 | * |
Charlottetown Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.5 | 5 | 83 | 3 | * |
Debert 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.5 | 2 | 94 | 1 | * |
East Point 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 17 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 78 | 4 | * |
Eskasoni (First Nations) 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 78 | 1 | * |
Fundy Park (Alma) 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NE 2 | N/A | N/A | N/A | 3 | 87 | 1 | * |
Gaspé Airport 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
WNW 3 | Clear | 24 | 102.7 | -1 | 87 | -2 | -2 |
Grand Manan 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NE 8 | N/A | N/A | 102.6 | 8 | 88 | 6 | * |
Grand Étang 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 3 | 90 | 1 | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
SW 4 | Mainly Clear | 24 | 102.6 | 4 | 91 | 2 | * |
Greenwood, CFB 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
calm | Partly Cloudy | 24 | 102.6 | 4 | 94 | 3 | * |
Hart Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NW 13 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 89 | 4 | * |
Havre-Saint-Pierre Airport 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
NNE 2 | Clear | 16 | 102.6 | -1 | 88 | -3 | -2 |
Heath Point 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNE 12 | N/A | N/A | 102.5 | 4 | N/A | N/A | * |
Ingonish Beach 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
WNW 1 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 80 | 2 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 9 gust 15 | Mainly Clear | 24 | 102.2 | 5 | 83 | 3 | * |
Kentville AAFC 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
SSW 2 | N/A | N/A | 102.6 | 4 | 95 | 3 | * |
La Pocatière 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
ESE 6 | N/A | N/A | 102.8 | 2 | 87 | 0 | * |
Longue-Pointe-de-Mingan 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 102.6 | -2 | 96 | -3 | -4 |
Lunenburg 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 73 | 3 | * |
Malay Falls 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 93 | 1 | * |
McNabs Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | 102.3 | 6 | 74 | 2 | * |
Miramichi 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 102.6 | 6 | 63 | 0 | * |
Miscou Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 12 | N/A | N/A | 102.6 | 7 | 73 | 3 | * |
Mont-Joli Airport 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
SSW 7 | Clear | 48 | 102.8 | 5 | 62 | -1 | * |
New Carlisle 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
NNW 6 | N/A | N/A | 102.6 | 3 | 75 | -1 | * |
North Cape 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 77 | 5 | * |
North Mountain 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 6 | N/A | N/A | N/A | 2 | 86 | 0 | * |
Osborne Head 05:30 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 7 | N/A | 24 | 102.4 | 5 | 79 | 2 | * |
Parrsboro 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.5 | 1 | 97 | 1 | * |
Point Lepreau 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | 102.6 | 7 | 86 | 5 | * |
Pointe-au-Père 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 102.8 | 3 | 80 | 0 | * |
Port Hawkesbury Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NW 5 | Clear | 16 | 102.3 | 4 | 89 | 2 | * |
Port Menier 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
ENE 1 | N/A | N/A | 102.6 | -1 | 91 | -2 | -1 |
Port aux Basques 05:30 AM NDT 24 May 2022 | |||||||
NNE 13 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 85 | 4 | * |
Rivière-du-Loup 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 102.8 | 3 | 81 | 0 | * |
Rivière-la-Madeleine 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
S 11 | N/A | N/A | 102.6 | 3 | 75 | -1 | * |
Sable Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 16 | Clear | 16 | 102.0 | 7 | 88 | 5 | * |
Sagona Island 05:30 AM NDT 24 May 2022 | |||||||
NNE 21 | N/A | N/A | 101.9 | 5 | 86 | 3 | * |
Saint John Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
E 2 | Partly Cloudy | 24 | 102.7 | 4 | 93 | 3 | * |
Sept-Îles Airport 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
N 1 | Mainly Clear | 48 | 102.6 | -3 | 92 | -4 | -4 |
Shearwater Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 74 | 2 | * |
St. Lawrence 05:30 AM NDT 24 May 2022 | |||||||
NE 9 gust 17 | N/A | N/A | 101.8 | 5 | 97 | 5 | * |
St. Peters 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNE 8 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 78 | 3 | * |
St. Stephen 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
SW 1 | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 78 | 2 | * |
St.Paul Island 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 102.2 | 5 | N/A | N/A | * |
Summerside 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 88 | 3 | * |
Tracadie 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNW 9 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 88 | 4 | * |
Western Head 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
N 5 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 77 | 4 | * |
Winterland Branch Hill 05:30 AM NDT 24 May 2022 | |||||||
NNE 6 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 94 | 4 | * |
Wreckhouse 05:30 AM NDT 24 May 2022 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 102.3 | 2 | N/A | N/A | * |
Yarmouth Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNE 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 9 | 88 | 7 | * |
Île Bicquette 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
SW 10 | N/A | N/A | N/A | 6 | 82 | 3 | * |
Île Rouge 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 71 | 2 | * |
Île aux Perroquets 04:00 AM EDT 24 May 2022 | |||||||
N 4 | N/A | N/A | N/A | 2 | 86 | 0 | * |
Îles de la Madeleine Airport 05:00 AM ADT 24 May 2022 | |||||||
NNE 10 gust 15 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 79 | 2 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Hello Weather

Hello Weather: our upgraded telephone weather service is here. 1-833-794-3556 or 1-833-79HELLO.
- Date modified: