Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||
N/A | 1.9 | 6.9 | 101.7 | 16 | 13 |
East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||
SSW 11 gust 13 | 0.5 | 5.2 | 101.2 | 14 | 10 |
West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||
SSW 7 gust 8 | 0.2 | 4.3 | 101.2 | 15 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Hill 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 11 gust 16 | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 99 | 15 | * |
Blanc-Sablon Airport 08:00 AM AST 03 July 2022 | |||||||
WSW 5 | Fog | 0.2 | 100.4 | 13 | 100 | 13 | * |
Bonavista 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SSW 12 gust 17 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 90 | 15 | * |
Burgeo 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.0 | 14 | 98 | 14 | * |
Cap Whittle 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 95 | 13 | * |
Cape Race 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 100 | 13 | * |
Cartwright Airport 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SW 8 | Mostly Cloudy | 16 | 100.0 | 19 | 72 | 14 | * |
Charlottetown Airport 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SW 7 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 20 | 72 | 15 | 24 |
Chevery 08:00 AM AST 03 July 2022 | |||||||
SSW 6 | N/A | N/A | 100.5 | 16 | 100 | 16 | * |
Corner Brook 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 9 gust 17 | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 80 | 16 | * |
Daniel's Harbour 08:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
S 12 gust 18 | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 99 | 15 | * |
East Point 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
WSW 8 | N/A | N/A | 101.0 | 21 | 74 | 16 | 26 |
Englee 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 3 | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | * |
Eskasoni (First Nations) 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 17 | 87 | 15 | * |
Ferolle Point 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 22 | N/A | N/A | 100.3 | 14 | 100 | 14 | * |
Grand Étang 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SSW 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.2 | 19 | 86 | 17 | * |
Grates Cove 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
WSW 26 gust 33 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 89 | 15 | * |
Heath Point 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
WSW 10 | N/A | N/A | 100.7 | 15 | N/A | N/A | * |
Ingonish Beach 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 23 | 65 | 16 | 28 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SW 12 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 20 | 87 | 18 | 26 |
La Scie 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
W 9 gust 15 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 83 | 17 | * |
Marticot Island 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 100 | 13 | * |
Mary's Harbour 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 9 | Mostly Cloudy | 16 | 100.2 | 19 | 84 | 17 | * |
Miscou Island 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.0 | 19 | 66 | 13 | * |
Natashquan Airport 08:00 AM EDT 03 July 2022 | |||||||
W 10 | Mainly Sunny | 16 | 100.6 | 16 | 90 | 14 | * |
North Cape 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
WSW 12 | N/A | N/A | 101.0 | 18 | 81 | 15 | * |
North Mountain 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
W 7 | N/A | N/A | N/A | 18 | 87 | 16 | * |
Pool's Island 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
WSW 17 gust 22 | N/A | N/A | 100.7 | 18 | 88 | 16 | * |
Port aux Basques 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
W 7 | N/A | N/A | 101.1 | 17 | 96 | 16 | * |
Sagona Island 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 16 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 99 | 12 | * |
St. Anthony Airport 09:45 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
S 5 | Cloudy | 13 | 100.4 | 16 | 99 | 16 | * |
St. John's Int'l Airport 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
WSW 18 gust 24 | Cloudy | 24 | 101.2 | 17 | 94 | 16 | * |
St. Lawrence 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
WSW 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.2 | 14 | 100 | 14 | * |
St. Peters 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
SW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 75 | 16 | 25 |
St.Paul Island 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
WSW 14 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 94 | 15 | * |
Stephenville Airport 09:43 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 11 | Light Drizzle and Fog | 0.8 | 100.9 | 16 | 99 | 16 | * |
Twillingate 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SW 11 gust 17 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 90 | 16 | * |
Winterland Branch Hill 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SSW 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 97 | 15 | * |
Wreckhouse 09:30 AM NDT 03 July 2022 | |||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 17 | N/A | N/A | * |
Îles de la Madeleine Airport 09:00 AM ADT 03 July 2022 | |||||||
WSW 7 | Partly Cloudy | 16 | 100.9 | 21 | 81 | 17 | 26 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
WeatherCAN app: set custom notifications

Learn how to set custom Air Quality Health Index notifications on the WeatherCAN app
- Date modified: