South Labrador Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||
| W 31 gusts 40 | 7.71 | 13.3 | 100.7 | 6 | 4 |
| East Chedabucto Bay - 44488 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||
| W 25 gusts 31 | 1.40 | 5.7 | 100.8 | -3 | 3 |
| West Chedabucto Bay - 44489 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||
| W 21 gusts 25 | 0.70 | 3.2 | 100.9 | -3 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 10:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| W 40 gusts 54 | N/A | N/A | 98.8 | 0 | 75 | -4 | -10 |
| Berry Hill 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| NNW 13 gusts 29 | N/A | N/A | 99.1 | -4 | 80 | -6 | -10 |
| Blanc-Sablon Airport 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| NNW 22 gusts 38 | Mostly Cloudy | 16 | 98.2 | -3 | 79 | -6 | -11 |
| Bonavista 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| WSW 56 gusts 75 | N/A | N/A | 97.7 | 0 | 75 | -4 | -11 |
| Burgeo 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| W 26 gusts 32 | N/A | N/A | 99.6 | -2 | 87 | -4 | -11 |
| Cap Whittle 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| NW 25 | N/A | N/A | N/A | -5 | 72 | -9 | -14 |
| Cape Race 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.3 | 0 | 75 | -4 | * |
| Cartwright Airport 11:35 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| NNW 25 gusts 40 | Light Snow | 10 | 98.3 | -3 | 83 | -5 | -12 |
| Charlottetown Airport 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 11 | Clear | 24 | 100.9 | -7 | 74 | -11 | -14 |
| Chevery 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| NW 16 gusts 22 | N/A | N/A | 99.3 | -5 | 72 | -9 | -13 |
| Corner Brook 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| W 17 gusts 25 | N/A | N/A | 99.2 | -4 | 92 | -5 | -12 |
| Daniel's Harbour 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| NW 28 gusts 39 | N/A | N/A | 98.7 | -2 | 80 | -5 | -11 |
| East Point 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 21 gusts 32 | N/A | N/A | 100.8 | -4 | 76 | -7 | -12 |
| Eskasoni (First Nations) 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 14 gusts 29 | N/A | N/A | 100.6 | -4 | 76 | -8 | -11 |
| Ferolle Point 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| NNW 39 gusts 46 | N/A | N/A | 98.2 | -1 | 78 | -5 | -11 |
| Grand Étang 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| WNW 23 gusts 29 | N/A | N/A | 100.6 | -3 | 74 | -7 | -12 |
| Grates Cove 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| WNW 45 gusts 57 | N/A | N/A | 98.1 | 0 | 67 | -6 | -10 |
| Ingonish Beach 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 100.5 | -3 | 72 | -7 | -5 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 16 gusts 24 | Light Snow | 24 | 100.6 | -3 | 74 | -7 | -11 |
| La Scie 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| NW 26 gusts 38 | N/A | N/A | 97.8 | -2 | 87 | -4 | -11 |
| Marticot Island 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 25 gusts 40 | N/A | N/A | 98.9 | 0 | 74 | -4 | -8 |
| Mary's Harbour 12:14 AM NST 13 January 2026 | |||||||
| NNW 26 gusts 45 | Light Snow | 1 | 97.7 | -2 | 87 | -4 | -11 |
| Miscou Island 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 17 gusts 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76 | N/A | * |
| Natashquan Airport 10:00 PM EST 12 January 2026 | |||||||
| W 14 gusts 20 | Cloudy | 16 | 99.9 | -8 | 77 | -11 | -16 |
| North Cape 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| WNW 25 gusts 32 | N/A | N/A | 100.8 | -5 | 76 | -9 | -14 |
| North Mountain 10:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -7 | 100 | -7 | * |
| Pool's Island 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| SW 38 gusts 49 | N/A | N/A | 97.4 | -1 | 88 | -3 | -11 |
| Port aux Basques 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| W 34 gusts 42 | N/A | N/A | 100.0 | -3 | 78 | -6 | -12 |
| Sagona Island 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| W 51 gusts 66 | N/A | N/A | 99.0 | -1 | N/A | N/A | -11 |
| St. Anthony Airport 11:32 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| NW 35 gusts 51 | Light Snow | 2 | 97.8 | -2 | 85 | -4 | -12 |
| St. John's Int'l Airport 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| W 46 gusts 63 | Drifting Snow | 24 | 98.2 | -2 | 70 | -6 | -12 |
| St. Lawrence 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| WSW 33 gusts 46 | N/A | N/A | 99.5 | -1 | 70 | -6 | -10 |
| St. Peters 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| W 16 gusts 21 | N/A | N/A | 100.8 | -5 | 76 | -9 | -13 |
| St.Paul Island 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.8 | -2 | 82 | -5 | * |
| Winterland Branch Hill 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| WSW 38 gusts 51 | N/A | N/A | 99.1 | -1 | 72 | -5 | -11 |
| Wreckhouse 11:30 PM NST 12 January 2026 | |||||||
| WNW 31 gusts 37 | N/A | N/A | 99.8 | -2 | 81 | -5 | -12 |
| Îles de la Madeleine Airport 11:00 PM AST 12 January 2026 | |||||||
| WNW 22 gusts 29 | Cloudy | 24 | 100.5 | -3 | 78 | -7 | -12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau - northeastern half
- Banquereau - southwestern half
- Belle Isle Bank - northwestern half
- Belle Isle Bank - southeastern half
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - northern half
- Gulf - Magdalen - southern half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
- Laurentian Fan
- Mid Labrador Coast
- Northeast Coast
- Northeast Gulf
- Northern Grand Banks
- Northumberland Strait
- Sable - eastern half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwest Coast
- South Coast
- South Labrador Coast
- South Labrador Sea - southern half
- Strait of Belle Isle
Another Region
- Date modified: