Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 02:00 AM ADT 10 September 2026 | |||||
| NNW 4 gusts 12 | 1.65 | 7.4 | 102.0 | 15 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 02:00 AM ADT 10 September 2026 | |||||
| S 10 gusts 12 | 0.49 | 7.1 | 101.9 | 15 | 18 |
| West Chedabucto Bay - 44489 02:00 AM ADT 10 September 2026 | |||||
| S 12 gusts 14 | 0.19 | 2.2 | 101.9 | 15 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 82 | 5 |
| Berry Hill 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 84 | 5 |
| Blanc-Sablon Airport 01:00 AM AST 10 September 2026 | ||||||
| SW 15 gusts 21 | Cloudy | 24 | 101.2 | 11 | 85 | 8 |
| Bonavista 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| S 10 | N/A | N/A | 101.8 | 6 | 91 | 4 |
| Burgeo 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 80 | 8 |
| Cap Whittle 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 22 gusts 30 | N/A | N/A | N/A | 12 | 77 | 8 |
| Cape Race 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 87 | 7 |
| Cartwright Airport 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 19 gusts 27 | Mostly Cloudy | 16 | 100.5 | 10 | 67 | 5 |
| Charlottetown Airport 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| S 16 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 13 | 77 | 9 |
| Chevery 01:00 AM AST 10 September 2026 | ||||||
| SW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 82 | 8 |
| Corner Brook 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 85 | 6 |
| Daniel's Harbour 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 80 | 6 |
| East Point 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| S 15 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 81 | 10 |
| Eskasoni (First Nations) 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 98 | 9 |
| Ferolle Point 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 19 gusts 24 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 86 | 5 |
| Grand Étang 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| S 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 78 | 7 |
| Grates Cove 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 79 | 4 |
| Ingonish Beach 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 1 | N/A | N/A | 101.8 | 6 | 95 | 5 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SW 5 | Partly Cloudy | 24 | 101.9 | 10 | 99 | 10 |
| La Scie 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 95 | 6 |
| Marticot Island 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 77 | 8 |
| Mary's Harbour 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| S 8 | Cloudy | 16 | 101.0 | 8 | 87 | 6 |
| Miscou Island 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.0 | 13 | 76 | 9 |
| Natashquan Airport 01:00 AM EDT 10 September 2026 | ||||||
| S 14 gusts 23 | Cloudy | 16 | 101.0 | 12 | 81 | 9 |
| North Cape 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| S 9 | N/A | N/A | N/A | 13 | 75 | 9 |
| North Mountain 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SW 11 | N/A | N/A | N/A | 7 | 100 | 7 |
| Pool's Island 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSE 15 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 83 | 7 |
| Port aux Basques 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 82 | 10 |
| Sagona Island 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 76 | 8 |
| St. Anthony Airport 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| S 11 | Clear | 16 | 101.3 | 6 | 89 | 4 |
| St. John's Int'l Airport 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| WSW 5 | Clear | 24 | 101.9 | 6 | 88 | 4 |
| St. Lawrence 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 98 | 5 |
| St. Peters 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSE 9 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 88 | 9 |
| St.Paul Island 01:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 11 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 71 | 7 |
| Stephenville 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 90 | 7 |
| Twillingate 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 89 | 7 |
| Winterland Branch Hill 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 98 | 6 |
| Wreckhouse 02:30 AM NDT 10 September 2026 | ||||||
| SSE 12 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 85 | 10 |
| Îles de la Madeleine Airport 02:00 AM ADT 10 September 2026 | ||||||
| SSW 15 gusts 21 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 76 | 9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
- Laurentian Fan
- Mid Labrador Coast
- Northeast Coast
- Northeast Gulf
- Northern Grand Banks
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Sable - eastern half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwest Coast
- South Coast
- South Labrador Coast
- South Labrador Sea
- Strait of Belle Isle - eastern half
- Strait of Belle Isle - western half
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: