Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||
S 9 gusts 10 | 1.33 | 6.7 | 101.7 | 13 | 10 |
West Chedabucto Bay - 44489 01:05 PM ADT 19 June 2025 | |||||
SSE 9 gusts 10 | 0.43 | 5.9 | 101.2 | 14 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentia 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SW 17 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 56 | 3 | * |
Berry Hill 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 93 | 13 | * |
Blanc-Sablon Airport 12:03 PM AST 19 June 2025 | |||||||
W 9 | Mist | 2 | 101.0 | 10 | 100 | 10 | * |
Bonavista 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
WSW 11 | N/A | N/A | 101.2 | 20 | 70 | 15 | 24 |
Burgeo 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
ESE 9 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 91 | 11 | * |
Cape Race 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 100 | 10 | * |
Cartwright Airport 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
NNE 9 | Sunny | 16 | 100.6 | 19 | 45 | 7 | * |
Charlottetown Airport 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
S 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | 23 | 79 | 20 | 30 |
Chevery 12:00 PM AST 19 June 2025 | |||||||
SSW 9 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 97 | 9 | * |
Corner Brook 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 22 | 76 | 17 | 27 |
Daniel's Harbour 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SW 9 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 88 | 12 | * |
East Point 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SE 10 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 86 | 17 | * |
Englee 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SE 1 | N/A | N/A | 101.0 | 23 | 42 | 9 | 24 |
Eskasoni (First Nations) 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SW 9 | N/A | N/A | 101.2 | 23 | 77 | 19 | 30 |
Ferolle Point 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SW 15 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 93 | 10 | * |
Grand Étang 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 87 | 18 | * |
Grates Cove 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
W 25 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 85 | 13 | * |
Ingonish Beach 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
NNE 3 | N/A | N/A | 101.0 | 21 | 80 | 17 | 27 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SSW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.1 | 26 | 68 | 20 | 34 |
La Scie 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
S 4 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 46 | 9 | 22 |
Marticot Island 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SSW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 100 | 10 | * |
Mary's Harbour 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
NNW 9 gusts 23 | Sunny | 16 | 100.6 | 27 | 28 | 7 | * |
Miscou Island 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 89 | 15 | * |
Natashquan Airport 12:00 PM EDT 19 June 2025 | |||||||
SSW 8 | Sunny | 16 | 101.0 | 21 | 63 | 14 | 24 |
North Cape 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 101.0 | 20 | 87 | 17 | * |
North Mountain 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | N/A | 23 | 81 | 19 | 30 |
Pool's Island 12:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
E 3 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 79 | 11 | * |
Port aux Basques 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
E 15 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 90 | 12 | * |
Sagona Island 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SSW 13 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 95 | 11 | * |
St. Anthony Airport 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SW 19 gusts 26 | Sunny | 16 | 100.9 | 21 | 55 | 12 | 23 |
St. John's Int'l Airport 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
WSW 23 gusts 35 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 21 | 76 | 17 | 26 |
St. Lawrence 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
SW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 98 | 13 | * |
St. Peters 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | 101.0 | 24 | 77 | 19 | 31 |
St.Paul Island 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SE 10 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 94 | 11 | * |
Twillingate 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 22 | 67 | 16 | 26 |
Winterland Branch Hill 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
S 11 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 94 | 15 | * |
Wreckhouse 01:30 PM NDT 19 June 2025 | |||||||
S 9 | N/A | N/A | 101.2 | 22 | 78 | 18 | 27 |
Îles de la Madeleine Airport 01:00 PM ADT 19 June 2025 | |||||||
SSW 10 | Mist | 3 | 101.1 | 17 | 98 | 17 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- East Coast
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
- Laurentian Fan
- Mid Labrador Coast - Hopedale and south
- Northeast Coast
- Northeast Gulf
- Northern Grand Banks
- Northumberland Strait
- Sable - eastern half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwest Coast
- South Coast
- South Labrador Coast
- South Labrador Sea
- Strait of Belle Isle - eastern half
- Strait of Belle Isle - western half
Another Region
- Date modified: