Pointe à Michel to Pointe-des-Monts: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, CFB 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ESE 9 gusts 15 | Cloudy | 24 | 102.8 | 3 | 86 | 1 |
Baie-Comeau Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 5 | Mostly Cloudy | 16 | 102.9 | 3 | 92 | 2 |
Bas Caraquet 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NNE 6 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 90 | 2 |
Bathurst Airport 01:19 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
E 4 | Partly Cloudy | 16 | 102.8 | 3 | 94 | 2 |
Beauport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 22 gusts 27 | N/A | N/A | N/A | 7 | 72 | 2 |
Brier Island 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
N 21 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 97 | 6 |
Cap Tourmente 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 10 gusts 15 | N/A | N/A | 102.6 | 6 | 66 | 0 |
Cap-Chat 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 102.8 | 3 | 99 | 2 |
Cap-Rouge 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 15 | N/A | N/A | N/A | 4 | 90 | 2 |
Cap-d'Espoir 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
N 9 | N/A | N/A | 102.7 | 3 | 87 | 1 |
Charlo 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
ENE 8 | N/A | N/A | 102.7 | 5 | 72 | 0 |
Deschambault 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
E 5 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 6 | 69 | 1 |
Fundy Park (Alma) 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
N 2 | N/A | N/A | N/A | 6 | 84 | 3 |
Gaspé Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NW 3 | Light Drizzle | 16 | 102.8 | 2 | 95 | 2 |
Grand Manan 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
ENE 15 | N/A | N/A | 102.2 | 7 | 92 | 6 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NNE 14 | Cloudy | 24 | 102.5 | 3 | 95 | 2 |
Jonquière 11:00 PM EDT 08 May 2025 | ||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 86 | 2 |
Kemptville 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.3 | 4 | 96 | 3 |
Kouchibouguac 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NE 4 | N/A | N/A | 102.6 | 3 | 92 | 2 |
L'Assomption 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 81 | 4 |
L'Isle-aux-Grues 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 18 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
La Baie 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ESE 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 84 | N/A |
La Pocatière 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 7 | N/A | N/A | 102.6 | 5 | 92 | 4 |
Lac Memphrémagog 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 6 | N/A | N/A | N/A | 7 | 91 | 6 |
Lac Saint-Pierre 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 18 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | 8 | 72 | 3 |
Lemieux 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 10 gusts 15 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 80 | 3 |
Miramichi 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NE 6 | N/A | N/A | 102.6 | 4 | 83 | 2 |
Miscou Island 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NNE 12 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 91 | 2 |
Mont-Joli Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 12 | Mostly Cloudy | 48 | 102.8 | 3 | 89 | 1 |
Montréal-Trudeau Int'l Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 11 | Light Rain | 24 | 102.3 | 7 | 88 | 5 |
New Carlisle 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 2 | N/A | N/A | 102.7 | 1 | 97 | 1 |
Nicolet 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 74 | 3 |
Normandin 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 102.7 | 4 | 75 | 0 |
North Bay Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
N 5 | Clear | 16 | 102.5 | 5 | 44 | -6 |
North Cape 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NNE 16 | N/A | N/A | 102.6 | 2 | 92 | 1 |
Point Lepreau 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NNE 8 gusts 15 | N/A | N/A | 102.2 | 7 | 79 | 4 |
Pointe Claveau 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
E 6 | N/A | N/A | N/A | 4 | 100 | 4 |
Pointe de l'Islet 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 2 | N/A | N/A | N/A | 5 | 81 | 2 |
Pointe-Noire 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNW 1 | N/A | N/A | N/A | 3 | 90 | 1 |
Pointe-au-Père 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 6 | N/A | N/A | 102.8 | 3 | 89 | 2 |
Pointe-des-Monts 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 12 | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 94 | 3 |
Port Menier 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 102.9 | 2 | 93 | 1 |
Quebec Lesage Int'l Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 20 gusts 28 | Cloudy | 24 | 102.5 | 6 | 75 | 2 |
Rivière-du-Loup 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
N 7 | N/A | N/A | 102.8 | 2 | N/A | N/A |
Rivière-la-Madeleine 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 8 | N/A | N/A | 102.8 | 3 | 95 | 2 |
Roberval Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 3 | Cloudy | 40 | 102.7 | 4 | 85 | 2 |
Saint John Airport 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NNE 10 | Cloudy | 24 | 102.3 | 6 | 85 | 4 |
Saint-Anicet 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 7 | N/A | N/A | 102.2 | 7 | 91 | 6 |
Saint-Hubert Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 9 | Cloudy | 16 | 102.3 | 6 | 93 | 5 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 6 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 83 | 5 |
Sainte-Foy - Laval University 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 18 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | 6 | 75 | 2 |
Sept-Îles Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
WNW 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.9 | 2 | 93 | 1 |
Shawinigan 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 6 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 81 | 3 |
St. Stephen 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NE 8 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 77 | 5 |
Trois-Rivières 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 77 | N/A |
Trois-Rivières Airport 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
ENE 14 | Cloudy | 16 | 102.4 | 6 | 74 | 2 |
Yarmouth Airport 01:00 AM ADT 09 May 2025 | ||||||
NW 7 | Mainly Clear | 24 | 102.0 | 10 | 100 | 10 |
Île Bicquette 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 13 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | 4 | 86 | 2 |
Île Rouge 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 12 | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A |
Île d'Orléans 12:00 AM EDT 09 May 2025 | ||||||
NE 29 gusts 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - western half
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
- Date modified: