Lake Memphrémagog - northern half: Regional Summary
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||
| W 6 gusts 8 | 0.16 | 2.2 | 101.3 | 22 | 23 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 6 | Mostly Cloudy | 40 | 100.9 | 20 | 74 | 16 | 25 |
| Baie-Comeau Airport 04:07 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WSW 9 | Cloudy | 16 | 100.8 | 17 | 90 | 15 | * |
| Bas Caraquet 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | 100.8 | 18 | 94 | 17 | * |
| Bathurst Airport 05:16 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| S 7 | Light Rain | 11 | 100.9 | 20 | 99 | 19 | * |
| Beauport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | N/A | 25 | 60 | 16 | 29 |
| Brier Island 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSE 12 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 100 | 15 | * |
| Cap Tourmente 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.8 | 25 | 66 | 18 | 31 |
| Cap-Chat 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 15 | 98 | 15 | * |
| Cap-Rouge 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | N/A | 20 | 100 | 20 | * |
| Cap-d'Espoir 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 17 | N/A | N/A | 100.8 | 16 | 99 | 16 | * |
| Charlo 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 92 | 15 | * |
| Deschambault 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | N/A | 24 | 62 | 17 | 29 |
| Fundy Park (Alma) 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | N/A | 21 | 54 | 11 | 23 |
| Gaspé Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| NNW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 18 | 88 | 16 | * |
| Grand Manan 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| S 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 87 | 15 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 18 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 22 | 48 | 11 | 24 |
| Jonquière 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 100.9 | 22 | 66 | 15 | 26 |
| Kemptville 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.0 | 25 | 64 | 18 | 30 |
| Kouchibouguac 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| S 8 gusts 15 | N/A | N/A | 101.0 | 21 | 72 | 16 | 26 |
| L'Assomption 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 100.9 | 25 | 64 | 18 | 31 |
| L'Isle-aux-Grues 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 13 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Pocatière 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 100.7 | 22 | 78 | 18 | 28 |
| Lac Memphrémagog 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | N/A | 21 | 89 | 20 | 28 |
| Lac Saint-Pierre 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | N/A | 23 | 69 | 17 | 28 |
| Lemieux 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 100.9 | 23 | 72 | 17 | 28 |
| Miramichi 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 11 | N/A | N/A | 100.9 | 19 | 91 | 18 | * |
| Miscou Island 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 14 gusts 21 | N/A | N/A | 100.9 | 15 | 97 | 14 | * |
| Mont-Joli Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| W 3 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 17 | 88 | 15 | * |
| Montréal Metropolitain Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WSW 2 | Mostly Cloudy | 16 | 101.0 | 24 | 70 | 18 | 30 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 7 | Mostly Cloudy | 48 | 100.9 | 25 | 66 | 18 | 31 |
| New Carlisle 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 99 | 16 | * |
| Nicolet 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 100.9 | 23 | 72 | 18 | 28 |
| Normandin 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| W 8 gusts 15 | N/A | N/A | 100.9 | 21 | 59 | 13 | 24 |
| North Bay Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WSW 8 | Mostly Cloudy | 48 | 101.3 | 22 | 63 | 15 | 26 |
| North Cape 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.1 | 19 | 77 | 15 | * |
| Point Lepreau 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSE 11 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 94 | 14 | * |
| Pointe Claveau 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | N/A | 19 | 84 | 16 | * |
| Pointe de l'Islet 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WNW 19 | N/A | N/A | N/A | 19 | 75 | 15 | * |
| Pointe-Noire 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 91 | 15 | * |
| Pointe-au-Père 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WSW 1 | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 84 | 14 | * |
| Pointe-des-Monts 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 100.8 | 16 | 92 | 15 | * |
| Port Menier 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 100.8 | 15 | 96 | 14 | * |
| Quebec Lesage Int'l Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| W 11 gusts 18 | Mostly Cloudy | 48 | 100.9 | 23 | 65 | 16 | 27 |
| Rivière-du-Loup 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 100.9 | 21 | 79 | 17 | 26 |
| Rivière-la-Madeleine 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 100.7 | 17 | 85 | 15 | * |
| Roberval Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WNW 8 | Mostly Cloudy | 64 | 101.0 | 21 | 63 | 13 | 24 |
| Saint John Airport 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 15 gusts 23 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 18 | 67 | 12 | * |
| Saint-Anicet 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.0 | 24 | 73 | 19 | 31 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.0 | 25 | 67 | 18 | 31 |
| Sainte-Foy - Laval University 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | N/A | 23 | 65 | 16 | 28 |
| Sept-Îles Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| ESE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 16 | 87 | 14 | * |
| Shawinigan 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 100.9 | 25 | 62 | 17 | 30 |
| St. Stephen 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 101.2 | 20 | 94 | 18 | * |
| Trois-Rivières 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 100.9 | 23 | 80 | 19 | 29 |
| Trois-Rivières Airport 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| S 4 | Mostly Cloudy | 16 | 100.9 | 24 | 65 | 17 | 29 |
| Valcartier, CFB 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| WNW 8 gusts 18 | Partly Cloudy | 24 | 100.9 | 24 | 59 | 15 | 28 |
| Yarmouth Airport 05:00 PM ADT 17 August 2026 | |||||||
| S 13 gusts 19 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 20 | 79 | 16 | 25 |
| Île Bicquette 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | N/A | 13 | 100 | 13 | * |
| Île Rouge 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | N/A | 16 | 93 | 15 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 04:00 PM EDT 17 August 2026 | |||||||
| SW 19 | N/A | N/A | N/A | 23 | 70 | 18 | 29 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified:
