St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
West Bay of Fundy - 44490 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||
ESE 18 gust 22 | 0.8 | 4.4 | 101.8 | 3 | 6 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, CFB 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ESE 13 | Cloudy | 24 | 100.0 | 2 | 70 | -3 | * |
Baie-Comeau Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ESE 17 gust 23 | Cloudy | 16 | 101.1 | -2 | 81 | -5 | -9 |
Bas Caraquet 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 101.9 | -6 | 94 | -6 | -8 |
Bathurst Airport 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
S 2 | Cloudy | 16 | 101.8 | -8 | 92 | -9 | -10 |
Beauport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ENE 6 | N/A | N/A | N/A | 0 | 97 | 0 | * |
Bouctouche AAFC 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | 102.0 | -3 | 79 | -6 | -6 |
Brier Island 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
ESE 16 gust 23 | N/A | N/A | 101.7 | 1 | 85 | -1 | * |
Cap Tourmente 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
NNW 1 | N/A | N/A | 100.6 | 0 | 97 | 0 | * |
Cap-Chat 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSW 2 | N/A | N/A | 101.2 | -6 | 81 | -9 | -8 |
Cap-Rouge 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ENE 34 gust 44 | N/A | N/A | N/A | 2 | 72 | -2 | * |
Cap-d'Espoir 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
E 4 | N/A | N/A | 101.8 | -3 | 93 | -4 | -6 |
Charlo 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
E 8 | N/A | N/A | 101.6 | -5 | 84 | -7 | -10 |
Deschambault 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ESE 7 | N/A | N/A | N/A | 1 | 97 | 0 | * |
Fundy Park (Alma) 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
S 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 89 | -2 | -2 |
Gaspé Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
W 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | -11 | 89 | -13 | -16 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SE 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | -2 | 80 | -5 | -7 |
Jonquière 02:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
E 10 gust 20 | N/A | N/A | 100.2 | 1 | 86 | -1 | * |
Kemptville 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 99.9 | 4 | 96 | 3 | * |
L'Assomption 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 12 gust 21 | N/A | N/A | 100.0 | 4 | 78 | 0 | * |
La Baie 02:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ESE 12 gust 22 | N/A | N/A | 100.2 | 2 | 69 | -3 | * |
La Pocatière 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
S 12 gust 25 | N/A | N/A | 100.5 | 2 | 75 | -2 | * |
Lac Memphrémagog 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
S 12 gust 22 | N/A | N/A | N/A | 3 | 71 | -2 | * |
Lac Saint-Pierre 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 15 | N/A | N/A | N/A | 4 | 73 | -1 | * |
Lemieux 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 13 gust 18 | N/A | N/A | 100.3 | 4 | 65 | -2 | * |
Miramichi 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SE 7 | N/A | N/A | 101.7 | -4 | 89 | -5 | -9 |
Miscou Island 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SE 9 | N/A | N/A | 101.9 | -2 | 88 | -4 | -7 |
Mistook 02:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ESE 19 | N/A | N/A | 99.9 | 0 | 87 | -2 | * |
Mont-Joli Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 16 gust 22 | Cloudy | 48 | 100.9 | 0 | 71 | -5 | -7 |
Montréal-Trudeau Int'l Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 23 gust 29 | Cloudy | 24 | 100.0 | 3 | 82 | 0 | * |
New Carlisle 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 8 | N/A | N/A | 101.8 | -3 | 85 | -5 | -8 |
Nicolet 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 9 gust 17 | N/A | N/A | 100.1 | 4 | 70 | -1 | * |
Normandin 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 14 | N/A | N/A | 99.4 | 0 | 98 | 0 | * |
North Bay Airport 03:07 AM EST 01 March 2021 | |||||||
WSW 11 gust 17 | Light Snow | 3 | 99.9 | 0 | 96 | 0 | * |
North Cape 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SSE 6 | N/A | N/A | 101.9 | -2 | 91 | -4 | -6 |
Point Lepreau 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SE 18 | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 77 | -1 | * |
Pointe Claveau 02:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ENE 19 gust 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71 | N/A | * |
Pointe de l'Islet 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 15 | N/A | N/A | N/A | 2 | 76 | -2 | * |
Pointe-au-Père 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 8 gust 15 | N/A | N/A | 100.8 | 1 | 75 | -4 | * |
Pointe-des-Monts 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
NE 5 | N/A | N/A | 101.3 | -2 | 83 | -5 | -6 |
Port Menier 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
E 10 | N/A | N/A | 101.9 | -7 | 81 | -10 | -14 |
Quebec Lesage Int'l Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ENE 9 | Light Rain and Snow | 3 | 100.5 | 0 | 100 | 0 | * |
Rivière-du-Loup 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 11 gust 18 | N/A | N/A | 100.6 | 2 | 70 | -3 | * |
Rivière-la-Madeleine 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 12 gust 20 | N/A | N/A | 101.5 | -3 | 68 | -8 | -9 |
Roberval Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSW 11 gust 26 | Light Rain and Snow | 40 | 99.7 | 3 | 78 | -1 | * |
Saint John Airport 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
SE 12 gust 17 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 0 | 83 | -2 | * |
Saint-Anicet 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 99.8 | 6 | 73 | 2 | * |
Saint-Hubert Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
S 24 gust 37 | Cloudy | 16 | 100.0 | 4 | 79 | 0 | * |
Sainte-Anne-de-Bellevue 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 10 gust 16 | N/A | N/A | 99.9 | 3 | 80 | 0 | * |
Sainte-Foy - Laval University 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | * |
Sept-Îles Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
E 16 gust 23 | Light Snow | 24 | 101.5 | -5 | 76 | -8 | -13 |
Shawinigan 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SE 6 | N/A | N/A | 100.0 | 2 | 84 | 0 | * |
St. Stephen 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
ESE 6 | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 79 | -2 | * |
Trois-Rivières 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 15 gust 22 | N/A | N/A | 100.1 | 4 | 73 | 0 | * |
Trois-Rivières Airport 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
S 12 gust 18 | Cloudy | 16 | 100.1 | 4 | 72 | -1 | * |
Valcartier, CFB 03:04 AM EST 01 March 2021 | |||||||
ESE 6 | Light Snow | 1 | 100.5 | 0 | 85 | -2 | * |
Yarmouth Airport 04:00 AM AST 01 March 2021 | |||||||
ESE 10 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | 0 | 86 | -2 | * |
Île Bicquette 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
S 3 | N/A | N/A | N/A | 1 | 73 | -3 | * |
Île Rouge 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
S 18 | N/A | N/A | N/A | 2 | 74 | -2 | * |
Île aux-Grues 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
SSE 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Île d'Orléans 03:00 AM EST 01 March 2021 | |||||||
NNE 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection



St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - western half
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: