Chaleur - Miscou: Regional Summary
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
West Bay of Fundy - 44490 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||
ENE 15 gust 18 | 0.8 | 3.6 | 101.5 | 2 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, CFB 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
calm | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | -9 | 89 | -10 | * |
Baie-Comeau Airport 03:15 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 4 | Cloudy | 11 | 101.9 | -2 | 95 | -3 | -5 |
Bas Caraquet 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.8 | -4 | 92 | -5 | * |
Bathurst Airport 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
N 2 | Cloudy | 16 | 101.8 | -2 | 96 | -3 | -3 |
Beauport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 6 | N/A | N/A | N/A | -2 | 84 | -5 | -7 |
Bouctouche AAFC 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 101.7 | -1 | 86 | -3 | -4 |
Brier Island 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
ENE 16 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 87 | -1 | * |
Cap Tourmente 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 5 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 80 | -5 | -6 |
Cap-Chat 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
S 4 | N/A | N/A | 101.9 | -5 | 91 | -6 | -8 |
Cap-Rouge 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
WNW 2 | N/A | N/A | N/A | -6 | 88 | -8 | -8 |
Cap-d'Espoir 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 101.8 | -5 | 90 | -6 | -8 |
Charlo 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 101.8 | -2 | 95 | -2 | -3 |
Deschambault 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | N/A | -7 | 94 | -8 | -11 |
Fundy Park (Alma) 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NNE 2 | N/A | N/A | N/A | -1 | 83 | -4 | -2 |
Gaspé Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNW 3 | Cloudy | 24 | 101.8 | -2 | 88 | -4 | -4 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NE 7 | Cloudy | 24 | 101.6 | -2 | 91 | -3 | -6 |
Jonquière 02:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNW 2 | N/A | N/A | 101.9 | -9 | 92 | -10 | -10 |
L'Assomption 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
N 6 | N/A | N/A | 101.6 | -6 | 87 | -8 | -11 |
La Baie 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.8 | -9 | 88 | -10 | * |
La Pocatière 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.7 | -5 | 92 | -6 | * |
Lac Memphrémagog 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | N/A | -5 | 92 | -6 | -8 |
Lac Saint-Pierre 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 12 | N/A | N/A | N/A | -5 | 86 | -7 | -12 |
Lemieux 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 5 | N/A | N/A | 101.6 | -7 | 88 | -9 | -12 |
Miramichi 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 94 | -3 | -4 |
Miscou Island 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NNE 8 | N/A | N/A | 101.8 | -1 | 89 | -3 | -6 |
Mistook 02:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
SW 1 | N/A | N/A | 101.8 | -9 | 91 | -11 | -11 |
Mont-Joli Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
E 4 | Light Snow | 16 | 101.8 | -4 | 99 | -5 | -8 |
Montréal-Trudeau Int'l Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 11 | Light Snow | 11 | 101.4 | -6 | 88 | -8 | -13 |
New Carlisle 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 1 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 95 | -3 | -3 |
Nicolet 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 6 | N/A | N/A | 101.6 | -6 | 84 | -8 | -10 |
Normandin 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 101.7 | -7 | 96 | -8 | -10 |
North Bay Airport 03:14 AM EST 27 January 2021 | |||||||
N 11 | Light Snow | 16 | 102.0 | -13 | 86 | -15 | -22 |
North Cape 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NNE 10 | N/A | N/A | 101.6 | -1 | 90 | -2 | -6 |
Point Lepreau 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NNE 6 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 90 | -3 | -5 |
Pointe Claveau 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
W 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97 | N/A | * |
Pointe de l'Islet 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | N/A | -3 | 95 | -4 | -6 |
Pointe-Noire 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 6 | N/A | N/A | N/A | -3 | 64 | -9 | -8 |
Pointe-au-Père 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
E 3 | N/A | N/A | 101.8 | -4 | 96 | -4 | -6 |
Pointe-des-Monts 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 5 | N/A | N/A | 101.9 | -2 | 95 | -3 | -6 |
Port Menier 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 101.9 | -5 | 82 | -8 | -9 |
Quebec Lesage Int'l Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
ENE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | -4 | 87 | -6 | -9 |
Rivière-du-Loup 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 101.7 | -5 | 95 | -5 | -8 |
Rivière-la-Madeleine 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
S 3 | N/A | N/A | 101.9 | -2 | 89 | -4 | -4 |
Roberval Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
N 1 | Light Snow | 19 | 101.9 | -9 | 90 | -10 | -10 |
Saint John Airport 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
NNE 8 | Light Snow | 24 | 101.6 | -2 | 85 | -4 | -7 |
Saint-Anicet 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 7 | N/A | N/A | 101.4 | -6 | 90 | -7 | -11 |
Saint-Hubert Airport 03:14 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 9 | Light Snow | 4 | 101.5 | -7 | 90 | -8 | -13 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 8 | N/A | N/A | 101.4 | -6 | 92 | -7 | -12 |
Sainte-Foy - Laval University 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 9 | N/A | N/A | N/A | -3 | N/A | N/A | -9 |
Sept-Îles Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | -4 | 61 | -11 | -10 |
Shawinigan 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 101.6 | -6 | 80 | -9 | -9 |
St. Stephen 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 87 | -4 | -5 |
Trois-Rivières 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
N 4 | N/A | N/A | 101.6 | -6 | 92 | -7 | -10 |
Trois-Rivières Airport 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 8 | Cloudy | 16 | 101.6 | -6 | 94 | -7 | -11 |
Valcartier, CFB 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
calm | Cloudy | 15 | 101.6 | -4 | 74 | -8 | * |
Yarmouth Airport 04:00 AM AST 27 January 2021 | |||||||
E 8 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | -1 | 92 | -2 | -6 |
Île Bicquette 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 5 | N/A | N/A | N/A | -3 | 93 | -3 | -6 |
Île Rouge 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 7 | N/A | N/A | N/A | -2 | 95 | -3 | -7 |
Île aux-Grues 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Île d'Orléans 03:00 AM EST 27 January 2021 | |||||||
NE 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection



St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: