Lurcher: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||
| NE 5 gusts 6 | 0.12 | 1.8 | 102.3 | 22 | 22 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| W 12 | Mainly Sunny | 40 | 102.6 | 16 | 48 | 5 | * |
| Baie-Comeau Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| S 6 | Cloudy | 16 | 102.3 | 16 | 51 | 6 | * |
| Bas Caraquet 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 67 | 8 | * |
| Bathurst Airport 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 12 gusts 24 | Cloudy | 16 | 102.1 | 15 | 50 | 5 | * |
| Beauport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| E 9 | N/A | N/A | N/A | 19 | 51 | 9 | * |
| Brier Island 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 11 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 69 | 10 | * |
| Cap Tourmente 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| E 6 | N/A | N/A | 102.4 | 17 | 57 | 9 | * |
| Cap-Chat 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 102.5 | 15 | 57 | 6 | * |
| Cap-Rouge 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| WNW 18 | N/A | N/A | N/A | 17 | 53 | 7 | * |
| Cap-d'Espoir 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 70 | 7 | * |
| Charlo 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 8 gusts 16 | N/A | N/A | N/A | 14 | 57 | 6 | * |
| Deschambault 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | N/A | 21 | 38 | 6 | * |
| Fundy Park (Alma) 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | N/A | 17 | 52 | 7 | * |
| Gaspé Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 11 gusts 20 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 12 | 71 | 7 | * |
| Grand Manan 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 102.0 | 19 | 41 | 6 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| N 13 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 14 | 66 | 8 | * |
| Jonquière 02:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 102.5 | 16 | 46 | 5 | * |
| Kemptville 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 102.4 | 22 | 65 | 15 | 26 |
| Kouchibouguac 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 62 | 7 | * |
| L'Assomption 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 102.4 | 22 | 45 | 10 | 23 |
| L'Isle-aux-Grues 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 02:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| WNW 10 | N/A | N/A | 102.6 | 16 | 46 | 4 | * |
| La Pocatière 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 102.4 | 16 | 47 | 5 | * |
| Lac Memphrémagog 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | N/A | 21 | 49 | 10 | 22 |
| Lac Saint-Pierre 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 8 | N/A | N/A | N/A | 20 | 37 | 5 | * |
| Lemieux 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 102.4 | 20 | 44 | 8 | 21 |
| Miramichi 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 54 | 6 | * |
| Miscou Island 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNE 13 gusts 18 | N/A | N/A | 102.0 | 13 | 74 | 9 | * |
| Mont-Joli Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| W 6 | Partly Cloudy | 48 | 102.4 | 14 | 48 | 3 | * |
| Montréal Metropolitain Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNE 7 | Mainly Sunny | 16 | 102.4 | 22 | 59 | 13 | 25 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| calm | Partly Cloudy | 48 | 102.4 | 23 | 52 | 12 | 25 |
| New Carlisle 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 7 gusts 17 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 55 | 6 | * |
| Nicolet 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 102.4 | 20 | 40 | 6 | * |
| Normandin 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 102.6 | 16 | 40 | 2 | * |
| North Bay Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| calm | Mostly Cloudy | 48 | 102.3 | 22 | 71 | 17 | 27 |
| North Cape 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| N 22 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 76 | 9 | * |
| Point Lepreau 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 102.0 | 20 | 44 | 7 | * |
| Pointe Claveau 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| W 17 | N/A | N/A | N/A | 17 | 49 | 7 | * |
| Pointe de l'Islet 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | N/A | 13 | 70 | 7 | * |
| Pointe-Noire 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 7 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 46 | 4 | * |
| Pointe-au-Père 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 102.4 | 15 | 60 | 7 | * |
| Pointe-des-Monts 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| 9 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 64 | 7 | * |
| Port Menier 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNE 11 gusts 20 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 53 | 3 | * |
| Quebec Lesage Int'l Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| SSW 5 | Partly Cloudy | 48 | 102.3 | 20 | 47 | 8 | * |
| Rivière-du-Loup 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 102.4 | 16 | 44 | 3 | * |
| Rivière-la-Madeleine 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 102.2 | 12 | 71 | 7 | * |
| Roberval Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 3 | Partly Cloudy | 64 | 102.7 | 15 | 48 | 4 | * |
| Saint John Airport 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NW 13 gusts 21 | Partly Cloudy | 24 | 102.0 | 19 | 44 | 6 | * |
| Saint-Anicet 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 102.3 | 23 | 56 | 14 | 27 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 21 | 62 | 13 | 24 |
| Sept-Îles Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 10 gusts 19 | Mostly Cloudy | 48 | 102.2 | 16 | 37 | 1 | * |
| Shawinigan 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 102.4 | 20 | 34 | 4 | * |
| St. Stephen 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 21 | 37 | 5 | * |
| Trois-Rivières 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 102.3 | 21 | 36 | 5 | * |
| Trois-Rivières Airport 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| N 7 | Sunny | 16 | 102.4 | 21 | 34 | 4 | * |
| Valcartier, CFB 02:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| S 3 | Mainly Sunny | 24 | 102.3 | 20 | 38 | 5 | * |
| Yarmouth Airport 04:00 PM ADT 08 September 2026 | |||||||
| NNW 16 gusts 24 | Partly Cloudy | 24 | 101.9 | 19 | 51 | 9 | * |
| Île Bicquette 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | N/A | 14 | 57 | 6 | * |
| Île Rouge 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| E 5 | N/A | N/A | N/A | 14 | 54 | 5 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 03:00 PM EDT 08 September 2026 | |||||||
| NE 10 | N/A | N/A | N/A | 17 | 59 | 9 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: