L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lake Nipissing - 45152 01:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||
SW 12 gusts 16 | 0.37 | 2.3 | 100.7 | 20 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, CFB 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
E 10 | Cloudy | 32 | 101.0 | 15 | 70 | 10 | * |
Baie-Comeau Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
calm | Clear | 16 | 101.2 | 8 | 97 | 8 | * |
Bas Caraquet 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
SSE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 80 | 9 | * |
Bathurst Airport 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
calm | Clear | 16 | 101.6 | 9 | 93 | 8 | * |
Beauport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | N/A | 18 | 76 | 14 | * |
Brier Island 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
SSW 4 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 77 | 9 | * |
Cap Tourmente 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SW 2 | N/A | N/A | 101.1 | 15 | 93 | 14 | * |
Cap-Chat 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 12 | N/A | N/A | 101.2 | 15 | 62 | 7 | * |
Cap-Rouge 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ENE 8 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 15 | 76 | 11 | * |
Cap-d'Espoir 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 86 | 6 | * |
Charlo 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
S 4 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 90 | 9 | * |
Deschambault 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
E 5 | N/A | N/A | N/A | 16 | 92 | 15 | * |
Fundy Park (Alma) 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | N/A | 10 | 91 | 9 | * |
Gaspé Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
WNW 3 | Clear | 24 | 101.7 | 6 | 97 | 5 | * |
Grand Manan 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 55 | 7 | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
SSW 5 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 12 | 86 | 10 | * |
Jonquière 01:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 101.0 | 16 | 63 | 9 | * |
Kemptville 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 11 gusts 23 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 91 | 19 | 27 |
Kouchibouguac 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
S 1 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 97 | 8 | * |
L'Assomption 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 12 gusts 22 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 76 | 18 | 28 |
L'Isle-aux-Grues 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
La Baie 01:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ESE 1 | N/A | N/A | 101.1 | 13 | 83 | 10 | * |
La Pocatière 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 7 | N/A | N/A | 101.1 | 18 | 52 | 8 | * |
Lac Memphrémagog 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSW 4 | N/A | N/A | N/A | 21 | 75 | 16 | 26 |
Lac Saint-Pierre 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 23 | N/A | N/A | N/A | 24 | 67 | 17 | 29 |
Lemieux 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 8 | N/A | N/A | 100.9 | 18 | 79 | 15 | * |
Miramichi 02:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 89 | 9 | * |
Miscou Island 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
SSE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 82 | 10 | * |
Mont-Joli Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 4 | Clear | 48 | 101.2 | 16 | 57 | 8 | * |
Montréal-Trudeau Int'l Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 10 | Light Rain | 13 | 100.8 | 22 | 80 | 18 | 28 |
New Carlisle 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 83 | 9 | * |
Nicolet 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SW 8 | N/A | N/A | 100.7 | 22 | 69 | 16 | 26 |
Normandin 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SE 6 | N/A | N/A | 100.7 | 15 | 100 | 15 | * |
North Bay Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
W 8 gusts 15 | Mist | 6 | 100.8 | 20 | 100 | 20 | * |
North Cape 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
SSE 9 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 73 | 10 | * |
Point Lepreau 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 83 | 8 | * |
Pointe Claveau 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
E 6 | N/A | N/A | N/A | 14 | 73 | 9 | * |
Pointe de l'Islet 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
E 5 | N/A | N/A | N/A | 15 | 66 | 9 | * |
Pointe-Noire 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ENE 5 | N/A | N/A | N/A | 11 | 92 | 10 | * |
Pointe-au-Père 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 6 | N/A | N/A | 101.2 | 17 | 59 | 9 | * |
Pointe-des-Monts 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
W 7 | N/A | N/A | 101.2 | 12 | 85 | 10 | * |
Port Menier 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 78 | 5 | * |
Quebec Lesage Int'l Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
NNE 3 | Light Rainshower | 24 | 101.1 | 16 | 90 | 14 | * |
Rivière-du-Loup 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 55 | 7 | * |
Rivière-la-Madeleine 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 15 gusts 20 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 69 | 7 | * |
Roberval Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 10 gusts 17 | N/A | N/A | 100.7 | 15 | 98 | 15 | * |
Saint John Airport 02:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
NE 2 | Clear | 24 | 101.8 | 8 | 96 | 7 | * |
Saint-Anicet 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSW 12 gusts 22 | N/A | N/A | 100.9 | 23 | 82 | 20 | 30 |
Saint-Hubert Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 13 gusts 21 | Light Rain | 16 | 100.9 | 23 | 76 | 18 | 29 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 21 | 83 | 18 | 27 |
Sainte-Foy - Laval University 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | N/A | 17 | 78 | 13 | * |
Sept-Îles Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
ENE 10 gusts 16 | Mainly Clear | 24 | 101.4 | 11 | 98 | 10 | * |
Shawinigan 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
NNE 2 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 89 | 14 | * |
St. Stephen 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 98 | 8 | * |
Trois-Rivières 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSE 12 gusts 19 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 70 | 16 | 26 |
Trois-Rivières Airport 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
S 9 gusts 16 | Light Rain | 16 | 100.8 | 21 | 71 | 16 | 25 |
Yarmouth Airport 03:00 AM ADT 22 June 2025 | |||||||
SSW 9 | Clear | 24 | 101.9 | 12 | 89 | 10 | * |
Île Bicquette 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | N/A | 11 | 76 | 7 | * |
Île Rouge 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | N/A | 11 | N/A | N/A | * |
Île d'Orléans 02:00 AM EDT 22 June 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - northeastern half
- Anticosti - southwestern half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - western half
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Prescott to Cornwall
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
- Date modified: