St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| E 10 | Light Snow and Drifting Snow | 2 | 99.7 | -8 | 93 | -9 | -15 |
| Baie-Comeau Airport 09:20 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 21 gusts 27 | Light Snow | 8 | 100.1 | -5 | 74 | -9 | -14 |
| Bas Caraquet 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 100.2 | -6 | 92 | -7 | -9 |
| Bathurst Airport 10:08 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 3 | Light Snow | 1 | 100.2 | -7 | 94 | -8 | -9 |
| Beauport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 17 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | -5 | 89 | -6 | -13 |
| Brier Island 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| SSE 17 gusts 24 | N/A | N/A | N/A | 8 | 88 | 6 | * |
| Cap Tourmente 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 99.4 | -4 | 75 | -8 | -10 |
| Cap-Chat 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 100.2 | -8 | 64 | -14 | -12 |
| Cap-Rouge 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 17 | N/A | N/A | N/A | -6 | 100 | -6 | -14 |
| Cap-d'Espoir 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 7 | N/A | N/A | 100.3 | -3 | 86 | -5 | -8 |
| Charlo 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 100.2 | -7 | 91 | -8 | -12 |
| Deschambault 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| E 5 | N/A | N/A | N/A | -5 | 89 | -7 | -9 |
| Fundy Park (Alma) 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 0 | 98 | 0 | * |
| Gaspé Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 3 | Light Snow | 24 | 100.4 | -8 | 81 | -10 | -10 |
| Grand Manan 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| S 17 gusts 24 | N/A | N/A | 99.6 | 6 | 98 | 6 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| E 9 | Light Freezing Rain | 6 | 100.0 | -2 | 98 | -3 | -7 |
| Jonquière 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 99.6 | -8 | 89 | -9 | -11 |
| Kemptville 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 99.1 | -5 | 95 | -5 | -6 |
| Kouchibouguac 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 100.0 | -3 | 96 | -4 | -6 |
| L'Assomption 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 99.1 | -5 | 92 | -6 | -10 |
| L'Isle-aux-Grues 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 15 gusts 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| E 5 | N/A | N/A | 99.7 | -8 | 89 | -10 | -13 |
| La Pocatière 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 9 | N/A | N/A | 99.5 | -6 | 93 | -7 | -13 |
| Lac Memphrémagog 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | N/A | -2 | 92 | -3 | -5 |
| Lac Saint-Pierre 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 12 | N/A | N/A | N/A | -5 | 92 | -6 | -12 |
| Lemieux 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 7 | N/A | N/A | 99.1 | -6 | 90 | -7 | -11 |
| Miramichi 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 10 | N/A | N/A | 99.9 | -5 | 92 | -6 | -11 |
| Miscou Island 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| E 2 | N/A | N/A | 100.3 | -5 | 92 | -6 | -7 |
| Mistook 08:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.7 | -7 | 88 | -9 | * |
| Mont-Joli Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 12 | Light Snow | 2 | 100.0 | -8 | 85 | -10 | -15 |
| Montréal Metropolitain Airport 09:36 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| N 7 | Light Snow | 3 | 99.0 | -5 | 93 | -6 | -10 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 13 | Light Snow and Drifting Snow | 4 | 99.0 | -6 | 89 | -7 | -13 |
| New Carlisle 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| E 6 | N/A | N/A | 100.2 | -5 | 91 | -6 | -9 |
| Nicolet 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 7 | N/A | N/A | 99.1 | -5 | 92 | -6 | -10 |
| Normandin 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 99.8 | -8 | 89 | -10 | -14 |
| North Bay Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNW 14 gusts 23 | Light Snow and Drifting Snow | 10 | 100.0 | -12 | 81 | -15 | -22 |
| North Cape 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| E 15 | N/A | N/A | 100.2 | -3 | 93 | -4 | -10 |
| Pointe Claveau 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| E 11 | N/A | N/A | N/A | -6 | 86 | -8 | -13 |
| Pointe de l'Islet 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 8 | N/A | N/A | N/A | -4 | 92 | -5 | -9 |
| Pointe-Noire 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 6 | N/A | N/A | N/A | -9 | 81 | -11 | -14 |
| Pointe-au-Père 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 100.0 | -7 | 90 | -9 | -11 |
| Pointe-des-Monts 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 8 | N/A | N/A | 100.2 | -7 | 79 | -10 | -12 |
| Port Menier 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 6 | N/A | N/A | 100.5 | -7 | 86 | -9 | -12 |
| Quebec Lesage Int'l Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 17 | Light Snow and Drifting Snow | 3 | 99.3 | -6 | 88 | -7 | -14 |
| Rivière-du-Loup 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 99.7 | -8 | 90 | -9 | -13 |
| Rivière-la-Madeleine 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| SSE 12 | N/A | N/A | 100.4 | -8 | 67 | -13 | -16 |
| Roberval Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 7 | Light Snow | 2 | 99.7 | -8 | 90 | -9 | -13 |
| Saint John Airport 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| SSE 14 gusts 21 | Cloudy | 16 | 99.7 | 4 | 100 | 4 | * |
| Saint-Anicet 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 98.9 | -5 | 93 | -6 | -9 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 8 | N/A | N/A | 99.0 | -6 | 89 | -7 | -11 |
| Sainte-Foy - Laval University 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 9 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | -6 | 89 | -7 | -12 |
| Sept-Îles Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 8 | Cloudy | 24 | 100.5 | -11 | 78 | -14 | -18 |
| Shawinigan 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 99.2 | -6 | 90 | -7 | -10 |
| St. Stephen 10:00 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| S 7 | N/A | N/A | 99.4 | 5 | 98 | 5 | * |
| Trois-Rivières 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 12 gusts 21 | N/A | N/A | 99.1 | -4 | 99 | -4 | -11 |
| Trois-Rivières Airport 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 8 | Light Snow | 2 | 99.1 | -5 | 97 | -6 | -11 |
| Yarmouth Airport 10:28 PM AST 10 December 2025 | |||||||
| S 11 gusts 18 | Cloudy | 19 | 99.8 | 7 | 91 | 6 | * |
| Île Bicquette 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 14 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | -6 | 93 | -7 | -14 |
| Île Rouge 09:00 PM EST 10 December 2025 | |||||||
| NE 21 | N/A | N/A | N/A | -5 | 93 | -6 | -14 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northern half
- Gulf - Magdalen - southern half
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
- Date modified:
