St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||
| NNW 9 gusts 11 | 0.14 | 1.9 | 101.4 | 26 | 25 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 12 gusts 17 | Mostly Cloudy | 40 | 101.1 | 21 | 48 | 10 | 22 |
| Baie-Comeau Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| SW 7 | Mostly Cloudy | 16 | 100.7 | 20 | 68 | 14 | 24 |
| Bas Caraquet 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 100.5 | 25 | 50 | 13 | 28 |
| Bathurst Airport 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 7 gusts 17 | Mostly Cloudy | 16 | 100.5 | 26 | 44 | 13 | 28 |
| Beauport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 8 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 27 | 33 | 9 | * |
| Brier Island 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 92 | 15 | * |
| Cap Tourmente 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 100.8 | 26 | 35 | 10 | 28 |
| Cap-Chat 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 75 | 15 | * |
| Cap-Rouge 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 18 | N/A | N/A | N/A | 22 | 53 | 11 | 23 |
| Cap-d'Espoir 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 85 | 15 | * |
| Charlo 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 10 gusts 18 | N/A | N/A | 100.6 | 27 | 32 | 9 | * |
| Deschambault 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 11 | N/A | N/A | N/A | 26 | 35 | 9 | 27 |
| Fundy Park (Alma) 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | N/A | 20 | 83 | 17 | 26 |
| Gaspé Airport 04:13 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 2 | Light Rain | 10 | 100.5 | 21 | 58 | 13 | 24 |
| Grand Manan 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 100.7 | 24 | 61 | 16 | 29 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| ENE 4 | Mainly Sunny | 24 | 100.6 | 23 | 60 | 15 | 27 |
| Jonquière 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 47 | 10 | 22 |
| Kemptville 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNE 4 | N/A | N/A | 101.2 | 27 | 50 | 16 | 31 |
| Kouchibouguac 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 100.4 | 25 | 58 | 16 | 30 |
| L'Assomption 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 27 | 37 | 11 | 29 |
| L'Isle-aux-Grues 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 51 | 11 | 23 |
| La Pocatière 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 100.9 | 24 | 37 | 9 | 25 |
| Lac Memphrémagog 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | N/A | 24 | 43 | 11 | 26 |
| Lac Saint-Pierre 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 16 | N/A | N/A | N/A | 26 | 34 | 9 | 27 |
| Lemieux 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 101.0 | 26 | 37 | 10 | 27 |
| Miramichi 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| ENE 5 | N/A | N/A | 100.4 | 21 | 82 | 18 | 27 |
| Miscou Island 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SE 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.5 | 21 | 72 | 16 | 26 |
| Mistook 03:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 60 | 13 | 24 |
| Mont-Joli Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 9 | Mostly Cloudy | 48 | 100.8 | 22 | 52 | 11 | 23 |
| Montréal Metropolitain Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 9 gusts 17 | Partly Cloudy | 16 | 101.1 | 26 | 46 | 13 | 29 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 7 gusts 15 | Mostly Cloudy | 24 | 101.1 | 27 | 41 | 13 | 30 |
| New Carlisle 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 9 gusts 15 | N/A | N/A | 100.4 | 25 | 46 | 13 | 28 |
| Nicolet 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.0 | 26 | 43 | 13 | 29 |
| Normandin 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 101.1 | 23 | 46 | 11 | 24 |
| North Bay Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 11 gusts 18 | Partly Cloudy | 48 | 101.4 | 24 | 43 | 11 | 26 |
| North Cape 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 66 | 15 | 26 |
| Point Lepreau 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 85 | 16 | * |
| Pointe Claveau 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 24 | N/A | N/A | N/A | 22 | 44 | 10 | 23 |
| Pointe de l'Islet 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 26 gusts 31 | N/A | N/A | N/A | 22 | 49 | 10 | 23 |
| Pointe-Noire 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.5 | 20 | 51 | 10 | 21 |
| Pointe-au-Père 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 19 | 62 | 11 | * |
| Pointe-des-Monts 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 12 | N/A | N/A | 100.7 | 17 | 74 | 12 | * |
| Port Menier 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 15 gusts 21 | N/A | N/A | 100.5 | 20 | 54 | 11 | 22 |
| Quebec Lesage Int'l Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 10 gusts 18 | Partly Cloudy | 48 | 101.0 | 26 | 35 | 9 | * |
| Rivière-du-Loup 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 100.9 | 22 | 48 | 11 | 24 |
| Rivière-la-Madeleine 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 13 gusts 18 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 77 | 14 | * |
| Roberval Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 8 | Partly Cloudy | 40 | 101.2 | 22 | 50 | 11 | 24 |
| Saint John Airport 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 8 | Partly Cloudy | 24 | 100.6 | 24 | 60 | 16 | 28 |
| Saint-Anicet 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 26 | 51 | 16 | 31 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 27 | 40 | 12 | 29 |
| Sainte-Foy - Laval University 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | N/A | 25 | 37 | 9 | * |
| Sept-Îles Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 8 gusts 15 | Mostly Cloudy | 48 | 100.5 | 21 | 44 | 9 | 22 |
| Shawinigan 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 6 gusts 15 | N/A | N/A | 101.1 | 26 | 33 | 8 | * |
| St. Stephen 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 100.6 | 27 | 51 | 16 | 32 |
| Trois-Rivières 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 101.0 | 27 | 34 | 9 | 28 |
| Trois-Rivières Airport 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 5 gusts 17 | Sunny | 16 | 101.1 | 27 | 29 | 8 | * |
| Yarmouth Airport 05:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 10 | Mostly Cloudy | 19 | 100.6 | 20 | 87 | 18 | 26 |
| Île Bicquette 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | N/A | 15 | 79 | 11 | * |
| Île Rouge 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 21 | N/A | N/A | N/A | 18 | 58 | 9 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 04:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | N/A | 26 | 33 | 8 | 27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: