St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, CFB 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ENE 8 | Mostly Cloudy | 40 | 102.0 | 9 | 33 | -6 |
Baie-Comeau Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
WSW 11 | Sunny | 16 | 102.2 | 4 | 64 | -2 |
Bas Caraquet 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 52 | -2 |
Bathurst Airport 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
N 6 gusts 15 | Sunny | 16 | 102.1 | 10 | 36 | -4 |
Beauport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
E 10 | N/A | N/A | N/A | 8 | 49 | -2 |
Brier Island 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
SW 8 | N/A | N/A | 102.2 | 8 | 61 | 1 |
Cap Tourmente 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
E 7 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 47 | -2 |
Cap-Chat 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
W 8 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 69 | 1 |
Cap-Rouge 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
E 8 | N/A | N/A | N/A | 8 | 61 | 1 |
Charlo 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
N 6 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 43 | -3 |
Deschambault 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ENE 5 | N/A | N/A | N/A | 13 | 25 | -7 |
Fundy Park (Alma) 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
S 2 | N/A | N/A | N/A | 10 | 50 | 0 |
Gaspé Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NW 13 gusts 23 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 8 | 39 | -5 |
Grand Manan 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
SW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 102.1 | 9 | 47 | -2 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
NE 10 gusts 16 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 9 | 44 | -3 |
Jonquière 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 37 | -5 |
Kemptville 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 101.4 | 8 | 83 | 5 |
Kouchibouguac 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
NNW 5 gusts 15 | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 32 | -4 |
L'Assomption 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 24 | -7 |
L'Isle-aux-Grues 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
La Baie 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 39 | -5 |
La Pocatière 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NNW 6 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 58 | 0 |
Lac Memphrémagog 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
WSW 2 | N/A | N/A | N/A | 14 | 23 | -7 |
Lac Saint-Pierre 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 7 | N/A | N/A | N/A | 11 | 27 | -7 |
Lemieux 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 23 | -7 |
Miramichi 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
NNW 7 gusts 15 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 28 | -5 |
Miscou Island 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
SW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 50 | -1 |
Mistook 04:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 45 | -3 |
Mont-Joli Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NW 5 | Mostly Cloudy | 48 | 102.2 | 6 | 46 | -5 |
Montréal-Trudeau Int'l Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
SSE 15 | Light Rain | 24 | 101.7 | 13 | 36 | -2 |
New Carlisle 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 37 | -4 |
Nicolet 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 22 | -8 |
Normandin 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
SE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 4 | 61 | -3 |
North Bay Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ESE 17 | Cloudy | 48 | 100.7 | 4 | 99 | 4 |
North Cape 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 67 | 0 |
Point Lepreau 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 62 | 2 |
Pointe Claveau 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
E 14 | N/A | N/A | N/A | 10 | 32 | -6 |
Pointe de l'Islet 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ESE 3 | N/A | N/A | N/A | 6 | 48 | -4 |
Pointe-Noire 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
WSW 8 | N/A | N/A | N/A | 8 | 42 | -4 |
Pointe-au-Père 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
WNW 3 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 64 | 0 |
Pointe-des-Monts 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
SW 8 | N/A | N/A | 102.2 | 3 | 74 | -1 |
Port Menier 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 50 | -2 |
Quebec Lesage Int'l Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ENE 9 | Mostly Cloudy | 48 | 101.9 | 11 | 28 | -7 |
Rivière-du-Loup 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | N/A | N/A |
Rivière-la-Madeleine 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
W 10 gusts 16 | N/A | N/A | 102.1 | 5 | 62 | -2 |
Roberval Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
calm | Mostly Cloudy | 64 | 102.0 | 5 | 40 | -8 |
Saint John Airport 06:12 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
SSW 16 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 11 | 47 | 0 |
Saint-Anicet 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
E 5 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 55 | 2 |
Saint-Hubert Airport 05:02 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
S 8 | Light Rain | 16 | 101.7 | 14 | 28 | -4 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
SE 9 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 42 | -1 |
Sainte-Foy - Laval University 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NNE 8 | N/A | N/A | N/A | 10 | 26 | -9 |
Sept-Îles Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
SSW 5 | Mainly Sunny | 48 | 102.1 | 6 | 58 | -2 |
Shawinigan 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
E 4 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 24 | -8 |
St. Stephen 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
NW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 25 | -5 |
Trois-Rivières 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | N/A |
Trois-Rivières Airport 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
ENE 7 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 13 | 26 | -7 |
Yarmouth Airport 06:00 PM ADT 21 April 2025 | ||||||
W 15 | Partly Cloudy | 24 | 102.2 | 7 | 68 | 1 |
Île Bicquette 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | N/A | 7 | 53 | -2 |
Île Rouge 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
N 4 | N/A | N/A | N/A | 6 | 67 | 0 |
Île d'Orléans 05:00 PM EDT 21 April 2025 | ||||||
NE 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - northeastern half
- Anticosti - southwestern half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
- Date modified: