Fundy: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 02:00 AM EDT 16 September 2026 | |||||
| W 13 gusts 15 | 0.28 | 2.3 | 102.0 | 19 | 19 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| E 7 | Cloudy | 40 | 102.1 | 12 | 85 | 10 |
| Baie-Comeau Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| E 4 | Cloudy | 16 | 102.2 | 11 | 81 | 8 |
| Bas Caraquet 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 102.6 | 13 | 83 | 10 |
| Bathurst Airport 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 4 | Cloudy | 16 | 102.6 | 10 | 100 | 10 |
| Beauport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | N/A | 14 | 87 | 12 |
| Brier Island 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| W 8 | N/A | N/A | 102.8 | 11 | 100 | 11 |
| Cap Tourmente 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 92 | 12 |
| Cap-Chat 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 102.3 | 16 | 58 | 7 |
| Cap-Rouge 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| ENE 5 | N/A | N/A | N/A | 13 | 82 | 10 |
| Cap-d'Espoir 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 102.5 | 13 | 97 | 12 |
| Charlo 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | N/A | 10 | 97 | 10 |
| Deschambault 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | N/A | 13 | 100 | 13 |
| Fundy Park (Alma) 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| N 3 | N/A | N/A | N/A | 9 | 95 | 8 |
| Gaspé Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| NW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 14 | 80 | 10 |
| Grand Manan 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.8 | 4 | 99 | 4 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 3 | Shallow Fog | 24 | 102.8 | 10 | 96 | 9 |
| Jonquière 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 13 | 76 | 9 |
| Kemptville 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 80 | 14 |
| Kouchibouguac 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 102.7 | 8 | 97 | 8 |
| L'Assomption 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 79 | 13 |
| L'Isle-aux-Grues 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| La Baie 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 86 | 10 |
| La Pocatière 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 75 | 10 |
| Lac Memphrémagog 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| S 8 | N/A | N/A | N/A | 17 | 67 | 11 |
| Lac Saint-Pierre 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SW 13 | N/A | N/A | N/A | 17 | 73 | 12 |
| Lemieux 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 84 | 12 |
| Miramichi 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 102.6 | 10 | 93 | 9 |
| Miscou Island 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 102.6 | 13 | 93 | 12 |
| Mont-Joli Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| S 10 gusts 19 | Cloudy | 48 | 102.1 | 17 | 58 | 9 |
| Montréal Metropolitain Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 8 | Cloudy | 16 | 102.3 | 18 | 72 | 12 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 18 | 70 | 12 |
| New Carlisle 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 92 | 11 |
| Nicolet 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 77 | 12 |
| Normandin 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 88 | 11 |
| North Bay Airport 02:17 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| W 7 | Cloudy | 16 | 102.1 | 17 | 96 | 16 |
| North Cape 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| S 6 | N/A | N/A | 102.7 | 13 | 91 | 12 |
| Point Lepreau 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 102.8 | 10 | 97 | 9 |
| Pointe Claveau 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 13 | 86 | 10 |
| Pointe de l'Islet 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | N/A | 13 | 86 | 11 |
| Pointe-Noire 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 100 | 10 |
| Pointe-au-Père 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 73 | 10 |
| Pointe-des-Monts 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| 1 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 80 | 7 |
| Port Menier 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSE 7 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 88 | 10 |
| Quebec Lesage Int'l Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| N 1 | Light Rainshower | 24 | 102.3 | 13 | 94 | 12 |
| Rivière-du-Loup 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 80 | 10 |
| Rivière-la-Madeleine 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| S 10 gusts 21 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 64 | 8 |
| Roberval Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SW 10 gusts 22 | Mostly Cloudy | 40 | 101.9 | 15 | 72 | 10 |
| Saint John Airport 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| calm | Clear | 24 | 102.8 | 4 | 100 | 4 |
| Saint-Anicet 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 102.2 | 18 | 77 | 13 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 102.3 | 17 | 76 | 13 |
| Sainte-Foy - Laval University 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 13 | 90 | 12 |
| Sept-Îles Airport 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| NE 3 | Cloudy | 24 | 102.3 | 10 | 95 | 9 |
| Shawinigan 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| S 3 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 89 | 12 |
| St. Stephen 02:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| ENE 1 | N/A | N/A | 102.8 | 6 | 99 | 5 |
| Trois-Rivières 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 89 | 15 |
| Trois-Rivières Airport 02:11 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SW 6 | Light Rain | 8 | 102.3 | 15 | 83 | 12 |
| Yarmouth Airport 03:00 AM ADT 16 September 2026 | ||||||
| NNW 3 | Clear | 24 | 102.8 | 10 | 96 | 10 |
| Île Bicquette 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | N/A | 10 | 83 | 7 |
| Île Rouge 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| S 9 | N/A | N/A | N/A | 9 | 92 | 8 |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 02:00 AM EDT 16 September 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | N/A | 15 | 76 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: