Cornwall to Montréal: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||
| SW 11 gusts 12 | 0.23 | 1.9 | 102.0 | 19 | 23 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | Mostly Cloudy | 40 | 101.7 | 21 | 89 | 19 | 27 |
| Baie-Comeau Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| ENE 5 | Mostly Cloudy | 16 | 101.6 | 17 | 87 | 15 | * |
| Bas Caraquet 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 95 | 16 | * |
| Bathurst Airport 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| NW 3 | Clear | 16 | 101.7 | 17 | 100 | 17 | * |
| Beauport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | N/A | 23 | 91 | 22 | 32 |
| Brier Island 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| SSE 7 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 100 | 13 | * |
| Cap Tourmente 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 20 | 100 | 20 | * |
| Cap-Chat 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 96 | 15 | * |
| Cap-Rouge 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| W 1 | N/A | N/A | N/A | 21 | 100 | 21 | 29 |
| Cap-d'Espoir 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 94 | 15 | * |
| Charlo 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 99 | 17 | * |
| Deschambault 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | N/A | 21 | 100 | 21 | 29 |
| Fundy Park (Alma) 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | N/A | 16 | 96 | 15 | * |
| Gaspé Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| W 2 | Mainly Clear | 24 | 101.6 | 15 | 97 | 15 | * |
| Grand Manan 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 86 | 16 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| SSW 7 | Partly Cloudy | 24 | 101.6 | 18 | 94 | 17 | * |
| Jonquière 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 21 | 89 | 19 | 27 |
| Kemptville 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.9 | 20 | 100 | 20 | 28 |
| Kouchibouguac 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 81 | 16 | * |
| L'Assomption 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 98 | 21 | 29 |
| L'Isle-aux-Grues 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 20 | 90 | 19 | 27 |
| La Pocatière 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 23 | 89 | 21 | 31 |
| Lac Memphrémagog 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | N/A | 23 | 91 | 21 | 32 |
| Lac Saint-Pierre 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | N/A | 23 | 92 | 22 | 32 |
| Lemieux 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 99 | 21 | 29 |
| Miramichi 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 88 | 17 | * |
| Miscou Island 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| ENE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 97 | 14 | * |
| Mistook 02:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.7 | 21 | 93 | 19 | 28 |
| Mont-Joli Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| S 4 | Partly Cloudy | 24 | 101.6 | 21 | 78 | 17 | 26 |
| Montréal Metropolitain Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SW 6 | Clear | 16 | 101.8 | 22 | 88 | 20 | 30 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | Mainly Clear | 24 | 101.8 | 23 | 86 | 20 | 30 |
| New Carlisle 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 100 | 18 | * |
| Nicolet 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.7 | 23 | 95 | 22 | 33 |
| Normandin 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 96 | 16 | * |
| North Bay Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | Clear | 16 | 102.0 | 16 | 90 | 15 | * |
| North Cape 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 21 | 77 | 17 | 27 |
| Point Lepreau 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 94 | 14 | * |
| Pointe Claveau 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | N/A | 21 | 84 | 18 | 27 |
| Pointe de l'Islet 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | N/A | 21 | 80 | 18 | 27 |
| Pointe-Noire 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 98 | 15 | * |
| Pointe-au-Père 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 93 | 18 | * |
| Pointe-des-Monts 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 94 | 15 | * |
| Port Menier 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 92 | 15 | * |
| Quebec Lesage Int'l Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WNW 2 | Mist | 10 | 101.7 | 22 | 98 | 21 | 30 |
| Rivière-du-Loup 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 21 | 88 | 19 | 27 |
| Rivière-la-Madeleine 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 78 | 15 | * |
| Roberval Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | Mainly Clear | 32 | 101.8 | 20 | 92 | 18 | * |
| Saint John Airport 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| NE 2 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 14 | 100 | 14 | * |
| Saint-Anicet 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 20 | 93 | 19 | 27 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 22 | 87 | 20 | 29 |
| Sainte-Foy - Laval University 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | N/A | 22 | 95 | 21 | 31 |
| Sept-Îles Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 16 | 91 | 15 | * |
| Shawinigan 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 92 | 20 | 28 |
| St. Stephen 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 92 | 18 | * |
| Trois-Rivières 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 23 | 100 | 23 | 34 |
| Trois-Rivières Airport 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| calm | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 21 | 96 | 20 | 29 |
| Yarmouth Airport 04:00 AM ADT 07 August 2026 | |||||||
| N 2 | Fog | 0.4 | 101.8 | 16 | 100 | 16 | * |
| Île Bicquette 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | N/A | 18 | 100 | 18 | * |
| Île Rouge 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | N/A | 14 | 99 | 14 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 03:00 AM EDT 07 August 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | N/A | 23 | 94 | 22 | 33 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: