St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Nipissing - 45152 06:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||
| N 9 gusts 11 | 0.13 | 2.0 | 101.4 | 26 | 25 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 9 | Partly Cloudy | 40 | 101.1 | 21 | 48 | 10 | 22 |
| Baie-Comeau Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 5 | Cloudy | 16 | 100.8 | 22 | 48 | 10 | 23 |
| Bas Caraquet 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 100.6 | 19 | 65 | 12 | * |
| Bathurst Airport 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NW 7 | Mainly Sunny | 16 | 100.7 | 24 | 37 | 8 | * |
| Beauport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 10 | N/A | N/A | N/A | 25 | 33 | 8 | 26 |
| Brier Island 07:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.7 | 15 | 98 | 15 | * |
| Cap Tourmente 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.0 | 23 | 40 | 9 | 24 |
| Cap-Chat 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 12 | N/A | N/A | 100.7 | 18 | 79 | 15 | * |
| Cap-Rouge 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 15 gusts 24 | N/A | N/A | N/A | 22 | 53 | 12 | 24 |
| Cap-d'Espoir 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 83 | 15 | * |
| Charlo 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 100.7 | 23 | 41 | 9 | * |
| Deschambault 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | N/A | 25 | 41 | 10 | 26 |
| Fundy Park (Alma) 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NW 1 | N/A | N/A | N/A | 19 | 91 | 17 | * |
| Gaspé Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 100.6 | 20 | 82 | 16 | * |
| Grand Manan 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 79 | 19 | 29 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 11 | Light Rainshower | 24 | 100.7 | 21 | 74 | 17 | 26 |
| Jonquière 06:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 50 | 10 | 22 |
| Kemptville 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NE 1 | N/A | N/A | 101.2 | 26 | 62 | 18 | 32 |
| Kouchibouguac 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SW 1 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 93 | 19 | * |
| L'Assomption 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 25 | 41 | 11 | 27 |
| L'Isle-aux-Grues 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 06:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 47 | 9 | 22 |
| La Pocatière 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 23 | 44 | 10 | 24 |
| Lac Memphrémagog 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | N/A | 24 | 44 | 11 | 26 |
| Lac Saint-Pierre 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | N/A | 26 | 37 | 11 | 28 |
| Lemieux 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 25 | 38 | 10 | 26 |
| Miramichi 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | 100.6 | 22 | 85 | 19 | 28 |
| Miscou Island 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 75 | 14 | * |
| Mont-Joli Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 5 | Partly Cloudy | 48 | 100.9 | 19 | 56 | 10 | * |
| Montréal Metropolitain Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 9 | Sunny | 16 | 101.1 | 26 | 40 | 12 | 28 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 8 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 27 | 35 | 10 | 28 |
| New Carlisle 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 65 | 13 | 23 |
| Nicolet 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.0 | 26 | 40 | 11 | 27 |
| Normandin 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.2 | 21 | 53 | 11 | 22 |
| North Bay Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNE 6 | Sunny | 16 | 101.5 | 24 | 43 | 11 | 26 |
| North Cape 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 81 | 17 | 25 |
| Point Lepreau 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 100.8 | 18 | 90 | 16 | * |
| Pointe Claveau 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | N/A | 22 | 46 | 10 | 24 |
| Pointe de l'Islet 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | N/A | 22 | 47 | 10 | 23 |
| Pointe-Noire 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 50 | 10 | 21 |
| Pointe-au-Père 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 73 | 12 | * |
| Pointe-des-Monts 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 10 | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 72 | 11 | * |
| Port Menier 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 12 gusts 19 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 63 | 11 | * |
| Quebec Lesage Int'l Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 2 | Mainly Sunny | 48 | 101.0 | 24 | 38 | 9 | 25 |
| Rivière-du-Loup 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 21 | 50 | 10 | 22 |
| Rivière-la-Madeleine 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| W 13 gusts 19 | N/A | N/A | 100.6 | 19 | 63 | 12 | * |
| Roberval Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 6 | Partly Cloudy | 64 | 101.2 | 21 | 52 | 10 | 22 |
| Saint John Airport 07:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NW 6 | Mainly Sunny | 24 | 100.7 | 25 | 57 | 16 | 29 |
| Saint-Anicet 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 101.1 | 27 | 46 | 14 | 30 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 101.1 | 25 | 45 | 12 | 27 |
| Sainte-Foy - Laval University 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | N/A | 25 | 33 | 7 | * |
| Sept-Îles Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 10 gusts 16 | Mostly Cloudy | 48 | 100.6 | 21 | 45 | 9 | 22 |
| Shawinigan 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.1 | 24 | 37 | 9 | 25 |
| St. Stephen 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 100.8 | 24 | 61 | 15 | 28 |
| Trois-Rivières 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 101.0 | 27 | 34 | 9 | * |
| Trois-Rivières Airport 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 3 | Sunny | 16 | 101.1 | 26 | 31 | 8 | * |
| Yarmouth Airport 08:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| N 10 | Mostly Cloudy | 19 | 100.7 | 21 | 79 | 18 | 27 |
| Île Bicquette 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 12 | N/A | N/A | N/A | 17 | 68 | 11 | * |
| Île Rouge 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | N/A | 16 | 64 | 9 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 07:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | N/A | 26 | 32 | 8 | 27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: