St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
West Bay of Fundy - 44490 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||
NNW 29 gust 37 | 2.2 | 5.6 | 100.5 | -3 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, CFB 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 11 gust 16 | Light Snow | 13 | 101.7 | -13 | 81 | -15 | -21 |
Baie-Comeau Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NW 6 | Clear | 16 | 100.7 | -2 | 73 | -6 | -6 |
Bas Caraquet 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 100.0 | -1 | 81 | -4 | -5 |
Bathurst Airport 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
WNW 14 gust 20 | Mostly Cloudy | 16 | 100.2 | -1 | 70 | -6 | -7 |
Beauport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 12 gust 17 | N/A | N/A | N/A | -11 | 71 | -15 | -20 |
Bouctouche AAFC 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 11 gust 19 | N/A | N/A | 100.1 | -1 | 82 | -4 | -6 |
Brier Island 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 30 gust 35 | N/A | N/A | 100.5 | -2 | 88 | -4 | -12 |
Cap-Chat 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 10 | N/A | N/A | 100.5 | -1 | 90 | -2 | -6 |
Cap-d'Espoir 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NNW 16 gust 25 | N/A | N/A | 99.8 | 0 | 82 | -3 | * |
Cap-Rouge 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 19 | N/A | N/A | N/A | -11 | 79 | -14 | -21 |
Cap Tourmente 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 101.5 | -9 | 72 | -13 | -10 |
Charlo 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
W 5 | N/A | N/A | 100.3 | -2 | 74 | -6 | -5 |
Deschambault 11:00 PM EST 24 January 2021 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | N/A | -13 | 73 | -17 | -18 |
Fundy Park (Alma) 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | N/A | -3 | 82 | -6 | -6 |
Gaspé Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 8 | Light Snowshower | 2 | 100.0 | -1 | 88 | -2 | -5 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
WNW 12 | Light Snow | 19 | 100.0 | -2 | 90 | -3 | -8 |
Île aux-Grues 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SSW 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Île Bicquette 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SW 19 | N/A | N/A | N/A | -5 | 82 | -8 | -14 |
Île d'Orléans 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SW 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Île Rouge 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NW 36 gust 43 | N/A | N/A | N/A | -8 | 82 | -10 | -20 |
Jonquière 11:00 PM EST 24 January 2021 | |||||||
WSW 11 | N/A | N/A | 101.7 | -12 | 85 | -14 | -21 |
La Baie 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 13 | N/A | N/A | 101.7 | -13 | 82 | -15 | -22 |
Lac Memphrémagog 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 9 | N/A | N/A | N/A | -13 | 71 | -17 | -21 |
Lac Saint-Pierre 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 10 | N/A | N/A | N/A | -12 | 73 | -15 | -20 |
La Pocatière 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SW 16 gust 22 | N/A | N/A | 101.3 | -10 | 75 | -13 | -19 |
L'Assomption 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SW 1 | N/A | N/A | 102.1 | -17 | 78 | -20 | -19 |
Lemieux 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.9 | -12 | 74 | -16 | -19 |
Miramichi 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 11 gust 16 | N/A | N/A | 100.1 | -1 | 76 | -5 | -7 |
Miscou Island 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NNW 19 | N/A | N/A | 99.9 | 0 | 82 | -3 | -7 |
Mistook 11:00 PM EST 24 January 2021 | |||||||
W 12 | N/A | N/A | 101.7 | -12 | 81 | -15 | -21 |
Mont-Joli Airport 11:00 PM EST 24 January 2021 | |||||||
SW 15 gust 20 | Cloudy | 24 | 100.9 | -6 | 80 | -9 | -14 |
Montréal-Trudeau Int'l Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 9 | Clear | 24 | 102.1 | -14 | 71 | -18 | -22 |
New Carlisle 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NNW 6 | N/A | N/A | 100.0 | 0 | 71 | -5 | * |
Nicolet 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 101.9 | -10 | 68 | -15 | -15 |
Normandin 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 101.6 | -14 | 77 | -17 | -21 |
North Bay Airport 12:04 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SE 7 | Light Snow | 11 | 102.0 | -10 | 91 | -11 | -16 |
North Cape 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 22 | N/A | N/A | 99.7 | 0 | 84 | -2 | -7 |
Pointe-au-Père 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SW 18 | N/A | N/A | 100.9 | -5 | 90 | -7 | -14 |
Pointe Claveau 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 24 gust 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | * |
Pointe de l'Islet 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 31 gust 38 | N/A | N/A | N/A | -7 | 75 | -11 | -18 |
Pointe-des-Monts 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | 100.5 | -2 | 72 | -7 | -6 |
Pointe-Noire 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
N 10 gust 18 | N/A | N/A | N/A | 0 | 65 | -5 | * |
Point Lepreau 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 14 gust 21 | N/A | N/A | 100.5 | -5 | 75 | -9 | -13 |
Port Menier 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 100.0 | 0 | 79 | -3 | * |
Quebec Lesage Int'l Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 15 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -13 | 74 | -16 | -23 |
Rivière-du-Loup 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
S 2 | N/A | N/A | 101.2 | -9 | 84 | -12 | -12 |
Rivière-la-Madeleine 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 13 gust 18 | N/A | N/A | 100.2 | 0 | 75 | -4 | * |
Roberval Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 11 | Light Snow | 32 | 101.8 | -13 | 74 | -17 | -22 |
Saint-Anicet 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 102.1 | -15 | 77 | -19 | -22 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 10 | N/A | N/A | 102.1 | -15 | 74 | -18 | -23 |
Sainte-Foy - Laval University 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
SSW 10 gust 16 | N/A | N/A | N/A | -12 | N/A | N/A | -20 |
Saint-Hubert Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 6 | Clear | 16 | 102.0 | -13 | 65 | -18 | -19 |
Saint John Airport 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
NW 18 | Partly Cloudy | 24 | 100.5 | -6 | 80 | -9 | -15 |
Sept-Îles Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
NNW 11 gust 19 | Mostly Cloudy | 24 | 100.4 | 1 | 60 | -6 | * |
Shawinigan 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | -13 | 74 | -16 | -16 |
St. Stephen 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
WNW 11 gust 18 | N/A | N/A | 100.8 | -8 | 70 | -13 | -15 |
Trois-Rivières 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.9 | -11 | 75 | -15 | -16 |
Trois-Rivières Airport 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
W 3 | Cloudy | 16 | 101.9 | -13 | 79 | -16 | -16 |
Valcartier, CFB 12:00 AM EST 25 January 2021 | |||||||
WSW 7 | Cloudy | 15 | 101.6 | -13 | 71 | -17 | -19 |
Yarmouth Airport 01:00 AM AST 25 January 2021 | |||||||
N 19 gust 28 | Cloudy | 24 | 100.5 | -2 | 88 | -4 | -10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection



St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti - northeastern half
- Anticosti - southwestern half
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: