St. Lawrence - St. Lawrence River: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, CFB 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| S 3 | Mainly Clear | 40 | 101.9 | -25 | 81 | -27 | -30 |
| Baie-Comeau Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| W 5 | Clear | 16 | 101.6 | -18 | 68 | -23 | -24 |
| Bas Caraquet 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| W 11 gusts 19 | N/A | N/A | 101.5 | -11 | 77 | -14 | -19 |
| Bathurst Airport 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 5 | Clear | 16 | 101.7 | -14 | 72 | -17 | -19 |
| Beauport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | N/A | -15 | 75 | -18 | -18 |
| Brier Island 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 102.0 | -5 | 65 | -11 | -10 |
| Cap Tourmente 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 102.0 | -15 | 80 | -17 | -18 |
| Cap-Chat 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 101.5 | -13 | 74 | -17 | -21 |
| Cap-Rouge 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | N/A | -21 | 86 | -23 | -28 |
| Cap-d'Espoir 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| W 12 gusts 17 | N/A | N/A | 101.4 | -14 | 69 | -19 | -24 |
| Charlo 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | -14 | 76 | -17 | -20 |
| Deschambault 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| ENE 1 | N/A | N/A | N/A | -17 | 84 | -19 | -18 |
| Fundy Park (Alma) 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| S 1 | N/A | N/A | N/A | -10 | 76 | -14 | -11 |
| Gaspé Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 8 | Clear | 24 | 101.3 | -16 | 70 | -20 | -24 |
| Grand Manan 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.1 | -10 | 72 | -14 | -14 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WSW 14 gusts 19 | Mainly Clear | 24 | 101.9 | -11 | 74 | -15 | -20 |
| Jonquière 01:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| S 1 | N/A | N/A | 101.7 | -21 | 80 | -23 | -22 |
| Kemptville 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| ENE 1 | N/A | N/A | 101.4 | -12 | 86 | -14 | -14 |
| Kouchibouguac 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.8 | -13 | 80 | -16 | -15 |
| L'Assomption 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 101.8 | -14 | 82 | -16 | -19 |
| L'Isle-aux-Grues 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| SW 15 gusts 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| La Baie 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 101.9 | -25 | 79 | -28 | -31 |
| La Pocatière 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 101.8 | -15 | 74 | -18 | -19 |
| Lac Memphrémagog 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | N/A | -14 | 84 | -16 | -18 |
| Lac Saint-Pierre 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNE 9 | N/A | N/A | N/A | -15 | 79 | -17 | -23 |
| Lemieux 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 101.9 | -15 | 81 | -18 | -19 |
| Miramichi 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 101.8 | -13 | 79 | -16 | -20 |
| Miscou Island 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| W 13 gusts 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | * |
| Mont-Joli Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| SSW 9 | Mainly Clear | 48 | 101.7 | -14 | 70 | -19 | -23 |
| Montréal Metropolitain Airport 02:18 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNE 7 | Light Snow | 10 | 101.7 | -12 | 84 | -14 | -19 |
| Montréal-Trudeau Int'l Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| ENE 6 | Light Snow | 4 | 101.6 | -11 | 83 | -14 | -17 |
| New Carlisle 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.6 | -15 | 70 | -19 | -23 |
| Nicolet 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 101.9 | -14 | 76 | -18 | -19 |
| Normandin 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.8 | -29 | 77 | -32 | -38 |
| North Bay Airport 02:16 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| E 14 gusts 20 | Light Snow | 3 | 100.7 | -11 | 88 | -13 | -20 |
| North Cape 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 21 gusts 26 | N/A | N/A | 101.6 | -9 | 77 | -12 | -19 |
| Point Lepreau 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 102.1 | -8 | 70 | -13 | -14 |
| Pointe Claveau 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 12 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | -17 | 70 | -21 | -27 |
| Pointe de l'Islet 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 12 gusts 17 | N/A | N/A | N/A | -10 | 61 | -16 | -18 |
| Pointe-Noire 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | N/A | -17 | 56 | -24 | -26 |
| Pointe-au-Père 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WSW 20 gusts 26 | N/A | N/A | 101.7 | -10 | 67 | -15 | -20 |
| Pointe-des-Monts 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WSW 18 | N/A | N/A | 101.5 | -14 | 74 | -18 | -25 |
| Port Menier 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| W 13 gusts 18 | N/A | N/A | 101.1 | -13 | 76 | -16 | -23 |
| Quebec Lesage Int'l Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | -16 | 78 | -19 | -19 |
| Rivière-du-Loup 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| SSW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.8 | -15 | 78 | -18 | -24 |
| Rivière-la-Madeleine 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WSW 12 gusts 19 | N/A | N/A | 101.3 | -13 | 63 | -18 | -22 |
| Roberval Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| N 1 | Partly Cloudy | 48 | 101.7 | -20 | 70 | -24 | -22 |
| Saint John Airport 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 5 | Clear | 24 | 102.0 | -11 | 71 | -15 | -16 |
| Saint-Anicet 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 101.5 | -11 | 86 | -13 | -17 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.6 | -11 | 85 | -13 | -17 |
| Sainte-Foy - Laval University 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | N/A | -16 | 80 | -18 | -18 |
| Sept-Îles Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 4 | Clear | 24 | 101.2 | -21 | 70 | -25 | -27 |
| Shawinigan 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.9 | -17 | 79 | -20 | -21 |
| St. Stephen 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 102.1 | -11 | 69 | -16 | -15 |
| Trois-Rivières 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.9 | -15 | 81 | -17 | -20 |
| Trois-Rivières Airport 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NNE 5 | Light Snow | 15 | 101.9 | -16 | 85 | -18 | -22 |
| Yarmouth Airport 03:00 AM AST 17 January 2026 | |||||||
| NNW 2 | Mainly Clear | 16 | 102.1 | -5 | 75 | -9 | -7 |
| Île Bicquette 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| SW 21 gusts 27 | N/A | N/A | N/A | -9 | 78 | -13 | -20 |
| Île Rouge 02:00 AM EST 17 January 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | N/A | -11 | 69 | -15 | -18 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
St. Lawrence - St. Lawrence River Area
- Anticosti
- Beauport to L'Isle-aux-Coudres
- Browns Bank
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Cornwall to Montréal
- Donnacona to Beauport
- Fundy
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Kingston to Cornwall
- Lake Memphrémagog - northern half
- Lake Nipissing
- Lake Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Montréal to Trois-Rivières
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Richelieu River and Northern Lake Champlain
- Saguenay to Tadoussac
- Tadoussac to Pointe à Michel
- Trois-Rivières to Donnacona
Another Region
- Date modified: