Grand Manan: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgian Bay - 45137 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||
| N 5 gusts 6 | 0.10 | 2.2 | 102.8 | 9 | 6 |
| Lake Nipissing - 45152 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||
| W 2 gusts 3 | 0.06 | 1.6 | 102.8 | 15 | 15 |
| Lake St Clair - 45147 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||
| NNW 5 gusts 6 | 0.21 | 2.2 | 102.7 | 14 | 14 |
| North Channel - 45154 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||
| WNW 3 gusts 4 | 0.04 | 1.7 | 102.9 | 11 | 9 |
| South Georgian Bay - 45143 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||
| WNW 8 gusts 8 | 0.17 | 2.9 | 102.8 | 7 | 4 |
| South Lake Huron - 45149 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||
| NNW 10 gusts 11 | 0.28 | 2.7 | 102.8 | 8 | 6 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockville 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNE 4 | N/A | N/A | 102.4 | 19 | 44 | 6 | * |
| Burlington Lift Bridge 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 41 | 6 | * |
| Cobourg 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 83 | 9 | * |
| Egbert 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 102.7 | 18 | 54 | 8 | * |
| Goderich 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 102.8 | 13 | 78 | 9 | * |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNE 6 | Sunny | 16 | 102.8 | 17 | 54 | 7 | * |
| Greater Sudbury Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNE 6 | Partly Cloudy | 32 | 102.9 | 18 | 42 | 5 | * |
| Grenadier Island 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 102.4 | 19 | 58 | 10 | * |
| Hamilton Munro Int'l Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| WSW 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.7 | 19 | 46 | 8 | * |
| Harrow AAFC 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 102.7 | 19 | 44 | 7 | * |
| Kemptville 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 102.4 | 19 | 47 | 7 | * |
| Kingston Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| S 5 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 16 | 68 | 10 | * |
| Lagoon City 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 102.5 | 13 | 78 | 10 | * |
| Lake Simcoe Regional Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 102.7 | 20 | 40 | 6 | * |
| Muskoka Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| N 3 | Sunny | 16 | 102.6 | 20 | 36 | 5 | * |
| North Bay Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| WSW 3 | Partly Cloudy | 48 | 102.8 | 19 | 39 | 5 | * |
| Oshawa Executive Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NW 4 | Sunny | 16 | 102.5 | 21 | 42 | 7 | * |
| Parry Sound Harbour 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.7 | 18 | 46 | 6 | * |
| Peterborough Municipal Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| N 7 | Sunny | 16 | 102.5 | 21 | 42 | 7 | * |
| Point Pelee 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 54 | 10 | * |
| Point Petre 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 76 | 8 | * |
| Port Weller 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 102.6 | 17 | N/A | N/A | * |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| N 7 | Sunny | 16 | 102.8 | 16 | 58 | 7 | * |
| Sault Ste. Marie Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| WNW 8 | Partly Cloudy | 32 | 103.0 | 13 | 69 | 8 | * |
| St. Catharines / Niagara District Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NW 3 | Mainly Sunny | 24 | 102.7 | 19 | 50 | 8 | * |
| Tobermory 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 102.8 | 17 | 46 | 6 | * |
| Toronto City Centre Airport 10:19 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| SSW 6 | Sunny | 13 | 102.6 | 15 | 69 | 10 | * |
| Toronto Pearson Int'l Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNW 3 | Mainly Sunny | 24 | 102.6 | 20 | 38 | 5 | * |
| Trenton, CFB 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNW 4 | Cloudy | 24 | 102.5 | 20 | 50 | 9 | 21 |
| Vineland Station 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 102.6 | 19 | 48 | 7 | * |
| Welland-Pelham 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 102.7 | 19 | 39 | 5 | * |
| Western Islands 09:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 102.7 | 11 | 76 | 7 | * |
| Wiarton Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NW 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.8 | 17 | 53 | 7 | * |
| Windsor Airport 10:00 AM EDT 02 June 2026 | |||||||
| NE 9 | Sunny | 16 | 102.7 | 19 | 46 | 7 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: