Whitefish Bay: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 08:00 PM EDT 10 April 2021 | |||||
ENE 13 gust 13 | 0.3 | 3.0 | 100.3 | 10 | 4 |
Grimsby - 45139 08:00 PM EDT 10 April 2021 | |||||
NW 6 gust 6 | N/A | 3.0 | 100.3 | 6 | 5 |
Port Colborne - 45142 08:00 PM EDT 10 April 2021 | |||||
ESE 13 gust 13 | N/A | 4.0 | 100.2 | 14 | 5 |
Port Stanley - 45132 08:00 PM EDT 10 April 2021 | |||||
E 16 gust 17 | 0.5 | 3.0 | 99.9 | 11 | 5 |
Prince Edward Point - 45135 08:00 PM EDT 10 April 2021 | |||||
ENE 8 gust 10 | N/A | 4.0 | 100.5 | 7 | 3 |
South Lake Huron - 45149 08:00 PM EDT 10 April 2021 | |||||
ENE 8 gust 10 | 0.1 | 4.0 | 100.0 | 7 | 2 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
calm | Clear | 15 | 100.4 | 15 | 68 | 9 |
Brockville 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
calm | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 67 | 9 |
Burlington Lift Bridge 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 100.3 | 9 | 91 | 8 |
Caribou Island 08:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NNE 6 | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 99 | 5 |
Cobourg 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
E 5 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 68 | 8 |
Collingwood 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 100.2 | 18 | 56 | 10 |
Cove Island 08:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ESE 2 | N/A | N/A | 100.3 | 5 | 95 | 4 |
Egbert 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ESE 2 | N/A | N/A | 100.3 | 16 | 59 | 8 |
Erieau 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
E 13 | N/A | N/A | 99.9 | 11 | 73 | 6 |
Goderich 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ESE 14 | N/A | N/A | 100.1 | 20 | 53 | 10 |
Gore Bay-Manitoulin Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NNE 5 | Cloudy | 16 | 100.3 | 9 | 81 | 6 |
Great Duck Island 08:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 100.3 | 9 | 83 | 7 |
Greater Sudbury Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
SE 2 | Cloudy | 24 | 100.5 | 16 | 51 | 6 |
Grenadier Island 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NE 1 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 62 | 10 |
Hamilton Munro Int'l Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NNE 11 | Cloudy | 24 | 100.3 | 10 | 85 | 8 |
Harrow AAFC 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
calm | N/A | N/A | 100.0 | 12 | 91 | 11 |
Kemptville 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
calm | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 65 | 9 |
Killarney 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 66 | 7 |
Kingston Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 59 | 9 |
Lagoon City 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ESE 6 | N/A | N/A | 100.3 | 19 | 49 | 8 |
Lake Simcoe Regional Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
E 5 | N/A | N/A | 100.5 | 16 | 59 | 8 |
Muskoka Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ESE 5 | Mostly Cloudy | 16 | 100.4 | 18 | 52 | 8 |
North Bay Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NNE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 14 | 69 | 8 |
Oshawa Executive Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
E 10 | Mostly Cloudy | 16 | 100.4 | 19 | 53 | 9 |
Parry Sound Harbour 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 100.3 | 18 | 56 | 9 |
Peterborough Municipal Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NE 3 | Cloudy | 16 | N/A | 16 | 71 | 11 |
Point Pelee 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 100.0 | 10 | 89 | 8 |
Point Petre 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ENE 10 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 70 | 10 |
Port Colborne 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
SE 21 | N/A | N/A | 100.3 | 18 | 38 | 3 |
Port Weller 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 100.3 | 7 | 100 | 7 |
Sarnia Chris Hadfield Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
N 3 | Cloudy | 16 | 99.9 | 10 | 80 | 7 |
Sault Ste. Marie Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NE 5 | Mostly Cloudy | 32 | 100.3 | 13 | 78 | 9 |
St. Catharines / Niagara District Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
W 2 | N/A | N/A | 100.2 | 9 | 81 | 6 |
Tobermory 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NE 5 | N/A | N/A | 100.3 | 10 | 79 | 6 |
Toronto Buttonville Municipal Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
NE 5 | N/A | N/A | 100.3 | 18 | 56 | 10 |
Toronto City Centre Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ENE 11 gust 21 | Mostly Cloudy | 16 | 100.3 | 17 | 59 | 9 |
Toronto Pearson Int'l Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
E 6 | Cloudy | 24 | 100.3 | 18 | 57 | 10 |
Trenton, CFB 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
ENE 4 | Cloudy | 24 | 100.5 | 18 | 60 | 11 |
Vineland Station 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
WNW 2 | N/A | N/A | 100.2 | 7 | 93 | 6 |
Welland-Pelham 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
SE 8 | N/A | N/A | 100.2 | 21 | 35 | 5 |
Wiarton Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
N 2 | Mostly Cloudy | 24 | 100.3 | 10 | 81 | 7 |
Windsor Airport 09:00 PM EDT 10 April 2021 | ||||||
S 4 | Light Rain | 8 | 100.0 | 15 | 95 | 14 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: