Great Lakes - Lake Huron: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockville 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.9 | -1 | 73 | -5 | -7 |
| Burlington Lift Bridge 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 73 | -6 | -8 |
| Caribou Island 04:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| NW 18 gusts 30 | N/A | N/A | 100.6 | -8 | 93 | -9 | -17 |
| Cobourg 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | N/A | * |
| Egbert 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 100.9 | -6 | 89 | -7 | -9 |
| Goderich 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| W 16 gusts 24 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 75 | -8 | -11 |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WNW 16 gusts 22 | Clear | 16 | 100.7 | -9 | 77 | -13 | -19 |
| Greater Sudbury Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 9 | Partly Cloudy | 24 | 100.5 | -13 | 86 | -15 | -21 |
| Grenadier Island 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 100.9 | -2 | 81 | -4 | -5 |
| Hamilton Munro Int'l Airport 05:11 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 13 | Light Snow and Drifting Snow | 2 | 101.1 | -4 | 89 | -6 | -11 |
| Harrow AAFC 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WNW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.4 | -2 | 81 | -5 | -8 |
| Kemptville 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.7 | -1 | 78 | -5 | -5 |
| Kingston Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 101.3 | -2 | 82 | -4 | -8 |
| Lagoon City 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 100.7 | -6 | 87 | -8 | -13 |
| Lake Simcoe Regional Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.9 | -6 | 86 | -8 | -10 |
| Muskoka Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.8 | -5 | 88 | -7 | * |
| North Bay Airport 05:24 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 9 | Light Snow | 11 | 100.5 | -9 | 92 | -10 | -16 |
| Oshawa Executive Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 5 | Mainly Clear | 16 | 101.0 | -4 | 72 | -8 | -8 |
| Parry Sound Harbour 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.7 | -5 | 80 | -7 | * |
| Peterborough Municipal Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 8 | Cloudy | 16 | 101.0 | -4 | 69 | -9 | -9 |
| Point Pelee 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.3 | -1 | 87 | -3 | * |
| Point Petre 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| W 26 gusts 32 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 82 | -3 | -9 |
| Port Weller 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 67 | -7 | -6 |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 05:26 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| W 9 gusts 16 | Cloudy | 16 | 101.3 | -4 | 75 | -8 | -10 |
| Sault Ste. Marie Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 18 gusts 25 | Light Snowshower and Drifting Snow | 19 | 100.7 | -10 | 77 | -14 | -20 |
| St. Catharines / Niagara District Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SSW 11 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 66 | -8 | -8 |
| Tobermory 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WNW 14 gusts 20 | N/A | N/A | 100.8 | -6 | 85 | -8 | -13 |
| Toronto City Centre Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 23 gusts 29 | Mainly Clear | 16 | 101.0 | -2 | 69 | -7 | -10 |
| Toronto Pearson Int'l Airport 05:08 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 15 gusts 19 | Light Snow and Drifting Snow | 16 | 101.0 | -4 | 74 | -8 | -11 |
| Trenton, CFB 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 13 | Mostly Cloudy | 24 | 101.1 | -2 | 65 | -8 | -9 |
| Vineland Station 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 68 | -7 | -7 |
| Welland-Pelham 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 80 | -6 | -6 |
| Western Islands 04:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| WSW 31 gusts 36 | N/A | N/A | 100.7 | -4 | 71 | -8 | -13 |
| Wiarton Airport 05:00 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| W 13 gusts 21 | Light Snow | 16 | 100.8 | -4 | 66 | -9 | -11 |
| Windsor Airport 05:26 AM EST 22 January 2026 | |||||||
| W 12 | Light Snow | 16 | 101.5 | -3 | 82 | -6 | -10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: