Georgian Bay: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
SSE 7 gusts 8 | 0.20 | 2.6 | 101.4 | 24 | 23 |
Georgian Bay - 45137 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
W 12 gusts 13 | 0.32 | 2.5 | 101.4 | 18 | 18 |
Grimsby - 45139 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
S 6 gusts 8 | 0.06 | 3.2 | 101.4 | 25 | 24 |
Lake Nipissing - 45152 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
WSW 11 gusts 13 | 0.31 | N/A | 101.2 | 25 | 23 |
Lake Simcoe - 45151 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
ENE 3 gusts 4 | 0.13 | 2.0 | 101.4 | 26 | 25 |
Lake St Clair - 45147 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
E 3 gusts 4 | 0.16 | 2.3 | 101.5 | 27 | 26 |
North Channel - 45154 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
W 6 gusts 8 | 0.23 | 2.5 | 101.4 | 21 | 21 |
Port Colborne - 45142 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
WSW 13 gusts 15 | 0.66 | 3.9 | 101.5 | 25 | 25 |
Port Stanley - 45132 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
SW 9 gusts 10 | 0.46 | 4.7 | 101.5 | 25 | 25 |
Prince Edward Point - 45135 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
WNW 12 gusts 16 | 0.21 | 2.8 | 101.4 | 25 | 24 |
South Georgian Bay - 45143 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
W 8 gusts 9 | 0.13 | 2.1 | 101.4 | 22 | 21 |
South Lake Huron - 45149 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||
S 3 gusts 3 | 0.08 | 3.8 | 101.5 | 23 | 23 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brockville 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 11 gusts 18 | N/A | N/A | 101.3 | 31 | 61 | 22 | 40 |
Burlington Lift Bridge 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 79 | 21 | 33 |
Caribou Island 01:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 12 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 90 | 13 | * |
Cobourg 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
W 4 | N/A | N/A | 101.3 | 25 | 85 | 22 | 35 |
Egbert 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WNW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 30 | 54 | 20 | 37 |
Goderich 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
NW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 24 | 76 | 19 | 31 |
Gore Bay-Manitoulin Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
W 10 | Haze | 6 | 101.4 | 24 | 65 | 17 | 30 |
Greater Sudbury Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
W 9 gusts 15 | Smoke | 5 | 101.3 | 24 | 61 | 16 | 29 |
Hamilton Munro Int'l Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
W 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 28 | 76 | 23 | 39 |
Harrow AAFC 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
S 8 | N/A | N/A | 101.5 | 28 | 64 | 21 | 36 |
Kemptville 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 10 gusts 17 | N/A | N/A | 101.2 | 31 | 65 | 24 | 42 |
Kingston Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 12 gusts 23 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 30 | 67 | 23 | 40 |
Lagoon City 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WSW 1 | N/A | N/A | 101.2 | 27 | 68 | 21 | 36 |
Lake Simcoe Regional Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
NW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 28 | 60 | 20 | 36 |
Muskoka Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WNW 12 gusts 19 | Sunny | 16 | 101.3 | 28 | 53 | 18 | 34 |
North Bay Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WSW 13 gusts 19 | Mostly Cloudy | 16 | 101.3 | 25 | 65 | 18 | 31 |
Oshawa Executive Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SSW 8 | Mostly Cloudy | 15 | 101.4 | 28 | 70 | 22 | 37 |
Parry Sound Harbour 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.4 | 26 | 67 | 19 | 33 |
Peterborough Municipal Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 4 | Mainly Sunny | 16 | 101.4 | 25 | 83 | 22 | 35 |
Point Pelee 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.5 | 29 | 71 | 23 | 39 |
Point Petre 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WNW 12 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 77 | 21 | 34 |
Port Weller 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 88 | 22 | 33 |
Sarnia Chris Hadfield Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
NNE 6 | Mostly Cloudy | 16 | 101.5 | 28 | 68 | 22 | 37 |
Sault Ste. Marie Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
NW 3 | Mist | 6 | 101.4 | 25 | 64 | 17 | 30 |
St. Catharines / Niagara District Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
W 12 | Thunderstorm with light rainshowers | 13 | 101.4 | 24 | 87 | 21 | 32 |
Tobermory 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.5 | 22 | 82 | 19 | 28 |
Toronto City Centre Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SSE 7 | Mostly Cloudy | 16 | 101.4 | 27 | 79 | 24 | 38 |
Toronto Pearson Int'l Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 30 | 58 | 21 | 38 |
Trenton, CFB 02:07 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WNW 5 | Light Rainshower | 24 | 101.4 | 25 | 87 | 22 | 34 |
Vineland Station 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 25 | 87 | 23 | 35 |
Welland-Pelham 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 28 | 72 | 22 | 38 |
Wiarton Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
WSW 7 | Mainly Sunny | 13 | 101.5 | 23 | 82 | 20 | 31 |
Windsor Airport 02:00 PM EDT 13 July 2025 | |||||||
SW 7 gusts 15 | Mainly Sunny | 16 | 101.5 | 29 | 66 | 22 | 39 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
- Date modified: