South-central Hudson - eastern half: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Akulivik Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
NNW 17 | N/A | N/A | 100.9 | 5 | 96 | 5 |
Arviat Airport 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
NW 11 | Sunny | 24 | 101.9 | 14 | 76 | 10 |
Baker Lake Airport 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
NW 11 | Partly Cloudy | 32 | 102.1 | 10 | 81 | 7 |
Chesterfield Inlet Airport 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
NW 11 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 71 | 6 |
Churchill Airport 07:08 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
WNW 6 | Mist | 3 | 102.2 | 6 | 98 | 6 |
Coral Harbour Airport 07:00 AM EST 04 July 2022 | ||||||
NNW 13 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 13 | 48 | 2 |
Eastmain Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
NW 7 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 83 | 8 |
Fort Severn Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
WNW 3 | Cloudy | 16 | 101.9 | 9 | 80 | 6 |
Iqaluit Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
NE 4 | Light Rain | 40 | 100.4 | 9 | 75 | 4 |
Ivujivik Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 100.9 | 5 | 89 | 3 |
Kinngait (Cape Dorset Airport) 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
N 6 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 10 | 73 | 6 |
Kuujjuaq Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
NW 9 | Light Rain | 4 | 100.1 | 4 | 100 | 4 |
Kuujjuarapik Airport 08:03 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
WSW 9 gust 17 | Mist | 2 | 101.5 | 1 | 100 | 1 |
La Grande Rivière Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
WSW 8 | Light Drizzle and Fog | 0.8 | 101.6 | 4 | 99 | 4 |
Moosonee Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
calm | Cloudy | 16 | 101.7 | 12 | 89 | 10 |
Peawanuck 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 7 | 90 | 5 |
Peawanuck Airport 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
W 2 | Cloudy | 16 | 101.9 | 7 | 91 | 5 |
Rankin Inlet Airport 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
NNW 12 | Mainly Sunny | 24 | 101.8 | 13 | 67 | 7 |
Salluit Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
N 13 gust 19 | Cloudy | 24 | 100.8 | 6 | 89 | 4 |
Sanikiluaq Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
WSW 17 | Mainly Sunny | 24 | 101.3 | 2 | 98 | 2 |
Umiujaq Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
SSW 10 | Fog | 0.2 | 101.3 | 1 | 100 | 1 |
Wager Bay 06:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Waskaganish Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 81 | 9 |
Wemindji Airport 08:00 AM EDT 04 July 2022 | ||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 99 | 5 |
Whale Cove Airport 07:00 AM CDT 04 July 2022 | ||||||
NW 8 | Sunny | 24 | 101.8 | 13 | 77 | 9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Hudson - Hudson Bay Area
- Arviat - eastern half
- Arviat - western half
- Baker
- Belcher - northern half
- Belcher - southern half
- Central - eastern half
- Central - western half
- Churchill - eastern half
- Churchill - western half
- Coats - northern half
- Coats - southern half
- East Foxe
- Frobisher Bay
- James Bay - northern half
- James Bay - southern half
- Lake Winnipegosis
- Lake Winnipeg - north basin
- Northwest Labrador Sea
- North Labrador Coast
- Nottingham - eastern half
- Nottingham - western half
- Puvirnituq - northern half
- Puvirnituq - southern half
- Rankin - northern half
- Rankin - southern half
- Resolution - eastern half
- Resolution - western half
- Roes Welcome - northern half
- Roes Welcome - southern half
- South Hudson - eastern half
- South Hudson - western half
- South-central Hudson - eastern half
- South-central Hudson - western half
- Ungava - eastern half
- Ungava - western half
- West Brevoort - southern half
- West Foxe
- York - eastern half
- York - western half
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
WeatherCAN app: set custom notifications

Learn how to set custom Air Quality Health Index notifications on the WeatherCAN app
- Date modified: