Prince Alfred: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 70 | 15 | 24 |
| Bathurst Inlet 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| NE 6 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 61 | 12 | * |
| Cape Providence 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 100.6 | 4 | 88 | 2 | * |
| Egg Island 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| ENE 9 | N/A | N/A | 101.0 | 18 | 75 | 14 | * |
| Fort Chipewyan Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| S 4 | Mainly Sunny | 16 | 100.9 | 23 | 51 | 12 | 25 |
| Fort Good Hope Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| N/A | Mainly Sunny | 24 | N/A | N/A | N/A | 9 | * |
| Fort McPherson Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SE 5 | Smoke | 6 | 100.5 | 27 | 40 | 12 | 29 |
| Fort Providence 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| E 2 | N/A | N/A | 100.8 | 14 | 86 | 12 | * |
| Fort Reliance 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 26 | 37 | 10 | 27 |
| Fort Resolution Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 19 | 55 | 9 | * |
| Gateshead Island 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 100.7 | 6 | 92 | 5 | * |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| NNW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 17 | 68 | 11 | * |
| Inner Whaleback Rocks 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 100.9 | 14 | 86 | 12 | * |
| Inuvik Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SW 2 | Partly Cloudy | 16 | 100.6 | 25 | 45 | 12 | 27 |
| Ivvavik National Park 01:00 PM MST 11 July 2026 | |||||||
| NNE 7 | N/A | N/A | 100.5 | 23 | 43 | 10 | 24 |
| Kugluktuk Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| ENE 5 | Mostly Cloudy | 19 | 101.0 | 19 | 57 | 10 | * |
| Little Chicago 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| W 2 | N/A | N/A | 100.6 | 23 | 40 | 9 | 24 |
| Norman Wells Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SSE 4 | Partly Cloudy | 16 | 100.7 | 24 | 43 | 10 | 25 |
| Sachs Harbour Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| S 6 | Mostly Cloudy | 24 | 100.9 | 9 | 74 | 4 | * |
| Stefansson Island 03:00 PM CDT 11 July 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 100.5 | 1 | 95 | 1 | * |
| Stony Rapids Airport 02:00 PM CST 11 July 2026 | |||||||
| N 3 | Sunny | 16 | 101.1 | 24 | 36 | 8 | * |
| Thomsen River 03:00 PM CDT 11 July 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 64 | 6 | * |
| Tuktoyaktuk Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 100.6 | 16 | 83 | 13 | * |
| Tuktut Nogait National Park 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 34 | 4 | * |
| Tulita Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 100.7 | 24 | 48 | 12 | 26 |
| Ulukhaktok Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| SE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 100.9 | 11 | 69 | 5 | * |
| Uranium City 02:00 PM CST 11 July 2026 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 24 | 30 | 6 | * |
| Wrigley Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 55 | 13 | 25 |
| Łutselk'e Airport 02:00 PM MDT 11 July 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 48 | 10 | 23 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait
- Lake Athabasca
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: