Melville: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| S 5 | Ice Crystals | 16 | 102.2 | -29 | 72 | -33 | -38 |
| Bathurst Inlet 07:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 102.5 | -29 | 73 | -32 | -35 |
| Cape Providence 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 100.9 | -24 | 81 | -26 | -34 |
| Egg Island 07:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 102.3 | -28 | 75 | -31 | -38 |
| Fort Chipewyan Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| calm | Cloudy | 16 | 102.3 | -29 | 77 | -32 | * |
| Fort Good Hope Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| E 3 | Mainly Clear | 32 | 102.4 | -39 | 66 | -43 | -46 |
| Fort McPherson Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SSE 1 | N/A | N/A | 102.3 | -33 | 68 | -37 | -35 |
| Fort Providence 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 102.5 | -33 | 66 | -38 | * |
| Fort Reliance 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 102.5 | -24 | 74 | -28 | -30 |
| Fort Resolution Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 102.3 | -36 | 71 | -39 | -38 |
| Fort Simpson Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| NNW 2 | Mainly Clear | 24 | 102.6 | -38 | 66 | -42 | -44 |
| Gateshead Island 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.0 | -32 | 76 | -34 | * |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| W 6 | Ice Crystals | 19 | 102.4 | -32 | 70 | -36 | -42 |
| Inner Whaleback Rocks 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| E 12 | N/A | N/A | 102.3 | -20 | 83 | -22 | -30 |
| Inuvik Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| NW 2 | Light Snow | 24 | 102.2 | -27 | 73 | -31 | -30 |
| Ivvavik National Park 07:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 102.3 | -28 | 70 | -32 | -36 |
| Kugluktuk Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SW 15 | Ice Crystals | 24 | 102.3 | -26 | 68 | -30 | -40 |
| Little Chicago 07:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 102.3 | -39 | 69 | -43 | * |
| Norman Wells Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| N 2 | Mainly Clear | 48 | 102.5 | -41 | 61 | -45 | -45 |
| Pelly Island 07:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| WNW 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Sachs Harbour Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| 2 | N/A | N/A | 101.3 | -17 | 83 | -20 | -21 |
| Stefansson Island 09:00 AM CST 10 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.3 | -31 | 74 | -34 | * |
| Stony Rapids Airport 09:00 AM CST 10 December 2025 | |||||||
| S 2 | Light Snow | 11 | 102.3 | -27 | 79 | -29 | -31 |
| Thomsen River 08:00 AM CST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 12 | N/A | N/A | 101.0 | -18 | 81 | -21 | -29 |
| Tuktoyaktuk Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| W 17 | Blowing Snow | 2 | 101.9 | -21 | 77 | -24 | -34 |
| Tuktut Nogait National Park 07:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SSW 24 gusts 29 | N/A | N/A | 101.8 | -26 | 78 | -29 | -43 |
| Tulita Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| NNE 8 | N/A | N/A | 102.4 | -34 | 67 | -38 | -46 |
| Ulukhaktok Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| WSW 13 | N/A | N/A | 101.7 | -20 | 81 | -22 | -31 |
| Uranium City 09:00 AM CST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 102.3 | -31 | 76 | -34 | -36 |
| Wrigley Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 102.7 | -39 | 65 | -43 | -42 |
| Łutselk'e Airport 08:00 AM MST 10 December 2025 | |||||||
| ENE 7 | Mostly Cloudy | 16 | 102.5 | -23 | 72 | -27 | -32 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified:
