Lake Athabasca - eastern half: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SSE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 102.9 | -16 | 85 | -18 | -22 |
| Bathurst Inlet 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| E 2 | N/A | N/A | 103.4 | -32 | 72 | -35 | -35 |
| Cape Providence 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | N/A | -25 | 80 | -27 | -28 |
| Egg Island 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SSE 1 | N/A | N/A | 104.1 | -32 | 71 | -36 | -35 |
| Fort Chipewyan Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| E 3 | Mostly Cloudy | 16 | 104.0 | -32 | 72 | -35 | -37 |
| Fort Good Hope Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| calm | Mist | 5 | 103.2 | -19 | 83 | -21 | * |
| Fort McPherson Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 102.9 | -18 | 79 | -21 | -23 |
| Fort Providence 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 103.5 | -26 | 71 | -30 | -29 |
| Fort Reliance 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 104.0 | -36 | 70 | -40 | -45 |
| Fort Resolution Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SE 7 | Cloudy | 24 | 103.7 | -30 | 74 | -33 | -40 |
| Fort Simpson Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SE 2 | Light Snow | 24 | 103.4 | -24 | 74 | -27 | -27 |
| Gateshead Island 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.9 | -32 | 75 | -35 | * |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SW 2 | Light Snow | 11 | 103.6 | -24 | 70 | -27 | -27 |
| Inner Whaleback Rocks 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ESE 16 | N/A | N/A | 103.7 | -29 | 75 | -32 | -44 |
| Inuvik Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.9 | -9 | 84 | -11 | -14 |
| Ivvavik National Park 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| WSW 13 gusts 21 | N/A | N/A | 103.1 | -13 | 72 | -17 | -23 |
| Kugluktuk Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SW 8 | Clear | 24 | 103.1 | -25 | 73 | -28 | -35 |
| Little Chicago 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 103.2 | -19 | 84 | -21 | -21 |
| Norman Wells Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| E 4 | Mostly Cloudy | 48 | 103.4 | -19 | 75 | -23 | -25 |
| Sachs Harbour Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| 3 | N/A | N/A | 102.3 | -18 | 83 | -20 | -23 |
| Stefansson Island 11:00 AM CST 23 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.9 | -26 | 77 | -28 | * |
| Stony Rapids Airport 11:00 AM CST 23 January 2026 | |||||||
| SE 2 | Haze | 5 | 104.3 | -40 | 65 | -45 | -46 |
| Thomsen River 10:00 AM CST 23 January 2026 | |||||||
| SE 10 | N/A | N/A | 102.4 | -21 | 80 | -24 | -32 |
| Tuktoyaktuk Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SW 8 | Mostly Cloudy | 16 | 102.7 | -11 | 85 | -13 | -17 |
| Tuktut Nogait National Park 09:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 102.7 | -18 | 84 | -20 | -28 |
| Tulita Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ENE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 103.3 | -18 | 74 | -22 | -21 |
| Ulukhaktok Airport 10:04 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ESE 12 gusts 18 | Light Snow and Drifting Snow | 2 | 102.8 | -23 | 76 | -26 | -35 |
| Uranium City 11:00 AM CST 23 January 2026 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 104.2 | -42 | 68 | -45 | -49 |
| Wrigley Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 103.4 | -22 | 75 | -25 | -26 |
| Łutselk'e Airport 10:00 AM MST 23 January 2026 | |||||||
| ENE 8 | Ice Crystals | 40 | 104.0 | -38 | 67 | -42 | -51 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: