Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 101.6 | -21 | 77 | -24 | -29 |
| Bathurst Inlet 12:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| S 12 | N/A | N/A | 101.6 | -29 | 61 | -34 | -42 |
| Egg Island 12:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 101.8 | -22 | 71 | -25 | -30 |
| Fort Chipewyan Airport 01:01 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ESE 9 | Light Snow | 8 | 101.5 | -21 | 75 | -25 | -31 |
| Fort Good Hope Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | -34 | 72 | -37 | * |
| Fort McPherson Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 101.6 | -20 | 75 | -23 | -24 |
| Fort Providence 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 101.3 | -23 | 73 | -26 | -25 |
| Fort Reliance 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| E 4 | N/A | N/A | 102.1 | -30 | 66 | -34 | -38 |
| Fort Resolution Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 101.6 | -26 | 72 | -29 | -35 |
| Fort Simpson Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ESE 4 | Light Snow | 24 | 101.2 | -24 | 70 | -28 | -30 |
| Gateshead Island 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ENE 9 | N/A | N/A | N/A | -38 | 69 | -42 | -53 |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ESE 6 | Light Snow | 11 | 101.4 | -21 | 67 | -25 | -29 |
| Inner Whaleback Rocks 12:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| E 12 | N/A | N/A | 101.7 | -27 | 74 | -30 | -40 |
| Inuvik Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| W 2 | Light Snow | 16 | 101.5 | -24 | 78 | -26 | -27 |
| Ivvavik National Park 12:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.5 | -23 | 74 | -26 | -29 |
| Kugluktuk Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| SW 19 | Light Snow and Blowing Snow | 10 | 101.4 | -24 | 68 | -28 | -39 |
| Little Chicago 12:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | -23 | 73 | -27 | * |
| Norman Wells Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| W 3 | Light Snow | 32 | 101.5 | -28 | 66 | -32 | -34 |
| Sachs Harbour Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| 6 | N/A | N/A | N/A | -26 | 76 | -29 | -35 |
| Stefansson Island 02:00 AM CST 05 March 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 100.3 | -30 | 74 | -33 | -42 |
| Stony Rapids Airport 02:00 AM CST 05 March 2026 | |||||||
| E 7 | Light Snow | 16 | 102.2 | -26 | 70 | -30 | -36 |
| Thomsen River 01:00 AM CST 05 March 2026 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | N/A | -24 | 77 | -27 | -34 |
| Tuktoyaktuk Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.4 | -21 | 81 | -23 | -30 |
| Tuktut Nogait National Park 12:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.1 | -24 | 79 | -26 | -35 |
| Tulita Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 101.3 | -27 | 65 | -32 | -37 |
| Ulukhaktok Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 100.9 | -28 | 75 | -31 | -36 |
| Uranium City 02:00 AM CST 05 March 2026 | |||||||
| E 4 | N/A | N/A | 102.0 | -26 | 70 | -30 | -33 |
| Wrigley Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 101.2 | -23 | 74 | -27 | -29 |
| Łutselk'e Airport 01:00 AM MST 05 March 2026 | |||||||
| ENE 7 | N/A | N/A | 102.0 | -31 | 68 | -35 | -42 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: