Baillie: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aklavik Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SE 4 | N/A | N/A | 102.8 | -17 | 46 | -26 | -22 |
Bathurst Inlet 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
calm | N/A | N/A | 103.7 | -20 | 55 | -27 | * |
Cape Parry Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SE 6 | N/A | N/A | N/A | -25 | 76 | -28 | -33 |
Cape Peel West 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | N/A | -23 | 64 | -28 | -30 |
Cape Providence 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 103.2 | -26 | 66 | -30 | -34 |
Croker River 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
ESE 2 | N/A | N/A | N/A | -17 | 49 | -25 | -20 |
Fort Chipewyan Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
ESE 6 | Mostly Cloudy | 16 | 103.2 | -9 | 53 | -17 | -15 |
Fort Good Hope Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSE 7 | N/A | N/A | 103.2 | -16 | 41 | -26 | -23 |
Fort McPherson Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
ESE 7 | N/A | N/A | 102.8 | -14 | 39 | -25 | -21 |
Fort Providence 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | 103.2 | -11 | 74 | -14 | -17 |
Fort Reliance 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 103.5 | -16 | 52 | -23 | -19 |
Fort Resolution Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SE 7 gust 15 | N/A | N/A | 103.0 | -9 | 57 | -16 | -15 |
Fort Simpson Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
NNW 6 | Mainly Sunny | 24 | 103.5 | -12 | 52 | -20 | -19 |
Gateshead Island 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
NNW 19 | N/A | N/A | 103.2 | -25 | 61 | -30 | -40 |
Hat Island 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
NW 18 | N/A | N/A | N/A | -23 | 77 | -26 | -38 |
Hay River Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
NNE 4 | Light Snow | 8 | 103.1 | -12 | 70 | -16 | -16 |
Herschel Island 01:00 PM MST 11 April 2021 | |||||||
SE 2 | N/A | N/A | 102.5 | -24 | 78 | -26 | -28 |
Inner Whaleback Rocks 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
ENE 15 | N/A | N/A | 103.2 | -17 | 69 | -21 | -28 |
Inuvik Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
S 9 | Sunny | 24 | 102.8 | -15 | 40 | -26 | -24 |
Ivvavik National Park 01:00 PM MST 11 April 2021 | |||||||
WSW 11 gust 21 | N/A | N/A | 102.5 | -20 | 42 | -30 | -31 |
Keats Point 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSW 17 | N/A | N/A | N/A | -21 | 67 | -25 | -33 |
Komakuk Beach 01:00 PM MST 11 April 2021 | |||||||
ESE 5 | N/A | N/A | N/A | -20 | 55 | -27 | -27 |
Kugluktuk Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
NW 3 | Cloudy | 24 | 103.5 | -24 | 69 | -28 | -29 |
Little Chicago 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 103.4 | -16 | 41 | -26 | * |
Lutselke Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
ENE 5 | Mostly Cloudy | 40 | 103.4 | -15 | 54 | -22 | -21 |
Norman Wells Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SE 9 | Sunny | 48 | 103.4 | -16 | 43 | -26 | -24 |
Pelly Island 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
S 6 | N/A | N/A | 102.4 | -24 | 78 | -26 | -32 |
Sachs Harbour Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSE 13 | N/A | N/A | 103.0 | -23 | 80 | -26 | -35 |
Shingle Point Airport 01:00 PM MST 11 April 2021 | |||||||
SSW 22 gust 28 | N/A | N/A | N/A | -15 | 51 | -23 | -28 |
Stefansson Island 03:00 PM CDT 11 April 2021 | |||||||
W 10 | N/A | N/A | 103.3 | -27 | 77 | -29 | -38 |
Stony Rapids Airport 02:00 PM CST 11 April 2021 | |||||||
N 5 | Partly Cloudy | 16 | 103.2 | -9 | 56 | -16 | -13 |
Storm Hills 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
S 10 | N/A | N/A | N/A | -15 | 44 | -25 | -24 |
Thomsen River 03:00 PM CDT 11 April 2021 | |||||||
SSE 4 | N/A | N/A | 103.1 | -28 | 71 | -32 | -36 |
Tuktoyaktuk Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSW 9 | Sunny | 24 | 102.8 | -23 | 66 | -27 | -33 |
Tuktut Nogait National Park 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSW 17 | N/A | N/A | 103.1 | -23 | 77 | -25 | -36 |
Tulita Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 103.4 | -16 | 45 | -25 | -22 |
Ulukhaktok Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
SSE 9 | N/A | N/A | 103.4 | -21 | 64 | -26 | -31 |
Uranium City 02:00 PM CST 11 April 2021 | |||||||
2 | N/A | N/A | 103.3 | -9 | 45 | -19 | -11 |
Wrigley Airport 02:00 PM MDT 11 April 2021 | |||||||
W 3 | N/A | N/A | 103.6 | -15 | 47 | -24 | -19 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Holman
- Lake Athabasca
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: