West Coast Vancouver Island South: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Halibut Bank - 46146 07:00 AM PDT 02 April 2025 | |||||
WNW 10 gusts 12 | 0.38 | 3.0 | 101.1 | 8 | 9 |
La Perouse Bank - 46206 07:00 AM PDT 02 April 2025 | |||||
WNW 16 gusts 19 | 1.79 | 8.3 | 101.2 | 11 | 9 |
Sentry Shoal - 46131 07:00 AM PDT 02 April 2025 | |||||
NW 10 gusts 12 | 0.21 | 2.4 | 101.2 | 7 | 9 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Campbell River Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
WNW 5 | Mostly Cloudy | 48 | 101.2 | 4 | 78 | 0 |
Comox Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
NW 6 | Mostly Cloudy | 32 | 101.2 | 6 | 64 | -1 |
Discovery Island 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 2 | N/A | N/A | 101.1 | 7 | 78 | 4 |
Entrance Island 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 10 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 73 | 3 |
Esquimalt Harbour 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 78 | 4 |
Estevan Point 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
N 6 | N/A | N/A | 101.2 | 4 | 96 | 3 |
Fanny Island 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 85 | 3 |
Grief Point 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Howe Sound - Pam Rocks 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
S 9 | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 77 | 4 |
Kelp Reefs 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
WSW 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Malahat 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.1 | 4 | 87 | 2 |
Nanaimo Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 4 | Mostly Cloudy | 32 | 101.2 | 6 | 85 | 3 |
Point Atkinson 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.1 | 8 | 74 | 3 |
Port Alberni 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 95 | 5 |
Port Mellon 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
N 2 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 97 | 6 |
Powell River Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
WNW 5 | Mostly Cloudy | 40 | 101.2 | 5 | 80 | 2 |
Qualicum Beach Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 3 | N/A | N/A | 101.2 | 5 | 89 | 3 |
Race Rocks Lightstation 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
WSW 20 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | N/A | N/A |
Sand Heads Lightstation 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 5 | N/A | N/A | N/A | 8 | 79 | 5 |
Saturna Island 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
SSW 6 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 80 | 4 |
Sechelt 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
N 2 | N/A | N/A | 101.1 | 5 | 98 | 5 |
Sheringham Point 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
WSW 15 | N/A | N/A | 101.3 | 7 | 80 | 4 |
Sisters Islets 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
NW 9 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 74 | 3 |
Squamish Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.1 | 6 | 100 | 6 |
Tofino Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
N 3 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 2 | 98 | 2 |
Tsawwassen Ferry Terminal 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
SW 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vancouver Harbour 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 77 | 4 |
Vancouver Int'l Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 5 | Light Rain | 32 | 101.2 | 7 | 84 | 5 |
Victoria Gonzales 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 8 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 78 | 3 |
Victoria Int'l Airport 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
calm | Mostly Cloudy | 48 | 101.2 | 6 | 81 | 3 |
Victoria, University of 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
W 4 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 82 | 4 |
West Vancouver 07:00 AM PDT 02 April 2025 | ||||||
NE 1 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 96 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified: