Strait of Georgia - south of Nanaimo: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| English Bay - 46304 02:00 PM PCT 15 November 2026 | |||||
| SSE 6 gusts 7 | 0.25 | 3.1 | 101.0 | 11 | 11 |
| Halibut Bank - 46146 02:00 PM PCT 15 November 2026 | |||||
| SE 14 gusts 17 | 0.35 | 2.3 | 100.9 | 12 | 10 |
| La Perouse Bank - 46206 02:00 PM PCT 15 November 2026 | |||||
| SSW 23 gusts 29 | 6.02 | 12.5 | 100.6 | 12 | 12 |
| Sentry Shoal - 46131 02:00 PM PCT 15 November 2026 | |||||
| SE 15 gusts 20 | 0.70 | 3.5 | 100.7 | 10 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| E 4 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 67 | 5 |
| Campbell River Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSE 10 gusts 16 | Partly Cloudy | 32 | 100.7 | 10 | 74 | 5 |
| Comox Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSE 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 9 | 77 | 6 |
| Discovery Island 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 69 | 6 |
| Entrance Island 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SE 10 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 64 | 5 |
| Esquimalt Harbour 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 62 | 5 |
| Estevan Point 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| 22 | N/A | N/A | 100.5 | 10 | 79 | 7 |
| Fanny Island 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 100.6 | 9 | 76 | 5 |
| Grief Point 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SE 19 gusts 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Howe Sound - Pam Rocks 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | 70 | 6 |
| Kelp Reefs 01:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSE 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SW 9 gusts 23 | Light Rainshower | 32 | 101.0 | 11 | 65 | 4 |
| Point Atkinson 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| E 4 | N/A | N/A | 100.9 | 13 | 56 | 5 |
| Port Alberni 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| E 2 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 88 | 7 |
| Port Mellon 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| E 2 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 80 | 7 |
| Powell River Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| ESE 10 gusts 21 | Light Rain | 13 | 100.9 | 10 | 83 | 7 |
| Qualicum Beach Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSE 9 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 74 | 6 |
| Race Rocks Lightstation 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| W 11 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 70 | 6 |
| Sand Heads Lightstation 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | N/A | 11 | 75 | 7 |
| Saturna Island 01:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 80 | 8 |
| Sechelt 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | 74 | 6 |
| Sheringham Point 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 71 | 6 |
| Sisters Islets 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SSE 17 | N/A | N/A | 100.8 | 11 | 66 | 5 |
| Squamish Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SE 7 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 82 | 7 |
| Tofino Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| S 12 gusts 19 | N/A | N/A | 100.8 | 12 | 69 | 6 |
| Vancouver 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 68 | 6 |
| Vancouver Harbour 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 59 | 6 |
| Vancouver Int'l Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| N 2 | Partly Cloudy | 32 | 101.0 | 12 | 72 | 7 |
| Victoria Gonzales 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 69 | 6 |
| Victoria Int'l Airport 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SW 15 | Partly Cloudy | 48 | 101.0 | 12 | 55 | 4 |
| Victoria, University of 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 58 | 4 |
| West Vancouver 02:00 PM PCT 15 November 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 57 | 4 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day using the Past Data link on each location page.
- Date modified: