Strait of Georgia - south of Nanaimo: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
English Bay - 46304 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||
NE 5 gusts 5 | 0.10 | 3.2 | 101.3 | 21 | 20 |
Georgia Strait - 46303 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||
ESE 9 gusts 11 | 0.19 | 2.3 | 101.3 | 18 | 19 |
Halibut Bank - 46146 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||
E 10 gusts 11 | 0.13 | 5.7 | 101.3 | 20 | 19 |
La Perouse Bank - 46206 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||
WNW 10 gusts 12 | 0.79 | 7.7 | 101.6 | N/A | 14 |
Sentry Shoal - 46131 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||
N 3 gusts 4 | 0.03 | 2.8 | 101.3 | 19 | 19 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
SE 7 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 100 | 20 | * |
Campbell River Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
WNW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 78 | 13 | * |
Comox Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NNW 3 | Cloudy | 32 | 101.3 | 19 | 68 | 13 | * |
Discovery Island 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
WSW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 83 | 10 | * |
Entrance Island 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
E 7 | N/A | N/A | 101.3 | 19 | 90 | 18 | * |
Esquimalt Harbour 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 68 | 9 | * |
Estevan Point 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
2 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 100 | 13 | * |
Fanny Island 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NW 13 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 82 | 12 | * |
Grief Point 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NNW 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Howe Sound - Pam Rocks 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 80 | 16 | * |
Kelp Reefs 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
SSE 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Malahat 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 20 | 35 | 4 | * |
Nanaimo Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
SW 2 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 77 | 12 | * |
Point Atkinson 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
E 3 | N/A | N/A | 101.2 | 20 | 66 | 14 | 24 |
Port Alberni 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 58 | 10 | * |
Port Mellon 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NNW 1 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 72 | 12 | * |
Powell River Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 77 | 13 | * |
Qualicum Beach Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 85 | 15 | * |
Race Rocks Lightstation 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
W 32 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 92 | 11 | * |
Sand Heads Lightstation 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
ESE 13 | N/A | N/A | N/A | 18 | 86 | 16 | * |
Saturna Island 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
SSW 11 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 81 | 10 | * |
Sechelt 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.2 | 17 | 60 | 10 | * |
Sisters Islets 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
S 7 | N/A | N/A | 101.3 | 23 | 50 | 12 | 25 |
Squamish Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NE 2 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 81 | 13 | * |
Tofino Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
WNW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 97 | 13 | * |
Tsawwassen Ferry Terminal 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
SE 17 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Vancouver 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 101.3 | 18 | 83 | 15 | * |
Vancouver Harbour 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | 71 | 14 | * |
Vancouver Int'l Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
E 10 | Mainly Clear | 32 | 101.3 | 18 | 86 | 15 | * |
Victoria Gonzales 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
WSW 16 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 81 | 10 | * |
Victoria Int'l Airport 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
ENE 2 | Clear | 32 | 101.3 | 14 | 79 | 10 | * |
Victoria, University of 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 69 | 9 | * |
West Vancouver 01:00 AM PDT 08 July 2025 | |||||||
NE 2 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 53 | 10 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified: