West Coast Vancouver Island South: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| S 26 gusts 32 | 2.52 | 7.4 | 100.2 | 14 | 11 |
| English Bay - 46304 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| NNE 10 gusts 13 | 0.17 | 2.0 | 101.6 | 9 | 9 |
| Georgia Strait - 46303 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| SE 8 gusts 10 | 0.24 | 2.3 | 101.6 | 9 | 8 |
| Halibut Bank - 46146 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| ENE 13 gusts 16 | 0.36 | 2.6 | 101.6 | 9 | 8 |
| La Perouse Bank - 46206 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| SSE 14 gusts 17 | 1.30 | 7.4 | 101.4 | 11 | 10 |
| Sentry Shoal - 46131 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| SE 11 gusts 13 | 0.45 | 3.8 | 101.5 | 9 | 9 |
| South Brooks - 46132 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| SE 22 gusts 26 | 1.85 | 8.0 | 101.0 | 11 | 11 |
| South Hecate Strait - 46185 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| S 22 gusts 27 | 2.09 | 7.4 | 99.9 | 11 | 10 |
| South Nomad - 46036 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| NE 7 gusts 10 | 2.89 | 10.5 | 100.3 | 10 | 10 |
| West Sea Otter - 46204 06:00 AM PST 13 December 2025 | |||||
| ESE 28 gusts 34 | 2.91 | 6.9 | 100.4 | 11 | 9 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Bella Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| N/A | Light Rain | 13 | 100.3 | 10 | 97 | 10 |
| Campbell River Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| N 1 | Light Drizzle and Fog | 0.6 | 101.5 | 6 | 100 | 6 |
| Cape St.James 05:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| S 27 | N/A | N/A | 100.0 | 10 | 100 | 10 |
| Cathedral Point 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| NE 25 | N/A | N/A | 100.7 | 3 | 96 | 2 |
| Comox Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SSE 10 gusts 15 | Cloudy | 16 | 101.5 | 9 | 96 | 8 |
| Discovery Island 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 99 | 9 |
| Entrance Island 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 12 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 95 | 9 |
| Esquimalt Harbour 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| N 2 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 99 | 9 |
| Estevan Point 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| 11 gusts 16 | N/A | N/A | 101.3 | 10 | 100 | 10 |
| Fanny Island 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 101.4 | 8 | N/A | N/A |
| Grief Point 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| E 13 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 33 gusts 39 | N/A | N/A | 100.8 | 9 | 84 | 7 |
| Howe Sound - Pam Rocks 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| NNE 13 | N/A | N/A | 101.6 | 7 | 96 | 6 |
| Kelp Reefs 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| S 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| N 2 | Mist | 1 | 101.6 | 7 | 100 | 7 |
| Point Atkinson 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 93 | 9 |
| Port Alberni 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| WSW 11 | N/A | N/A | 101.6 | 6 | 100 | 6 |
| Port Hardy Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 12 gusts 19 | Mostly Cloudy | 24 | 100.9 | 8 | 93 | 7 |
| Port Mellon 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 100 | 8 |
| Powell River Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 97 | 9 |
| Qualicum Beach Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 99 | 8 |
| Race Rocks Lightstation 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| NNE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 98 | 9 |
| Sand Heads Lightstation 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | N/A | 9 | 97 | 9 |
| Saturna Island 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 97 | 9 |
| Sechelt 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 7 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 91 | 9 |
| Sisters Islets 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| ESE 20 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 97 | 9 |
| Solander Island 05:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SSE 38 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 100 | 10 |
| Squamish Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| NE 1 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 100 | 5 |
| Tofino Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 10 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 100 | 10 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SSE 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| E 4 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 96 | 9 |
| Vancouver Harbour 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 96 | 9 |
| Vancouver Int'l Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| E 7 | Mist | 5 | 101.6 | 10 | 100 | 10 |
| Victoria Gonzales 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 99 | 9 |
| Victoria Int'l Airport 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| SE 3 | Fog | 0.8 | 101.6 | 8 | 99 | 8 |
| Victoria, University of 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | 9 | 100 | 9 |
| West Vancouver 06:00 AM PST 13 December 2025 | ||||||
| E 1 | N/A | N/A | 101.6 | 10 | 96 | 9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified:
