Queen Charlotte Sound - western half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
East Dellwood - 46207 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
WNW 9 gusts 11 | 2.13 | 10.0 | 102.5 | 11 | 10 |
Halibut Bank - 46146 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
ENE 6 gusts 7 | 0.33 | 2.9 | 102.5 | 10 | 12 |
La Perouse Bank - 46206 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
NNE 3 gusts 4 | 2.18 | 8.7 | 102.5 | 24 | N/A |
Sentry Shoal - 46131 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
NNW 6 gusts 7 | 0.04 | 1.8 | 102.5 | 11 | 13 |
South Brooks - 46132 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
NNW 9 gusts 10 | 2.28 | 10.5 | 102.5 | 10 | 11 |
South Hecate Strait - 46185 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
NNW 6 gusts 8 | 1.00 | 9.1 | 102.5 | 9 | 10 |
South Moresby - 46147 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
NW 6 gusts 9 | 1.60 | 6.7 | 102.5 | N/A | 10 |
West Sea Otter - 46204 07:00 AM PDT 21 May 2025 | |||||
W 2 gusts 2 | 1.94 | 10.5 | 102.4 | 10 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
W 4 | N/A | N/A | 102.4 | 10 | 100 | 10 |
Bella Bella Airport 07:28 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
S 2 | Cloudy | 16 | 102.4 | 8 | 98 | 8 |
Bella Coola Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NE 2 | Light Rain | 10 | 102.4 | 8 | 97 | 8 |
Campbell River Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
W 2 | Shallow Fog | 48 | 102.5 | 7 | 99 | 7 |
Cape St.James 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | N/A | N/A |
Cathedral Point 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 98 | 8 |
Comox Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WNW 3 | Mostly Cloudy | 32 | 102.4 | 10 | 89 | 8 |
Discovery Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
W 4 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 86 | 7 |
Entrance Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
N 5 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 83 | 8 |
Esquimalt Harbour 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
S 3 | N/A | N/A | 102.5 | 10 | 75 | 5 |
Estevan Point 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
ESE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 100 | 9 |
Fanny Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WNW 9 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 100 | 9 |
Grief Point 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NNW 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Herbert Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | N/A | N/A |
Howe Sound - Pam Rocks 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
W 5 | N/A | N/A | 102.5 | 10 | 95 | 9 |
Kelp Reefs 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WNW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Malahat 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 78 | 3 |
Nanaimo Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WSW 2 | Mostly Cloudy | 32 | 102.5 | 9 | 89 | 7 |
Point Atkinson 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
E 12 | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 80 | 7 |
Port Alberni 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
SE 2 | N/A | N/A | N/A | 7 | 95 | 7 |
Port Hardy Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WSW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 8 | 99 | 8 |
Port Mellon 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
N 1 | N/A | N/A | 102.6 | 9 | 94 | 8 |
Powell River Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
N 2 | Shallow Fog | 48 | 102.5 | 9 | 100 | 9 |
Qualicum Beach Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 94 | 8 |
Race Rocks Lightstation 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
W 12 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 88 | 7 |
Sand Heads Lightstation 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
E 12 | N/A | N/A | N/A | 10 | 89 | 8 |
Sartine Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 83 | 6 |
Saturna Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
SSE 4 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 82 | 8 |
Sechelt 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
SE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 100 | 9 |
Sheringham Point 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NW 1 | N/A | N/A | 102.6 | 9 | 91 | 7 |
Sisters Islets 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NW 2 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 84 | 8 |
Solander Island 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | N/A | N/A |
Squamish Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
NE 3 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 94 | 8 |
Tofino Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
E 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 9 | 97 | 8 |
Tsawwassen Ferry Terminal 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
SE 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vancouver 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 79 | 8 |
Vancouver Harbour 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 86 | 8 |
Vancouver Int'l Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
E 8 | Mostly Cloudy | 32 | 102.5 | 11 | 77 | 7 |
Victoria Gonzales 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 88 | 7 |
Victoria Int'l Airport 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
WNW 7 | Mostly Cloudy | 32 | 102.5 | 9 | 75 | 5 |
Victoria, University of 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
W 1 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 86 | 7 |
West Vancouver 07:00 AM PDT 21 May 2025 | ||||||
E 3 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 82 | 6 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified: