Pacific - South Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| NNE 16 gusts 19 | 1.64 | 10.0 | 103.3 | 12 | 9 |
| English Bay - 46304 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| W 13 gusts 16 | 0.42 | 3.1 | 103.3 | 6 | 8 |
| Georgia Strait - 46303 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| NW 16 gusts 19 | 0.75 | 3.6 | 103.3 | 7 | 8 |
| Halibut Bank - 46146 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| WNW 14 gusts 16 | 0.43 | 3.2 | 103.3 | 6 | 8 |
| La Perouse Bank - 46206 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| NE 2 gusts 3 | 1.50 | 9.1 | 103.1 | 6 | 10 |
| Sentry Shoal - 46131 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| WNW 4 gusts 6 | 0.04 | 1.9 | 103.4 | 5 | 7 |
| South Brooks - 46132 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| E 5 gusts 6 | 1.49 | 9.5 | 103.1 | N/A | 9 |
| South Hecate Strait - 46185 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| NNW 12 gusts 15 | 1.34 | 11.8 | 103.4 | 8 | 9 |
| South Nomad - 46036 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| ENE 15 gusts 18 | 1.53 | 10.5 | 103.2 | 8 | 9 |
| West Sea Otter - 46204 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||
| NW 9 gusts 11 | 1.45 | 10.5 | 103.3 | 8 | 9 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Bella Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N/A | Clear | 16 | 103.4 | -1 | 100 | -1 | * |
| Bella Coola Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.8 | -1 | 100 | -1 | * |
| Campbell River Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 103.4 | -2 | 100 | -2 | -5 |
| Cape St.James 12:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 103.5 | 7 | 56 | -1 | * |
| Cathedral Point 12:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NNE 36 | N/A | N/A | 103.5 | 6 | 76 | 2 | * |
| Comox Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| WNW 3 | Fog | 5 | 103.4 | 4 | 96 | 3 | * |
| Discovery Island 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N 15 | N/A | N/A | 103.1 | 7 | 87 | 5 | * |
| Entrance Island 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 16 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 91 | 6 | * |
| Esquimalt Harbour 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 103.2 | 5 | 96 | 4 | * |
| Estevan Point 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| 3 | N/A | N/A | 103.1 | 3 | 100 | 3 | * |
| Fanny Island 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 103.4 | 4 | N/A | N/A | * |
| Grief Point 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Herbert Island 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 103.3 | 5 | 99 | 5 | * |
| Howe Sound - Pam Rocks 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 13 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 75 | 3 | * |
| Kelp Reefs 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Nanaimo Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 103.4 | 4 | 87 | 2 | * |
| Point Atkinson 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| E 2 | N/A | N/A | 103.2 | 6 | 93 | 5 | * |
| Port Alberni 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.5 | 0 | 100 | 0 | * |
| Port Hardy Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| SSE 3 | Cloudy | 16 | 103.3 | 6 | 95 | 5 | * |
| Port Mellon 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NNW 1 | N/A | N/A | 103.4 | 4 | 95 | 3 | * |
| Powell River Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 103.4 | 3 | 100 | 3 | * |
| Qualicum Beach Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| SW 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 97 | 0 | * |
| Race Rocks Lightstation 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| E 8 | N/A | N/A | 103.3 | 8 | 83 | 5 | * |
| Sand Heads Lightstation 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 18 | N/A | N/A | N/A | 6 | 94 | 6 | * |
| Sartine Island 12:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| ENE 13 gusts 18 | N/A | N/A | 103.3 | 6 | 100 | 6 | * |
| Saturna Island 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 94 | 6 | * |
| Sechelt 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 103.3 | 3 | 96 | 2 | * |
| Sheringham Point 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 103.2 | 8 | 87 | 6 | * |
| Sisters Islets 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 103.4 | 7 | 99 | 7 | * |
| Solander Island 12:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 103.1 | 6 | 97 | 6 | * |
| Squamish Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 103.5 | 3 | 88 | 1 | * |
| Tofino Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 103.1 | 2 | 100 | 2 | * |
| Tsawwassen Ferry Terminal 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Vancouver 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 103.3 | 6 | 96 | 5 | * |
| Vancouver Harbour 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 97 | 4 | * |
| Vancouver Int'l Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| WNW 12 | Clear | 24 | 103.3 | 5 | 100 | 5 | * |
| Victoria Gonzales 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| NNE 9 | N/A | N/A | 103.2 | 5 | 92 | 4 | * |
| Victoria Int'l Airport 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| WSW 6 | Clear | 48 | 103.3 | 4 | 98 | 4 | * |
| Victoria, University of 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 103.2 | 6 | 90 | 5 | * |
| West Vancouver 01:00 AM PST 16 January 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.3 | 4 | 92 | 3 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: