Pacific - South Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| SSE 23 gusts 30 | 2.49 | 7.1 | 100.8 | 13 | 12 |
| English Bay - 46304 07:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| ESE 13 gusts 16 | 0.57 | 3.1 | 101.4 | 15 | 16 |
| Georgia Strait - 46303 07:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| SE 13 gusts 16 | 0.48 | 3.1 | 101.4 | 15 | 15 |
| Halibut Bank - 46146 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| ESE 16 gusts 17 | 0.59 | 3.3 | 101.4 | 16 | 15 |
| La Perouse Bank - 46206 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| SSE 10 gusts 12 | 0.94 | 16.7 | 101.5 | 13 | 12 |
| Sentry Shoal - 46131 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| SE 19 gusts 22 | 0.77 | 3.8 | 101.3 | 15 | 15 |
| South Brooks - 46132 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| SE 19 gusts 23 | 1.75 | 5.7 | 101.3 | N/A | 12 |
| South Hecate Strait - 46185 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| ESE 22 gusts 26 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | 11 |
| South Nomad - 46036 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| WNW 10 gusts 12 | 1.48 | 16.7 | 100.7 | N/A | N/A |
| West Sea Otter - 46204 06:00 PM PDT 07 June 2026 | |||||
| SE 23 gusts 28 | 2.03 | 5.9 | 101.1 | 11 | 12 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| ESE 13 gusts 18 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 68 | 10 |
| Bella Bella Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 7 | Light Rain | 16 | 101.2 | 11 | 87 | 9 |
| Bella Coola Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| WSW 11 gusts 18 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 44 | 4 |
| Campbell River Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 5 | Mostly Cloudy | 48 | 101.2 | 17 | 42 | 4 |
| Cape St.James 06:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| S 23 gusts 29 | N/A | N/A | 100.6 | 10 | N/A | N/A |
| Cathedral Point 06:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 101.1 | 14 | 64 | 8 |
| Comox Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSW 13 gusts 19 | Cloudy | 32 | 101.3 | 17 | 37 | 2 |
| Discovery Island 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 69 | 8 |
| Entrance Island 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| ESE 12 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 59 | 8 |
| Esquimalt Harbour 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 74 | 9 |
| Estevan Point 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| 10 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 92 | 9 |
| Fanny Island 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 53 | 6 |
| Grief Point 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 9 gusts 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| S 13 | N/A | N/A | 101.2 | 11 | 75 | 6 |
| Howe Sound - Pam Rocks 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 57 | 8 |
| Kelp Reefs 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 6 | Mostly Cloudy | 40 | 101.4 | 18 | 48 | 6 |
| Point Atkinson 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| E 9 | N/A | N/A | 101.3 | 16 | 62 | 9 |
| Port Alberni 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 49 | 4 |
| Port Hardy Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSW 8 gusts 16 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 12 | 65 | 6 |
| Port Mellon 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| N 2 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 80 | 10 |
| Powell River Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SE 8 | Mostly Cloudy | 40 | 101.4 | 16 | 47 | 5 |
| Qualicum Beach Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 50 | 6 |
| Race Rocks Lightstation 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| W 14 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 66 | 6 |
| Sand Heads Lightstation 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 16 | N/A | N/A | N/A | 16 | 56 | 7 |
| Sartine Island 06:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 32 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 95 | 9 |
| Saturna Island 06:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| S 12 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 55 | 7 |
| Sechelt 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 61 | 8 |
| Sisters Islets 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| ESE 10 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 61 | 8 |
| Solander Island 06:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 21 gusts 31 | N/A | N/A | 101.2 | 10 | 94 | 9 |
| Squamish Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 57 | 7 |
| Tofino Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 83 | 10 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| S 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 54 | 7 |
| Vancouver Harbour 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 72 | 10 |
| Vancouver Int'l Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSE 9 | Mostly Cloudy | 40 | 101.4 | 16 | 50 | 6 |
| Victoria Gonzales 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 65 | 8 |
| Victoria Int'l Airport 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| S 14 | Mostly Cloudy | 48 | 101.4 | 16 | 51 | 6 |
| Victoria, University of 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 55 | 7 |
| West Vancouver 07:00 PM PDT 07 June 2026 | ||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 60 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: